Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | Ontology |
---|---|---|---|---|
objectid | text | |||
id | text | |||
fase | text | |||
cod_agrupa | text | |||
fecha | text | |||
cod_mun | text | cod_municipio | Código del municipio |
|
cod_ent | text | |||
cod_pob | text | |||
num_sec | text | |||
codigo | text | |||
nombre | text | nombre_legal | El nombre oficial de la organización, por ejemplo, el nombre de la empresa registrada. |
|
tipo | text | |||
observacion | text | |||
fuente | text | |||
titular | text | |||
gestion | text | |||
superficie | text | |||
sup_cubi | text | |||
sup_aire | text | |||
estado | text | estado | Estado del establecimiento (Alta o cierre temporal) |
|
agua | text | |||
saneamiento | text | |||
electricidad | text | |||
comedor | text | |||
juegos_inf | text | |||
otras | text | |||
acceso_s_ruedas | text | |||
codmunsub | text | |||
codnucleo | text | |||
globalid | text | |||
shape_length | text | |||
shape_area | text | |||
geo_shape | text | |||
geo_point_2d | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 7 de enero de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 8 de enero de 2024 |
Creado | 7 de enero de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Ckan url | http://127.0.0.1:5000 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 93d2785b3ac7d8dab909884c5f8e6a9d |
Id | 62e007ad-7d35-421a-a31c-857898b4fe96 |
Ignore hash | True |
Original url | https://datosabiertos.dipcas.es/api/v2/catalog/datasets/parques-y-jardines/exports/csv |
Package id | 23242c36-01e3-40e6-bb90-ac288160fd22 |
Position | 0 |
Resource id | 62e007ad-7d35-421a-a31c-857898b4fe96 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-01-08 16:40:54.336348 |