Lista de Agencias de viajes
Datos Turismo Agencias Viajes Comunidad Valenciana
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | Ontology |
|---|---|---|---|---|
| FECHA_CSV | text | fecha_csv | Fecha de descarga del csv |
|
| SIGNATURA | text | signatura | Número de inscripción en el Registro |
|
| COD_ESTADO | text | |||
| ESTADO | text | estado | Estado del establecimiento (Alta o cierre temporal) |
|
| COD_TIPO | text | |||
| TIPO | text | |||
| CODGRUPO | text | |||
| GRUPO | text | tipo_de_establecimiento | Nombre del grupo al que pertenece el establecimiento (hotel (H), pensión (P), albergue(A), camping (C), casa rural (R) hostal (HS) hotel-apartamento (HA), hostal-residencia (RS), albergue ciudad (AJ), Mayorista (Mm), minorista (m) |
|
| NOMBRE | text | nombre_legal | El nombre oficial de la organización, por ejemplo, el nombre de la empresa registrada. |
|
| COD_TIPOVIA | text | |||
| VIA | text | via | Nombre de la vía |
|
| NUMVIA | text | |||
| DIRECCION | text | direccion | Dirección del establecimiento |
|
| CP | text | codigo_postal | Código postal |
|
| PROV_CODIGO | text | cod_provincia | Código de la provincia |
|
| PROVINCIA | text | provincia | Provincia en que está ubicado |
|
| MUNI_CODIGO | text | cod_municipio | Código del municipio |
|
| MUNICIPIO | text | municipio | Municipio en que está ubicado |
|
| COMA_CODIGO | text | |||
| COMARCA | text | comarca | Nombre de la comarca |
|
| text | Email del establecimiento |
|||
| TELEFONO | text | telefono | Teléfono del establecimiento |
|
| FAX | text | fax | Fax del establecimiento |
|
| WEB | text | web | Web del establecimiento |
|
| FECHA_AUTORIZACION | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de enero de 2024 |
| Creado | 7 de enero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | http://127.0.0.1:5000 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 881277da95736523410a8c53071a0d22 |
| Id | 0a098a57-f4cc-4852-9912-daaf11aec732 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://dadesobertes.gva.es/dataset/a1222ab8-b657-4883-95bc-2e45868991e1/resource/bd92309b-be46-44b9-9a38-bf337bb39ee5/download/agenciasviaje.csv |
| Package id | 7b8b9013-9bdf-4c10-869e-4262a0b97497 |
| Position | 0 |
| Resource id | 0a098a57-f4cc-4852-9912-daaf11aec732 |
| Set url type | False |
| Size | 347 KiB |
| State | active |
| Task created | 2024-01-08 20:52:38.233306 |