Información del mapa sanitario correspondiente a la Comunitat Valenciana
Información del mapa sanitario correspondiente a la Comunitat Valenciana
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | Ontology |
|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA(COD) | text | |||
| PROVINCIA(DESC) | text | |||
| LOCALIDAD(COD) | text | |||
| LOCALIDAD(DESC) | text | |||
| ENTIDAD(COD) | text | |||
| ENTIDAD(DESC) | text | |||
| NUCLEO(COD) | text | |||
| NUCLEO(DESC) | text | |||
| DISTRITO | text | |||
| SECCION | text | |||
| SUBSECCION | text | |||
| CODIGO_POSTAL | text | codigo_postal | Código postal |
|
| VIA(COD) | text | |||
| TIPO_VIA | text | |||
| VIA(DESC) | text | |||
| TIPO | text | |||
| DESDE | text | |||
| DESDE_CUALIF | text | |||
| HASTA | text | |||
| HASTA_CUALIF | text | |||
| DPTO_ADULTO(COD) | text | |||
| DPTO_ADULTO(DESC) | text | |||
| ZONA_ADULTO(COD) | text | |||
| ZONA_ADULTO(DESC) | text | |||
| CENTRO_ADULTO(COD) | text | |||
| CENTRO_ADULTO(DESC) | text | |||
| DPTO_NINO(COD) | text | |||
| DPTO_NINO(DESC) | text | |||
| ZONA_NINO(COD) | text | |||
| ZONA_NINO(DESC) | text | |||
| CENTRO_NINO(COD) | text | |||
| CENTRO_NINO(DESC) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de enero de 2024 |
| Creado | 7 de enero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | http://127.0.0.1:5000 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 409375dd207bc8b9e284a6418903ceb5 |
| Id | 993a2f0d-2a68-45f1-ac00-304158d9961b |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://dadesobertes.gva.es/dataset/0f78e3f9-6137-4ece-aa3f-be951c35de69/resource/34437ccd-288e-41cc-9a95-ea29a01588fd/download/sip_mapa_sanitario_none-none-none.csv |
| Package id | 99dabb28-e062-4c56-aa20-1aa6b6d205a5 |
| Position | 0 |
| Resource id | 993a2f0d-2a68-45f1-ac00-304158d9961b |
| Set url type | False |
| Size | 38,9 MiB |
| State | active |
| Task created | 2024-01-08 18:19:22.377253 |