Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | Ontology |
---|---|---|---|---|
objectid | text | |||
id | text | |||
fase | text | |||
cod_agrupa | text | |||
fecha | text | |||
cod_mun | text | cod_municipio | Código del municipio |
|
cod_ent | text | |||
cod_pobl | text | |||
num_sec | text | |||
codigo | text | |||
nombre | text | nombre_legal | El nombre oficial de la organización, por ejemplo, el nombre de la empresa registrada. |
|
tipo | text | |||
observacion | text | |||
fuente | text | |||
titular | text | |||
gestion | text | |||
plazas | text | plazas | El número de plazas equivale al número de personas que pueden pernoctar en las camas instaladas permanentemente en el mismo |
|
superficie | text | |||
sup_cubi | text | |||
sup_aire | text | |||
estado | text | estado | Estado del establecimiento (Alta o cierre temporal) |
|
acceso_s_ruedas | text | |||
codmunsub | text | |||
codnucleo | text | |||
globalid | text | |||
shape_length | text | |||
shape_area | text | |||
geo_shape | text | |||
geo_point_2d | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 7 de enero de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 8 de enero de 2024 |
Creado | 7 de enero de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Ckan url | http://127.0.0.1:5000 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | bae80b03e3806037b2c713a4505860e2 |
Id | da67bd4a-66f9-44f1-bf75-f01faf446728 |
Ignore hash | True |
Original url | https://datosabiertos.dipcas.es/api/v2/catalog/datasets/centros-asistenciales/exports/csv |
Package id | afe99b07-74f0-4ac6-9aaf-2a0f5cae7754 |
Position | 0 |
Resource id | da67bd4a-66f9-44f1-bf75-f01faf446728 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-01-08 16:39:55.769856 |