instalaciones-de-proteccion
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | Ontology |
|---|---|---|---|---|
| objectid | text | |||
| id | text | |||
| fase | text | |||
| cod_agrupa | text | |||
| fecha | text | |||
| cod_mun | text | cod_municipio | Código del municipio |
|
| cod_ent | text | |||
| cod_pob | text | |||
| num_sec | text | |||
| codigo | text | |||
| nombre | text | nombre_legal | El nombre oficial de la organización, por ejemplo, el nombre de la empresa registrada. |
|
| observacion | text | |||
| fuente | text | |||
| tipo | text | |||
| titular | text | |||
| gestion | text | |||
| ambito | text | |||
| plan_profe | text | |||
| plan_volun | text | |||
| superficie | text | |||
| sup_cubi | text | |||
| sup_aire | text | |||
| acceso_s_ruedas | text | |||
| estado | text | estado | Estado del establecimiento (Alta o cierre temporal) |
|
| vehic_incendio | text | |||
| vehic_rescate | text | |||
| ambulancia | text | |||
| med_aereos | text | |||
| detec_ince | text | |||
| otros_vehi | text | |||
| quitanieve | text | |||
| otros | text | |||
| codmunsub | text | |||
| codnucleo | text | |||
| globalid | text | |||
| shape_length | text | |||
| shape_area | text | |||
| geo_shape | text | |||
| geo_point_2d | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de enero de 2024 |
| Creado | 7 de enero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | http://127.0.0.1:5000 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 1b4e96ae079772babf8ce003753e1e2e |
| Id | 1d77b997-c720-430c-9473-8db8dffb0d1b |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://datosabiertos.dipcas.es/api/v2/catalog/datasets/instalaciones-de-proteccion-civil0/exports/csv |
| Package id | b363616b-58ff-4f46-8529-e279a3f3aa92 |
| Position | 0 |
| Resource id | 1d77b997-c720-430c-9473-8db8dffb0d1b |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-01-08 16:48:20.220745 |