﻿_id	direccion	cabina_nor	cabina_min	objectid	urinarios	geo_shape	geo_point_2d
1	PL JOAN DE VILA-RASA	1	1	941	1	"{""coordinates"": [-0.3803540004572728, 39.474177998763864], ""type"": ""Point""}"	39.474177998763864, -0.3803540004572728
2	C/ FILIPINES - C/ BUENOS AIRES	3	1	945	1	"{""coordinates"": [-0.37868110019309625, 39.46093709919973], ""type"": ""Point""}"	39.46093709919973, -0.37868110019309625
3	PL. BENIMACLET	1	1	947	1	"{""coordinates"": [-0.3590857919457615, 39.48619590650492], ""type"": ""Point""}"	39.48619590650492, -0.3590857919457615
4	PL ALFONS EL MAGNÀNIM - C/ PINTOR SOROLLA (EL CORTE INGLÉS, PARADA TAXI, BANC GALLEC)	3	1	950	1	"{""coordinates"": [-0.37090500046186686, 39.47147899943398], ""type"": ""Point""}"	39.47147899943398, -0.37090500046186686
5	PL AMÈRICA - ENTRE PONT DE LA MAR I PONT DE LES FLORS (JARDÍ)	5	1	952	1	"{""coordinates"": [-0.36491899942897127, 39.470448999020405], ""type"": ""Point""}"	39.470448999020405, -0.36491899942897127
6	AV PORTUGAL - AV CONSTITUCIÓ (XAMFRÀ SOLAR)	1	1	954	1	"{""coordinates"": [-0.37685763100373915, 39.48836603416386], ""type"": ""Point""}"	39.48836603416386, -0.37685763100373915
7	PONT DE L'ASSUT DE L'OR - PASSEIG ALBEREDA	1	1	961	1	"{""coordinates"": [-0.34838151914134524, 39.45618961562875], ""type"": ""Point""}"	39.45618961562875, -0.34838151914134524
8	AV MALVA-ROSA - C/ ILLA DE HIERRO	3	1	964	0	"{""coordinates"": [-0.32815121317312496, 39.482203362634976], ""type"": ""Point""}"	39.482203362634976, -0.32815121317312496
9	AV EQUADOR, FT 61	1	1	966	1	"{""coordinates"": [-0.39013809347048434, 39.49400821202202], ""type"": ""Point""}"	39.49400821202202, -0.39013809347048434
10	C/ FILIPINES - C/ LITERAT AZORÍN	4	1	969	1	"{""coordinates"": [-0.37742129952687503, 39.459090499312424], ""type"": ""Point""}"	39.459090499312424, -0.37742129952687503
11	PASSEIG ALBEREDA - PONT DE LES FLORS	1	1	973	1	"{""coordinates"": [-0.3633875243001144, 39.471659254940526], ""type"": ""Point""}"	39.471659254940526, -0.3633875243001144
12	MITJANA UMBRACLE 1 (PONT DE MONTOLIVET)	4	1	980	0	"{""coordinates"": [-0.35507642457333183, 39.456112990061776], ""type"": ""Point""}"	39.456112990061776, -0.35507642457333183
13	C/ APARICIO ALBIÑANA, FT 13 (ILLETA JARDÍ)	1	1	984	1	"{""coordinates"": [-0.39775327367180563, 39.484637449048236], ""type"": ""Point""}"	39.484637449048236, -0.39775327367180563
14	AV. BLASCO IBAÑEZ - PL. HONDURAS (JUNTO MURO)	1	1	986	1	"{""coordinates"": [-0.3454458160749879, 39.47377810563405], ""type"": ""Point""}"	39.47377810563405, -0.3454458160749879
15	PONT DE L'ANGEL CUSTODI - AV JACINTO BENAVENTE	2	1	990	1	"{""coordinates"": [-0.3606930342042205, 39.46337208371798], ""type"": ""Point""}"	39.46337208371798, -0.3606930342042205
16	PONT DEL REGNE - PASSEIG ALBEREDA	1	1	992	1	"{""coordinates"": [-0.3576802239138915, 39.4613506095839], ""type"": ""Point""}"	39.4613506095839, -0.3576802239138915
17	PL DOCTOR LANDETE, F-4	1	1	994	1	"{""coordinates"": [-0.3718368996194917, 39.463050798721135], ""type"": ""Point""}"	39.463050798721135, -0.3718368996194917
18	C/ TAULA DE CANVIS	1	1	995	1	"{""coordinates"": [-0.3792329995419323, 39.4748759986667], ""type"": ""Point""}"	39.4748759986667, -0.3792329995419323
19	C/ GENERAL LLORENS - PL PINTOR LLANOS	1	1	997	1	"{""coordinates"": [-0.38579129350391317, 39.49084716791548], ""type"": ""Point""}"	39.49084716791548, -0.38579129350391317
20	C/ GAYANO LLUCH, 27 (JUNT JARDÍ)	1	1	998	1	"{""coordinates"": [-0.3817159730225439, 39.49275145638005], ""type"": ""Point""}"	39.49275145638005, -0.3817159730225439
21	PASSEIG ALBEREDA (TORRES) JUNT MURALLETA	1	1	999	1	"{""coordinates"": [-0.3671823307319667, 39.47627961753232], ""type"": ""Point""}"	39.47627961753232, -0.3671823307319667
22	C/ MINYANA	5	1	1005	1	"{""coordinates"": [-0.3741175001540404, 39.471188599107556], ""type"": ""Point""}"	39.471188599107556, -0.3741175001540404
23	GV GERMANIES - C/ SUECA (FRONT EDIFICI DISCO)	7	1	1009	1	"{""coordinates"": [-0.3760849996170871, 39.46375199895335], ""type"": ""Point""}"	39.46375199895335, -0.3760849996170871
24	C/ SUECA - C/ CENTELLES	2	2	1010	1	"{""coordinates"": [-0.37343319982529416, 39.45892329873761], ""type"": ""Point""}"	39.45892329873761, -0.37343319982529416
25	PL VICENTE IBORRA - C/ SANTA CRISTINA	2	1	942	1	"{""coordinates"": [-0.3808078000395066, 39.47679229888623], ""type"": ""Point""}"	39.47679229888623, -0.3808078000395066
26	PASSEIG ALBEREDA - PONT EXPOSICIÓ	1	1	944	1	"{""coordinates"": [-0.3652132167120498, 39.47363961327145], ""type"": ""Point""}"	39.47363961327145, -0.3652132167120498
27	PASSEIG MARÍTIM - C/ SÉQUIA DE LA CADENA	3	1	946	0	"{""coordinates"": [-0.3243839138743925, 39.47468772094579], ""type"": ""Point""}"	39.47468772094579, -0.3243839138743925
28	C/ XÀTIVA - AV MARQUÉS DE SOTELO (FRONT TANCA DEL JARDÍ DEL COL·LEGI, A PARTIR DE PARADA)	20	2	948	1	"{""coordinates"": [-0.37816500027414535, 39.46794799892045], ""type"": ""Point""}"	39.46794799892045, -0.37816500027414535
29	AV REGNE DE VALÈNCIA / Col·legi Artesans	1	1	949	1	"{""coordinates"": [-0.36919430028952865, 39.46390489882005], ""type"": ""Point""}"	39.46390489882005, -0.36919430028952865
30	CRA FONTETA DE SANT LLUÍS - AV DOCTOR WAKSMAN	4	1	951	0	"{""coordinates"": [-0.37127370921963004, 39.455807723420634], ""type"": ""Point""}"	39.455807723420634, -0.37127370921963004
31	PASSEIG ALBEREDA - PONT D'ARAGÓ	1	1	953	1	"{""coordinates"": [-0.3615794443359414, 39.469214946928155], ""type"": ""Point""}"	39.469214946928155, -0.3615794443359414
32	C/ GENERAL SAN MARTÍN, 4 - C/ CASTELLÓ	5	1	955	1	"{""coordinates"": [-0.3756790001547588, 39.46540899898303], ""type"": ""Point""}"	39.46540899898303, -0.3756790001547588
33	AV. PIUS XII, 49 (PARADA BUS)	1	1	956	1	"{""coordinates"": [-0.3958281630261135, 39.484762662791766], ""type"": ""Point""}"	39.484762662791766, -0.3958281630261135
34	C/ GUILLEM DE CASTRO (FRONT N. 15, JARDINS AL COSTAT DE l'ESGLESIA DE SANT AGUSTÍ)	1	1	962	1	"{""coordinates"": [-0.38055799992573097, 39.4686119993606], ""type"": ""Point""}"	39.4686119993606, -0.38055799992573097
35	AV OEST - C/ OSCA (POSTERIOR ENTRADA PÀRQUING, EN LA PARET DE L'ESGLÉSIA)	2	1	963	1	"{""coordinates"": [-0.37982500029711147, 39.46887399945863], ""type"": ""Point""}"	39.46887399945863, -0.37982500029711147
36	AV PIUS XII - C/ GAUDÈNCIA TORRES	1	1	965	1	"{""coordinates"": [-0.3939364579089232, 39.48208966330245], ""type"": ""Point""}"	39.48208966330245, -0.3939364579089232
37	C/ SAGUNT - C/ ARGENTER SUÁREZ (JARDÍ)	1	1	974	1	"{""coordinates"": [-0.3744231252178493, 39.48516645240504], ""type"": ""Point""}"	39.48516645240504, -0.3744231252178493
38	C/ MISSER MASCÓ, 40 (SOLAR TABAQUERA FT MERCEDES BENZ)	1	1	981	1	"{""coordinates"": [-0.3615095274896142, 39.475069815898095], ""type"": ""Point""}"	39.475069815898095, -0.3615095274896142
39	AV REGNE DE VALÈNCIA - C/ DUC DE CALÀBRIA	2	1	985	1	"{""coordinates"": [-0.3666886998072003, 39.46331709878899], ""type"": ""Point""}"	39.46331709878899, -0.3666886998072003
40	MITJANA UMBRACLE 2 (PONT DE L'ASSUT DE L'OR)	4	1	987	0	"{""coordinates"": [-0.3524480148791849, 39.454324252881996], ""type"": ""Point""}"	39.454324252881996, -0.3524480148791849
41	PL ESGLÉSIA DELS ÀNGELS	2	1	991	0	"{""coordinates"": [-0.3317349390090599, 39.47265504774447], ""type"": ""Point""}"	39.47265504774447, -0.3317349390090599
42	PASSEIG MARÍTIM - C/ OTUMBA	3	1	993	0	"{""coordinates"": [-0.3239142614073042, 39.467825253082864], ""type"": ""Point""}"	39.467825253082864, -0.3239142614073042
43	C/ OLTÀ - C/ JOAQUIM BENLLOCH	2	1	996	0	"{""coordinates"": [-0.37625946876107963, 39.45250557228945], ""type"": ""Point""}"	39.45250557228945, -0.37625946876107963
44	AV. BLASCO IBAÑEZ, 152	1	1	1001	1	"{""coordinates"": [-0.34381473928327017, 39.472346980499154], ""type"": ""Point""}"	39.472346980499154, -0.34381473928327017
45	GV MARQUÉS DEL TURIA - C/ FÈLIX PIZCUETA	1	1	1002	1	"{""coordinates"": [-0.3721410005204636, 39.465608998684964], ""type"": ""Point""}"	39.465608998684964, -0.3721410005204636
46	PONT DE MONTOLIVET - PASSEIG ALBEREDA	1	1	1006	1	"{""coordinates"": [-0.35394752489930903, 39.45967654846715], ""type"": ""Point""}"	39.45967654846715, -0.35394752489930903
47	C/ MAR - C/ GOVERNADOR VELL	1	1	1007	1	"{""coordinates"": [-0.3719149997870176, 39.47371699877223], ""type"": ""Point""}"	39.47371699877223, -0.3719149997870176
48	PL VICENTE IBORRA	1	1	1008	1	"{""coordinates"": [-0.3814516995146996, 39.47698939944252], ""type"": ""Point""}"	39.47698939944252, -0.3814516995146996
49	ENTRADA VIVEROS SAN PIO V - C/ GENERAL ELÍO	1	1	1011	1	"{""coordinates"": [-0.368255847763889, 39.47743251837487], ""type"": ""Point""}"	39.47743251837487, -0.368255847763889
50	GLORIETA - C/ PALAU DE JUSTÍCIA - PL PORTA DE LA MAR (DINS DELS JARDINS, C/COLÓN)	5	1	1012	1	"{""coordinates"": [-0.36896920040405623, 39.47216019912681], ""type"": ""Point""}"	39.47216019912681, -0.36896920040405623
51	C/ GUILLEM DE CASTRO - C/ PINTOR DOMINGO	3	1	1013	1	"{""coordinates"": [-0.38392400016616707, 39.474852998628116], ""type"": ""Point""}"	39.474852998628116, -0.38392400016616707
52	C/ JUST VILAR - MERCAT DEL CABANYAL	3	1	1015	0	"{""coordinates"": [-0.33287991107551734, 39.46741168901927], ""type"": ""Point""}"	39.46741168901927, -0.33287991107551734
53	C/ BLANQUERIA (MUR DEL CONVENT)	5	1	943	1	"{""coordinates"": [-0.37945270029925265, 39.48122969938374], ""type"": ""Point""}"	39.48122969938374, -0.37945270029925265
54	C/ GUILLEM DE CASTRO - PL PORTAL NOU (PONT DE SANT JOSEP) AL COSTAT DE LA RAMPA DEL RIU	5	1	957	1	"{""coordinates"": [-0.3800409994387928, 39.48146699909525], ""type"": ""Point""}"	39.48146699909525, -0.3800409994387928
55	C/ COMTE DE TRÉNOR - PL FURS (ILLETA JARDÍ)	3	1	958	1	"{""coordinates"": [-0.3751029997935421, 39.47932899862725], ""type"": ""Point""}"	39.47932899862725, -0.3751029997935421
56	C/ GUILLEM DE CASTRO - C/ HOSPITAL (PRÒXIM A L'ERMITA DE SANTA LUCIA)	5	1	959	1	"{""coordinates"": [-0.3833450000087795, 39.47055099908188], ""type"": ""Point""}"	39.47055099908188, -0.3833450000087795
57	C/ RUSSAFA, F-57	2	1	960	0	"{""coordinates"": [-0.3723745997290045, 39.4636451986967], ""type"": ""Point""}"	39.4636451986967, -0.3723745997290045
58	C/ COMTE DE TRÉNOR (PEGAT A LA BARANA DEL RÍU, ENFRONT DE LA CASA DELS CARAMELS)	3	2	967	1	"{""coordinates"": [-0.37434499950957917, 39.47905099934682], ""type"": ""Point""}"	39.47905099934682, -0.37434499950957917
