﻿_id	Comunidades autonomas	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total	Dato base	2022	71.659.281
2	Total	Dato base	2021	31.180.802
3	Total	Dato base	2020	18.933.103
4	Total	Dato base	2019	83.509.153
5	Total	Dato base	2018	82.808.413
6	Total	Dato base	2017	81.868.522
7	Total	Dato base	2016	75.315.008
8	Total	Tasa de variación anual	2022	129,82
9	Total	Tasa de variación anual	2021	64,69
10	Total	Tasa de variación anual	2020	-77,33
11	Total	Tasa de variación anual	2019	0,85
12	Total	Tasa de variación anual	2018	1,15
13	Total	Tasa de variación anual	2017	8,7
14	Total	Tasa de variación anual	2016	10,46
15	01 Andalucía	Dato base	2022	10.009.890
16	01 Andalucía	Dato base	2021	4.248.340
17	01 Andalucía	Dato base	2020	2.700.613
18	01 Andalucía	Dato base	2019	12.023.153
19	01 Andalucía	Dato base	2018	11.681.256
20	01 Andalucía	Dato base	2017	11.518.262
21	01 Andalucía	Dato base	2016	10.589.642
22	01 Andalucía	Tasa de variación anual	2022	135,62
23	01 Andalucía	Tasa de variación anual	2021	57,31
24	01 Andalucía	Tasa de variación anual	2020	-77,54
25	01 Andalucía	Tasa de variación anual	2019	2,93
26	01 Andalucía	Tasa de variación anual	2018	1,42
27	01 Andalucía	Tasa de variación anual	2017	8,77
28	01 Andalucía	Tasa de variación anual	2016	13,41
29	02 Aragón	Dato base	2022	385.175
30	02 Aragón	Dato base	2021	215.884
31	02 Aragón	Dato base	2020	172.084
32	02 Aragón	Dato base	2019	544.761
33	02 Aragón	Dato base	2018	545.530
34	02 Aragón	Dato base	2017	562.352
35	02 Aragón	Dato base	2016	644.516
36	02 Aragón	Tasa de variación anual	2022	78,42
37	02 Aragón	Tasa de variación anual	2021	25,45
38	02 Aragón	Tasa de variación anual	2020	-68,41
39	02 Aragón	Tasa de variación anual	2019	-0,14
40	02 Aragón	Tasa de variación anual	2018	-2,99
41	02 Aragón	Tasa de variación anual	2017	-12,75
42	02 Aragón	Tasa de variación anual	2016	53,06
43	03 Asturias, Principado de	Dato base	2022	277.267
44	03 Asturias, Principado de	Dato base	2021	161.462
45	03 Asturias, Principado de	Dato base	2020	92.222
46	03 Asturias, Principado de	Dato base	2019	317.860
47	03 Asturias, Principado de	Dato base	2018	299.357
48	03 Asturias, Principado de	Dato base	2017	294.129
49	03 Asturias, Principado de	Dato base	2016	277.989
50	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	2022	71,72
51	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	2021	75,08
52	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	2020	-70,99
53	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	2019	6,18
54	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	2018	1,78
55	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	2017	5,81
56	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	2016	10,7
57	04 Balears, Illes	Dato base	2022	13.203.885
58	04 Balears, Illes	Dato base	2021	6.324.711
59	04 Balears, Illes	Dato base	2020	1.721.123
60	04 Balears, Illes	Dato base	2019	13.679.781
61	04 Balears, Illes	Dato base	2018	13.851.598
62	04 Balears, Illes	Dato base	2017	13.792.296
63	04 Balears, Illes	Dato base	2016	12.997.549
64	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	2022	108,77
65	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	2021	267,48
66	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	2020	-87,42
67	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	2019	-1,24
68	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	2018	0,43
69	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	2017	6,11
70	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	2016	11,49
71	05 Canarias	Dato base	2022	12.328.012
72	05 Canarias	Dato base	2021	5.258.729
73	05 Canarias	Dato base	2020	3.787.228
74	05 Canarias	Dato base	2019	13.146.863
75	05 Canarias	Dato base	2018	13.752.022
76	05 Canarias	Dato base	2017	14.214.222
77	05 Canarias	Dato base	2016	13.259.567
78	05 Canarias	Tasa de variación anual	2022	134,43
79	05 Canarias	Tasa de variación anual	2021	38,85
80	05 Canarias	Tasa de variación anual	2020	-71,19
81	05 Canarias	Tasa de variación anual	2019	-4,4
82	05 Canarias	Tasa de variación anual	2018	-3,25
83	05 Canarias	Tasa de variación anual	2017	7,2
84	05 Canarias	Tasa de variación anual	2016	13,49
85	06 Cantabria	Dato base	2022	323.694
86	06 Cantabria	Dato base	2021	159.960
87	06 Cantabria	Dato base	2020	106.392
88	06 Cantabria	Dato base	2019	392.516
89	06 Cantabria	Dato base	2018	381.181
90	06 Cantabria	Dato base	2017	414.489
91	06 Cantabria	Dato base	2016	378.435
92	06 Cantabria	Tasa de variación anual	2022	102,36
93	06 Cantabria	Tasa de variación anual	2021	50,35
94	06 Cantabria	Tasa de variación anual	2020	-72,89
95	06 Cantabria	Tasa de variación anual	2019	2,97
96	06 Cantabria	Tasa de variación anual	2018	-8,04
97	06 Cantabria	Tasa de variación anual	2017	9,53
98	06 Cantabria	Tasa de variación anual	2016	-8,71
99	07 Castilla y León	Dato base	2022	1.016.508
100	07 Castilla y León	Dato base	2021	499.370
101	07 Castilla y León	Dato base	2020	430.405
102	07 Castilla y León	Dato base	2019	1.286.198
103	07 Castilla y León	Dato base	2018	1.374.464
104	07 Castilla y León	Dato base	2017	1.458.546
105	07 Castilla y León	Dato base	2016	1.225.331
106	07 Castilla y León	Tasa de variación anual	2022	103,56
107	07 Castilla y León	Tasa de variación anual	2021	16,02
108	07 Castilla y León	Tasa de variación anual	2020	-66,54
109	07 Castilla y León	Tasa de variación anual	2019	-6,42
110	07 Castilla y León	Tasa de variación anual	2018	-5,76
111	07 Castilla y León	Tasa de variación anual	2017	19,03
112	07 Castilla y León	Tasa de variación anual	2016	18,37
113	08 Castilla - La Mancha	Dato base	2022	200.063
114	08 Castilla - La Mancha	Dato base	2021	98.134
115	08 Castilla - La Mancha	Dato base	2020	95.887
116	08 Castilla - La Mancha	Dato base	2019	262.044
117	08 Castilla - La Mancha	Dato base	2018	235.011
118	08 Castilla - La Mancha	Dato base	2017	226.221
119	08 Castilla - La Mancha	Dato base	2016	222.651
120	08 Castilla - La Mancha	Tasa de variación anual	2022	103,87
121	08 Castilla - La Mancha	Tasa de variación anual	2021	2,34
122	08 Castilla - La Mancha	Tasa de variación anual	2020	-63,41
123	08 Castilla - La Mancha	Tasa de variación anual	2019	11,5
124	08 Castilla - La Mancha	Tasa de variación anual	2018	3,89
125	08 Castilla - La Mancha	Tasa de variación anual	2017	1,6
126	08 Castilla - La Mancha	Tasa de variación anual	2016	3,93
127	09 Cataluña	Dato base	2022	14.852.042
128	09 Cataluña	Dato base	2021	5.787.837
129	09 Cataluña	Dato base	2020	3.870.259
130	09 Cataluña	Dato base	2019	19.375.152
131	09 Cataluña	Dato base	2018	19.196.344
132	09 Cataluña	Dato base	2017	19.118.421
133	09 Cataluña	Dato base	2016	18.139.177
134	09 Cataluña	Tasa de variación anual	2022	156,61
135	09 Cataluña	Tasa de variación anual	2021	49,55
136	09 Cataluña	Tasa de variación anual	2020	-80,02
137	09 Cataluña	Tasa de variación anual	2019	0,93
138	09 Cataluña	Tasa de variación anual	2018	0,41
139	09 Cataluña	Tasa de variación anual	2017	5,4
140	09 Cataluña	Tasa de variación anual	2016	4,37
141	10 Comunitat Valenciana	Dato base	2022	8.616.445
142	10 Comunitat Valenciana	Dato base	2021	4.019.766
143	10 Comunitat Valenciana	Dato base	2020	2.542.758
144	10 Comunitat Valenciana	Dato base	2019	9.535.496
145	10 Comunitat Valenciana	Dato base	2018	9.206.908
146	10 Comunitat Valenciana	Dato base	2017	8.925.959
147	10 Comunitat Valenciana	Dato base	2016	7.731.770
148	10 Comunitat Valenciana	Tasa de variación anual	2022	114,35
149	10 Comunitat Valenciana	Tasa de variación anual	2021	58,09
150	10 Comunitat Valenciana	Tasa de variación anual	2020	-73,33
151	10 Comunitat Valenciana	Tasa de variación anual	2019	3,57
152	10 Comunitat Valenciana	Tasa de variación anual	2018	3,15
153	10 Comunitat Valenciana	Tasa de variación anual	2017	15,45
154	10 Comunitat Valenciana	Tasa de variación anual	2016	17,63
155	11 Extremadura	Dato base	2022	319.504
156	11 Extremadura	Dato base	2021	218.790
157	11 Extremadura	Dato base	2020	156.169
158	11 Extremadura	Dato base	2019	469.398
159	11 Extremadura	Dato base	2018	468.286
160	11 Extremadura	Dato base	2017	380.914
161	11 Extremadura	Dato base	2016	261.453
162	11 Extremadura	Tasa de variación anual	2022	46,03
163	11 Extremadura	Tasa de variación anual	2021	40,1
164	11 Extremadura	Tasa de variación anual	2020	-66,73
165	11 Extremadura	Tasa de variación anual	2019	0,24
166	11 Extremadura	Tasa de variación anual	2018	22,94
167	11 Extremadura	Tasa de variación anual	2017	45,69
168	11 Extremadura	Tasa de variación anual	2016	32,47
169	12 Galicia	Dato base	2022	1.271.894
170	12 Galicia	Dato base	2021	772.452
171	12 Galicia	Dato base	2020	540.004
172	12 Galicia	Dato base	2019	1.624.711
173	12 Galicia	Dato base	2018	1.512.511
174	12 Galicia	Dato base	2017	1.291.086
175	12 Galicia	Dato base	2016	1.035.147
176	12 Galicia	Tasa de variación anual	2022	64,66
177	12 Galicia	Tasa de variación anual	2021	43,05
178	12 Galicia	Tasa de variación anual	2020	-66,76
179	12 Galicia	Tasa de variación anual	2019	7,42
180	12 Galicia	Tasa de variación anual	2018	17,15
181	12 Galicia	Tasa de variación anual	2017	24,72
182	12 Galicia	Tasa de variación anual	2016	-19,02
183	13 Madrid, Comunidad de	Dato base	2022	6.048.182
184	13 Madrid, Comunidad de	Dato base	2021	2.177.068
185	13 Madrid, Comunidad de	Dato base	2020	1.718.335
186	13 Madrid, Comunidad de	Dato base	2019	7.640.980
187	13 Madrid, Comunidad de	Dato base	2018	7.139.775
188	13 Madrid, Comunidad de	Dato base	2017	6.699.785
189	13 Madrid, Comunidad de	Dato base	2016	5.783.137
190	13 Madrid, Comunidad de	Tasa de variación anual	2022	177,81
191	13 Madrid, Comunidad de	Tasa de variación anual	2021	26,7
192	13 Madrid, Comunidad de	Tasa de variación anual	2020	-77,51
193	13 Madrid, Comunidad de	Tasa de variación anual	2019	7,02
194	13 Madrid, Comunidad de	Tasa de variación anual	2018	6,57
195	13 Madrid, Comunidad de	Tasa de variación anual	2017	15,85
196	13 Madrid, Comunidad de	Tasa de variación anual	2016	14,06
197	14 Murcia, Región de	Dato base	2022	821.232
198	14 Murcia, Región de	Dato base	2021	385.228
199	14 Murcia, Región de	Dato base	2020	279.245
