﻿_id	Viajeros y pernoctaciones	Residencia: Nivel 1	Residencia: Nivel 2	Periodo	Total
1	Viajero	Total		2023M11	0,55
2	Viajero	Total		2023M10	0,56
3	Viajero	Total		2023M09	0,46
4	Viajero	Total		2023M08	0,46
5	Viajero	Total		2023M07	0,47
6	Viajero	Total		2023M06	0,57
7	Viajero	Total		2023M05	0,56
8	Viajero	Total		2023M04	0,46
9	Viajero	Total		2023M03	0,51
10	Viajero	Total		2023M02	0,53
11	Viajero	Total		2023M01	0,6
12	Viajero	Total		2022M12	0,54
13	Viajero	Total		2022M11	0,48
14	Viajero	Total		2022M10	0,54
15	Viajero	Total		2022M09	0,45
16	Viajero	Total		2022M08	0,4
17	Viajero	Total		2022M07	0,43
18	Viajero	Total		2022M06	0,45
19	Viajero	Total		2022M05	0,49
20	Viajero	Total		2022M04	0,43
21	Viajero	Total		2022M03	0,47
22	Viajero	Total		2022M02	0,53
23	Viajero	Total		2022M01	0,7
24	Viajero	Total		2021M12	0,51
25	Viajero	Total		2021M11	0,45
26	Viajero	Total		2021M10	0,47
27	Viajero	Total		2021M09	0,45
28	Viajero	Total		2021M08	0,43
29	Viajero	Total		2021M07	0,43
30	Viajero	Total		2021M06	0,5
31	Viajero	Total		2021M05	0,56
32	Viajero	Total		2021M04	0,78
33	Viajero	Total		2021M03	0,8
34	Viajero	Total		2021M02	1,02
35	Viajero	Total		2021M01	1,16
36	Viajero	Total		2020M12	1,06
37	Viajero	Total		2020M11	1,01
38	Viajero	Total		2020M10	0,69
39	Viajero	Total		2020M09	0,64
40	Viajero	Total		2020M08	0,61
41	Viajero	Total		2020M07	0,63
42	Viajero	Total		2020M06	1,16
43	Viajero	Total		2020M05	3,75
44	Viajero	Total		2020M04	..
45	Viajero	Total		2020M03	1,43
46	Viajero	Total		2020M02	0,47
47	Viajero	Total		2020M01	0,56
48	Viajero	Total		2019M12	0,57
49	Viajero	Total		2019M11	0,42
50	Viajero	Total		2019M10	0,44
51	Viajero	Total		2019M09	0,4
52	Viajero	Total		2019M08	0,38
53	Viajero	Total		2019M07	0,39
54	Viajero	Total		2019M06	0,4
55	Viajero	Total		2019M05	0,44
56	Viajero	Total		2019M04	0,48
57	Viajero	Total		2019M03	0,46
58	Viajero	Total		2019M02	0,47
59	Viajero	Total		2019M01	0,56
60	Viajero	Total		2018M12	0,55
61	Viajero	Total		2018M11	0,49
62	Viajero	Total		2018M10	0,44
63	Viajero	Total		2018M09	0,38
64	Viajero	Total		2018M08	0,37
65	Viajero	Total		2018M07	0,41
66	Viajero	Total		2018M06	0,43
67	Viajero	Total		2018M05	0,42
68	Viajero	Total		2018M04	0,43
69	Viajero	Total		2018M03	0,41
70	Viajero	Total		2018M02	0,46
71	Viajero	Total		2018M01	0,54
72	Viajero	Total		2017M12	0,51
73	Viajero	Total		2017M11	0,46
74	Viajero	Total		2017M10	0,46
75	Viajero	Total		2017M09	0,4
76	Viajero	Total		2017M08	0,39
77	Viajero	Total		2017M07	0,43
78	Viajero	Total		2017M06	0,39
79	Viajero	Total		2017M05	0,44
80	Viajero	Total		2017M04	0,43
81	Viajero	Total		2017M03	0,41
82	Viajero	Total		2017M02	0,41
83	Viajero	Total		2017M01	0,52
84	Viajero	Total		2016M12	0,48
85	Viajero	Total		2016M11	0,39
86	Viajero	Total		2016M10	0,44
87	Viajero	Total		2016M09	0,39
88	Viajero	Total		2016M08	0,37
89	Viajero	Total		2016M07	0,4
90	Viajero	Total		2016M06	0,42
91	Viajero	Total		2016M05	0,41
92	Viajero	Total		2016M04	0,42
93	Viajero	Total		2016M03	0,37
94	Viajero	Total		2016M02	0,38
95	Viajero	Total		2016M01	0,46
96	Viajero	Total		2015M12	0,46
97	Viajero	Total		2015M11	0,49
98	Viajero	Total		2015M10	0,43
99	Viajero	Total		2015M09	0,39
100	Viajero	Total		2015M08	0,37
101	Viajero	Total		2015M07	0,4
102	Viajero	Total		2015M06	0,41
103	Viajero	Total		2015M05	0,42
104	Viajero	Total		2015M04	0,42
105	Viajero	Total		2015M03	0,4
106	Viajero	Total		2015M02	0,43
107	Viajero	Total		2015M01	0,53
108	Viajero	Total		2014M12	0,44
109	Viajero	Total		2014M11	0,44
110	Viajero	Total		2014M10	0,42
111	Viajero	Total		2014M09	0,4
112	Viajero	Total		2014M08	0,39
113	Viajero	Total		2014M07	0,41
114	Viajero	Total		2014M06	0,42
115	Viajero	Total		2014M05	0,44
116	Viajero	Total		2014M04	0,39
117	Viajero	Total		2014M03	0,41
118	Viajero	Total		2014M02	0,39
119	Viajero	Total		2014M01	0,48
120	Viajero	Total	Residentes en España	2023M11	0,81
121	Viajero	Total	Residentes en España	2023M10	0,78
122	Viajero	Total	Residentes en España	2023M09	0,68
123	Viajero	Total	Residentes en España	2023M08	0,65
124	Viajero	Total	Residentes en España	2023M07	0,68
125	Viajero	Total	Residentes en España	2023M06	0,85
126	Viajero	Total	Residentes en España	2023M05	0,78
127	Viajero	Total	Residentes en España	2023M04	0,66
128	Viajero	Total	Residentes en España	2023M03	0,76
129	Viajero	Total	Residentes en España	2023M02	0,72
130	Viajero	Total	Residentes en España	2023M01	0,86
131	Viajero	Total	Residentes en España	2022M12	0,71
132	Viajero	Total	Residentes en España	2022M11	0,66
133	Viajero	Total	Residentes en España	2022M10	0,7
134	Viajero	Total	Residentes en España	2022M09	0,63
135	Viajero	Total	Residentes en España	2022M08	0,55
136	Viajero	Total	Residentes en España	2022M07	0,58
137	Viajero	Total	Residentes en España	2022M06	0,68
138	Viajero	Total	Residentes en España	2022M05	0,68
139	Viajero	Total	Residentes en España	2022M04	0,59
140	Viajero	Total	Residentes en España	2022M03	0,67
141	Viajero	Total	Residentes en España	2022M02	0,69
142	Viajero	Total	Residentes en España	2022M01	0,91
143	Viajero	Total	Residentes en España	2021M12	0,65
144	Viajero	Total	Residentes en España	2021M11	0,56
145	Viajero	Total	Residentes en España	2021M10	0,57
146	Viajero	Total	Residentes en España	2021M09	0,54
147	Viajero	Total	Residentes en España	2021M08	0,5
148	Viajero	Total	Residentes en España	2021M07	0,51
149	Viajero	Total	Residentes en España	2021M06	0,55
150	Viajero	Total	Residentes en España	2021M05	0,6
151	Viajero	Total	Residentes en España	2021M04	0,8
152	Viajero	Total	Residentes en España	2021M03	0,84
153	Viajero	Total	Residentes en España	2021M02	1,07
154	Viajero	Total	Residentes en España	2021M01	1,23
155	Viajero	Total	Residentes en España	2020M12	1,14
156	Viajero	Total	Residentes en España	2020M11	1,14
157	Viajero	Total	Residentes en España	2020M10	0,77
158	Viajero	Total	Residentes en España	2020M09	0,65
159	Viajero	Total	Residentes en España	2020M08	0,62
160	Viajero	Total	Residentes en España	2020M07	0,67
161	Viajero	Total	Residentes en España	2020M06	1,23
162	Viajero	Total	Residentes en España	2020M05	3,9
163	Viajero	Total	Residentes en España	2020M04	..
164	Viajero	Total	Residentes en España	2020M03	1,88
165	Viajero	Total	Residentes en España	2020M02	0,65
166	Viajero	Total	Residentes en España	2020M01	0,82
167	Viajero	Total	Residentes en España	2019M12	0,79
168	Viajero	Total	Residentes en España	2019M11	0,56
169	Viajero	Total	Residentes en España	2019M10	0,6
170	Viajero	Total	Residentes en España	2019M09	0,53
171	Viajero	Total	Residentes en España	2019M08	0,51
172	Viajero	Total	Residentes en España	2019M07	0,56
173	Viajero	Total	Residentes en España	2019M06	0,62
174	Viajero	Total	Residentes en España	2019M05	0,6
175	Viajero	Total	Residentes en España	2019M04	0,68
176	Viajero	Total	Residentes en España	2019M03	0,62
177	Viajero	Total	Residentes en España	2019M02	0,63
178	Viajero	Total	Residentes en España	2019M01	0,75
179	Viajero	Total	Residentes en España	2018M12	0,75
180	Viajero	Total	Residentes en España	2018M11	0,66
181	Viajero	Total	Residentes en España	2018M10	0,56
182	Viajero	Total	Residentes en España	2018M09	0,59
183	Viajero	Total	Residentes en España	2018M08	0,51
184	Viajero	Total	Residentes en España	2018M07	0,57
185	Viajero	Total	Residentes en España	2018M06	0,61
186	Viajero	Total	Residentes en España	2018M05	0,65
187	Viajero	Total	Residentes en España	2018M04	0,6
188	Viajero	Total	Residentes en España	2018M03	0,56
189	Viajero	Total	Residentes en España	2018M02	0,6
190	Viajero	Total	Residentes en España	2018M01	0,69
191	Viajero	Total	Residentes en España	2017M12	0,71
192	Viajero	Total	Residentes en España	2017M11	0,67
193	Viajero	Total	Residentes en España	2017M10	0,62
194	Viajero	Total	Residentes en España	2017M09	0,61
195	Viajero	Total	Residentes en España	2017M08	0,53
196	Viajero	Total	Residentes en España	2017M07	0,62
197	Viajero	Total	Residentes en España	2017M06	0,67
198	Viajero	Total	Residentes en España	2017M05	0,65
199	Viajero	Total	Residentes en España	2017M04	0,61
