﻿_id	Zonas  Turisticas	Periodo	Total
1	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M11	2,22
2	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M10	2,58
3	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M09	3,41
4	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M08	5,09
5	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M07	4,32
6	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M06	2,68
7	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M05	2,81
8	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M04	2,88
9	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M03	1,95
10	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M02	2,14
11	Asturias (Principado De): Costa Verde	2023M01	2,01
12	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M12	2,71
13	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M11	3,11
14	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M10	2,36
15	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M09	3,64
16	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M08	5,01
17	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M07	4,44
18	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M06	3,03
19	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M05	2,18
20	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M04	3,18
21	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M03	2,91
22	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M02	2,79
23	Asturias (Principado De): Costa Verde	2022M01	2,86
24	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M12	2,7
25	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M11	2,22
26	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M10	2,54
27	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M09	3,14
28	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M08	5,17
29	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M07	4,79
30	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M06	3,12
31	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M05	2,12
32	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M04	3,11
33	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M03	.
34	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M02	.
35	Asturias (Principado De): Costa Verde	2021M01	.
36	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M12	2,71
37	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M11	.
38	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M10	2,58
39	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M09	3,14
40	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M08	5,34
41	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M07	4,91
42	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M06	.
43	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M05	.
44	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M04	.
45	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M03	2,22
46	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M02	1,85
47	Asturias (Principado De): Costa Verde	2020M01	2,33
48	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M12	2,33
49	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M11	2,02
50	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M10	2,2
51	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M09	2,88
52	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M08	5,63
53	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M07	4,72
54	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M06	2,42
55	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M05	2,37
56	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M04	2,88
57	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M03	2,04
58	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M02	1,67
59	Asturias (Principado De): Costa Verde	2019M01	1,8
60	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M12	2,35
61	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M11	2,36
62	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M10	2,35
63	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M09	2,84
64	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M08	4,73
65	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M07	4,2
66	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M06	2,62
67	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M05	2,06
68	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M04	2,6
69	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M03	3,28
70	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M02	2
71	Asturias (Principado De): Costa Verde	2018M01	1,9
72	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M12	2,86
73	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M11	2,76
74	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M10	2,62
75	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M09	3,17
76	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M08	5,27
77	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M07	4,25
78	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M06	2,59
79	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M05	2,07
80	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M04	2,83
81	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M03	2,5
82	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M02	1,82
83	Asturias (Principado De): Costa Verde	2017M01	1,8
84	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M12	2,42
85	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M11	2,3
86	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M10	2,93
87	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M09	2,95
88	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M08	5
89	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M07	4,18
90	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M06	2,72
91	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M05	2,41
92	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M04	2,05
93	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M03	2,96
94	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M02	1,82
95	Asturias (Principado De): Costa Verde	2016M01	2,21
96	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M12	2,67
97	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M11	1,9
98	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M10	2,5
99	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M09	3,16
100	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M08	4,69
101	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M07	4,22
102	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M06	3,11
103	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M05	2,24
104	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M04	3,01
105	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M03	2,08
106	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M02	1,9
107	Asturias (Principado De): Costa Verde	2015M01	2,84
108	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M12	2,51
109	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M11	1,66
110	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M10	2,1
111	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M09	2,95
112	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M08	4,53
113	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M07	4,38
114	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M06	2,87
115	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M05	2,23
116	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M04	2,67
117	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M03	1,75
118	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M02	1,81
119	Asturias (Principado De): Costa Verde	2014M01	1,76
120	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M12	3,33
121	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M11	2,78
122	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M10	2,52
123	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M09	3,48
124	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M08	5,1
125	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M07	4,99
126	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M06	2,65
127	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M05	2,61
128	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M04	2,73
129	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M03	3,27
130	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M02	5,99
131	Asturias (Principado De): Costa Verde	2013M01	5,89
132	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M12	2,15
133	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M11	3,82
134	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M10	2,55
135	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M09	3,47
136	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M08	5,1
137	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M07	4,58
138	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M06	3,01
139	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M05	2,75
140	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M04	3,03
141	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M03	1,77
142	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M02	2,14
143	Asturias (Principado De): Costa Verde	2012M01	2,74
144	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M12	1,99
145	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M11	1,74
146	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M10	2,8
147	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M09	3,87
148	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M08	6,64
149	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M07	4,82
150	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M06	2,81
151	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M05	1,89
152	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M04	2,61
153	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M03	1,66
154	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M02	1,73
155	Asturias (Principado De): Costa Verde	2011M01	2,77
156	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M12	3,34
157	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M11	1,96
158	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M10	2,76
159	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M09	3,83
160	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M08	5,89
161	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M07	4,46
162	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M06	2,74
163	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M05	1,8
164	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M04	3,68
165	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M03	2,06
166	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M02	1,88
167	Asturias (Principado De): Costa Verde	2010M01	3,29
168	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M12	2,24
169	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M11	2,54
170	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M10	2,72
171	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M09	2,97
172	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M08	5,64
173	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M07	4,63
174	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M06	3,1
175	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M05	2,43
176	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M04	3,01
177	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M03	2,67
178	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M02	2,53
179	Asturias (Principado De): Costa Verde	2009M01	3,04
180	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M12	3,49
181	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M11	3
182	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M10	2,33
183	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M09	3,75
184	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M08	6,18
185	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M07	5,17
186	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M06	2,47
187	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M05	2,64
188	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M04	1,91
189	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M03	4,22
190	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M02	1,57
191	Asturias (Principado De): Costa Verde	2008M01	2,57
192	Asturias (Principado De): Costa Verde	2007M12	2,83
193	Asturias (Principado De): Costa Verde	2007M11	2,96
194	Asturias (Principado De): Costa Verde	2007M10	2,66
195	Asturias (Principado De): Costa Verde	2007M09	3,93
196	Asturias (Principado De): Costa Verde	2007M08	7,44
197	Asturias (Principado De): Costa Verde	2007M07	5,76
198	Asturias (Principado De): Costa Verde	2007M06	3,19
199	Asturias (Principado De): Costa Verde	2007M05	2,23
