﻿_id	Totales Territoriales	Comunidades y Ciudades Autonomas	Viajeros y pernoctaciones	Residencia: Nivel 1	Residencia: Nivel 2	Periodo	Total
1	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M11	727.579
2	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M10	1.099.410
3	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M09	1.325.483
4	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M08	1.831.834
5	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M07	1.767.765
6	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M06	1.325.323
7	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M05	1.140.755
8	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M04	1.140.726
9	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M03	753.890
10	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M02	695.398
11	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M01	646.538
12	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M12	745.200
13	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M11	673.598
14	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M10	1.023.153
15	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M09	1.327.928
16	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M08	1.817.876
17	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M07	1.807.474
18	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M06	1.368.584
19	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M05	1.098.660
20	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M04	1.007.643
21	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M03	643.747
22	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M02	611.612
23	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M01	482.013
24	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M12	635.481
25	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M11	588.940
26	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M10	905.634
27	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M09	970.200
28	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M08	1.530.177
29	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M07	1.278.036
30	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M06	671.430
31	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M05	351.861
32	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M04	211.556
33	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M03	166.577
34	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M02	102.731
35	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M01	112.310
36	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M12	153.107
37	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M11	113.653
38	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M10	260.193
39	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M09	433.107
40	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M08	964.453
41	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M07	688.700
42	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M06	119.485
43	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M05	15.162
44	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M04	0
45	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M03	197.077
46	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M02	682.518
47	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M01	591.022
48	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M12	715.779
49	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M11	676.928
50	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M10	987.298
51	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M09	1.286.059
52	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M08	1.845.564
53	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M07	1.619.121
54	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M06	1.356.915
55	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M05	1.071.350
56	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M04	962.093
57	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M03	777.521
58	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M02	628.221
59	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M01	552.504
60	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M12	705.050
61	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M11	655.672
62	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M10	984.904
63	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M09	1.303.257
64	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M08	1.734.152
65	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M07	1.607.264
66	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M06	1.326.290
67	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M05	1.057.555
68	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M04	894.266
69	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M03	814.768
70	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M02	632.829
71	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M01	572.883
72	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M12	714.602
73	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M11	645.356
74	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M10	1.028.122
75	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M09	1.340.836
76	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M08	1.756.061
77	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M07	1.676.886
78	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M06	1.375.753
79	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M05	1.095.549
80	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M04	1.090.755
81	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M03	725.390
82	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M02	629.513
83	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M01	583.293
84	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M11	259.173
85	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M10	393.092
86	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M09	552.087
87	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M08	906.357
88	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M07	838.237
89	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M06	596.337
90	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M05	411.178
91	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M04	545.417
92	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M03	287.198
93	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M02	277.034
94	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M01	240.249
95	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M12	328.659
96	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M11	240.379
97	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M10	368.241
98	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M09	556.290
99	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M08	910.315
100	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M07	843.287
101	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M06	634.390
102	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M05	425.483
103	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M04	485.249
104	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M03	245.904
105	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M02	255.559
106	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M01	207.554
107	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M12	324.626
108	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M11	234.940
109	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M10	432.997
110	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M09	564.063
111	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M08	1.048.708
112	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M07	889.744
113	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M06	510.534
114	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M05	261.612
115	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M04	168.096
116	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M03	129.207
117	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M02	73.061
118	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M01	76.755
119	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M12	95.398
120	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M11	.
121	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M10	195.968
122	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M09	354.397
123	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M08	748.104
124	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M07	506.894
125	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M06	108.093
126	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M05	.
127	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M04	0
128	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M03	61.539
129	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M02	243.027
130	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M01	190.249
131	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M12	291.501
132	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M11	236.062
133	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M10	309.995
134	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M09	480.084
135	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M08	834.401
136	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M07	672.023
137	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M06	545.008
138	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M05	378.883
139	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M04	390.879
140	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M03	272.196
141	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M02	202.033
142	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M01	159.484
143	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M12	279.916
144	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M11	216.671
145	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M10	304.669
146	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M09	482.052
147	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M08	777.595
148	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M07	662.484
149	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M06	511.590
150	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M05	331.768
151	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M04	315.024
152	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M03	312.809
153	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M02	198.534
154	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M01	162.496
155	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M12	280.473
156	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M11	187.852
157	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M10	300.886
158	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M09	484.616
159	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M08	752.847
160	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M07	662.595
161	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M06	507.584
162	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M05	337.768
163	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M04	458.656
164	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M03	223.393
165	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M02	190.841
166	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M01	163.263
167	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M11	468.406
168	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M10	706.317
169	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M09	773.396
170	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M08	925.477
