﻿_id	Totales Territoriales	Comunidades y Ciudades Autonomas	Provincias	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total Nacional			Dato	2023M11	19.049.140
2	Total Nacional			Dato	2023M10	32.475.331
3	Total Nacional			Dato	2023M09	38.085.285
4	Total Nacional			Dato	2023M08	46.669.159
5	Total Nacional			Dato	2023M07	43.156.470
6	Total Nacional			Dato	2023M06	36.258.333
7	Total Nacional			Dato	2023M05	32.407.396
8	Total Nacional			Dato	2023M04	28.090.961
9	Total Nacional			Dato	2023M03	20.648.210
10	Total Nacional			Dato	2023M02	16.836.535
11	Total Nacional			Dato	2023M01	15.518.650
12	Total Nacional			Dato	2022M12	16.627.833
13	Total Nacional			Dato	2022M11	17.661.676
14	Total Nacional			Dato	2022M10	29.865.924
15	Total Nacional			Dato	2022M09	35.999.861
16	Total Nacional			Dato	2022M08	46.140.100
17	Total Nacional			Dato	2022M07	42.121.775
18	Total Nacional			Dato	2022M06	35.111.326
19	Total Nacional			Dato	2022M05	29.785.395
20	Total Nacional			Dato	2022M04	25.197.638
21	Total Nacional			Dato	2022M03	17.632.648
22	Total Nacional			Dato	2022M02	13.623.546
23	Total Nacional			Dato	2022M01	10.598.385
24	Total Nacional			Dato	2021M12	13.220.155
25	Total Nacional			Dato	2021M11	14.930.647
26	Total Nacional			Dato	2021M10	23.935.219
27	Total Nacional			Dato	2021M09	25.679.512
28	Total Nacional			Dato	2021M08	34.460.041
29	Total Nacional			Dato	2021M07	26.351.353
30	Total Nacional			Dato	2021M06	14.259.621
31	Total Nacional			Dato	2021M05	7.342.738
32	Total Nacional			Dato	2021M04	4.142.415
33	Total Nacional			Dato	2021M03	3.588.559
34	Total Nacional			Dato	2021M02	2.436.961
35	Total Nacional			Dato	2021M01	2.459.473
36	Total Nacional			Dato	2020M12	3.245.991
37	Total Nacional			Dato	2020M11	2.874.269
38	Total Nacional			Dato	2020M10	5.128.825
39	Total Nacional			Dato	2020M09	8.219.094
40	Total Nacional			Dato	2020M08	16.927.211
41	Total Nacional			Dato	2020M07	11.731.245
42	Total Nacional			Dato	2020M06	1.870.057
43	Total Nacional			Dato	2020M05	271.149
44	Total Nacional			Dato	2020M04	0
45	Total Nacional			Dato	2020M03	8.372.820
46	Total Nacional			Dato	2020M02	17.614.206
47	Total Nacional			Dato	2020M01	15.968.171
48	Total Nacional			Dato	2019M12	16.966.744
49	Total Nacional			Dato	2019M11	18.339.394
50	Total Nacional			Dato	2019M10	30.363.238
51	Total Nacional			Dato	2019M09	37.572.668
52	Total Nacional			Dato	2019M08	47.059.511
53	Total Nacional			Dato	2019M07	43.199.530
54	Total Nacional			Dato	2019M06	37.163.185
55	Total Nacional			Dato	2019M05	31.905.788
56	Total Nacional			Dato	2019M04	26.808.982
57	Total Nacional			Dato	2019M03	21.520.914
58	Total Nacional			Dato	2019M02	16.589.486
59	Total Nacional			Dato	2019M01	15.506.154
60	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M11	
61	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M10	
62	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M09	
63	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M08	
64	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M07	
65	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M06	
66	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M05	
67	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M04	
68	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M03	
69	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M02	
70	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2023M01	
71	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M12	320.736.055
72	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M11	304.135.508
73	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M10	286.541.778
74	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M09	256.533.139
75	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M08	220.606.811
76	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M07	174.313.590
77	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M06	131.959.068
78	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M05	96.779.666
79	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M04	66.939.493
80	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M03	41.795.839
81	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M02	24.154.532
82	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2022M01	10.535.401
83	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M12	171.655.096
84	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M11	158.434.941
85	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M10	143.504.294
86	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M09	119.569.075
87	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M08	93.889.563
88	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M07	59.429.522
89	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M06	33.078.169
90	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M05	18.818.548
91	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M04	11.475.810
92	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M03	7.333.395
93	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M02	4.896.434
94	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2021M01	2.459.473
95	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M12	92.223.038
96	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M11	88.977.047
97	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M10	86.102.778
98	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M09	80.973.953
99	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M08	72.754.859
100	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M07	55.827.648
101	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M06	44.096.403
102	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M05	42.226.346
103	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M04	41.955.197
104	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M03	41.955.197
105	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M02	33.582.377
106	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2020M01	15.968.171
107	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M12	342.995.594
108	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M11	326.028.850
109	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M10	307.689.456
110	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M09	277.326.218
111	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M08	239.753.550
112	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M07	192.694.039
113	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M06	149.494.509
114	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M05	112.331.324
115	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M04	80.425.536
116	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M03	53.616.554
117	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M02	32.095.640
118	Total Nacional			Acumulado en lo que va de año	2019M01	15.506.154
119	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M11	2.936.552
120	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M10	5.098.875
121	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M09	6.002.929
122	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M08	7.410.119
123	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M07	6.684.443
124	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M06	5.583.974
125	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M05	5.070.812
126	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M04	4.788.837
127	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M03	3.359.313
128	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M02	2.558.320
129	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2023M01	2.129.016
130	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M12	2.217.856
131	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M11	2.568.134
132	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M10	4.588.507
133	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M09	5.716.205
134	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M08	7.285.972
135	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M07	6.515.807
136	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M06	5.465.281
137	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M05	4.929.904
138	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M04	4.411.625
139	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M03	2.835.322
140	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M02	2.149.204
141	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2022M01	1.463.661
142	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M12	1.833.148
143	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M11	2.188.896
144	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M10	3.805.650
145	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M09	4.696.783
146	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M08	6.428.333
147	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M07	5.164.750
148	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M06	2.907.567
149	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M05	1.302.485
150	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M04	549.272
151	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M03	496.722
152	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M02	342.114
153	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2021M01	366.103
154	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M12	374.644
155	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M11	327.138
156	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M10	994.199
157	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M09	1.787.489
158	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M08	3.582.193
159	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M07	2.488.331
160	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M06	392.971
161	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M05	40.898
162	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M04	0
163	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M03	1.491.694
164	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M02	3.000.031
165	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2020M01	2.345.424
166	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M12	2.467.506
167	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M11	2.798.134
168	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M10	4.788.946
169	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M09	6.048.766
170	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M08	7.587.225
171	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M07	6.752.488
172	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M06	5.756.916
173	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M05	5.208.515
174	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M04	4.782.167
175	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M03	3.758.094
176	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M02	2.668.568
177	Total Nacional	01 Andalucía		Dato	2019M01	2.230.519
178	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M11	
179	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M10	
180	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M09	
181	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M08	
182	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M07	
183	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M06	
184	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M05	
185	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M04	
186	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M03	
187	Total Nacional	01 Andalucía		Acumulado en lo que va de año	2023M02	
