﻿_id	id	mes	ano	regimen_general	autonomos	total	cuota	variacion_interanual
1	2.0	Febrero	2021.0	10830.65	4410.3	15240.95	0.0685	-0.2037
2	5.0	Mayo	2021.0	14044.76	4693.95	18738.71	0.0834	0.0789
3	9.0	Septiembre	2021.0	17600.68	4844.91	22445.59	0.0973	0.0996
4	10.0	Octubre	2021.0	16121.4	4714.35	20835.75	0.089	0.0963
5	11.0	Noviembre	2021.0	14656.0	4618.24	19274.24	0.0814	0.1003
6	12.0	Diciembre	2021.0	14433.68	4603.95	19037.63	0.0801	0.1222
7	1.0	Enero	2021.0	11517.15	4430.78	15947.93	0.0712	-0.1336
8	3.0	Marzo	2021.0	11710.0	4508.21	16218.21	0.0729	-0.123
9	4.0	Abril	2021.0	12877.65	4637.3	17514.95	0.0785	0.0278
10	6.0	Junio	2021.0	17082.45	4823.05	21905.5	0.0956	0.2103
11	7.0	Julio	2021.0	19067.0	4943.18	24010.18	0.1027	0.1374
12	8.0	Agosto	2021.0	19550.18	4954.14	24504.32	0.1053	0.126
