﻿_id	Puntos turisticos	Viajeros y pernoctaciones	Residencia	Periodo	Total
1	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M11	112
2	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M10	114
3	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M09	231
4	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M08	238
5	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M07	274
6	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M06	178
7	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M05	329
8	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M04	452
9	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M03	353
10	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M02	385
11	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M01	271
12	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M12	249
13	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M11	163
14	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M10	378
15	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M09	337
16	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M08	409
17	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M07	329
18	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M06	430
19	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M05	286
20	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M04	337
21	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M03	266
22	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M02	244
23	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M01	207
24	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M12	362
25	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M11	316
26	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M10	353
27	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M09	349
28	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M08	634
29	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M07	387
30	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M06	193
31	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M05	158
32	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M04	240
33	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M03	228
34	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M02	222
35	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M01	183
36	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M12	228
37	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M11	282
38	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M10	429
39	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M09	256
40	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M08	448
41	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M07	434
42	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M06	.
43	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M05	.
44	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M04	0
45	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M03	19
46	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M02	319
47	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M01	236
48	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M12	415
49	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M11	274
50	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M10	398
51	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M09	310
52	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M08	606
53	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M07	489
54	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M06	440
55	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M05	464
56	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M04	492
57	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M03	467
58	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M02	274
59	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M01	333
60	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M12	432
61	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M11	399
62	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M10	474
63	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M09	493
64	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M08	361
65	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M07	918
66	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M06	881
67	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M05	697
68	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M04	722
69	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M03	651
70	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M02	240
71	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M01	240
72	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M12	370
73	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M11	277
74	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M10	404
75	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M09	521
76	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M08	958
77	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M07	693
78	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M06	677
79	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M05	695
80	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M04	846
81	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M03	386
82	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M02	332
83	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M01	301
84	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M11	15
85	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M10	22
86	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M09	33
87	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M08	77
88	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M07	97
89	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M06	21
90	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M05	66
91	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M04	68
92	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M03	69
93	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M02	62
94	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M01	34
95	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M12	31
96	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M11	18
97	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M10	65
98	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M09	62
99	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M08	192
100	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M07	145
101	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M06	68
102	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M05	59
103	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M04	36
104	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M03	61
105	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M02	32
106	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M01	31
107	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M12	62
108	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M11	63
109	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M10	49
110	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M09	40
111	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M08	124
112	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M07	120
113	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M06	20
114	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M05	19
115	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M04	18
116	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M03	19
117	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M02	6
118	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M01	25
119	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M12	20
120	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M11	16
121	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M10	24
122	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M09	18
123	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M08	103
124	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M07	94
125	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M06	.
126	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M05	.
127	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M04	0
128	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M03	12
129	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M02	41
130	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M01	27
131	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M12	64
132	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M11	33
133	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M10	43
134	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M09	33
135	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M08	399
136	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M07	278
137	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M06	45
138	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M05	42
139	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M04	60
140	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M03	54
141	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M02	38
142	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M01	61
143	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M12	26
144	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M11	18
145	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M10	38
146	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M09	51
147	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M08	202
148	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M07	352
149	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M06	35
150	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M05	79
151	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M04	79
152	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M03	53
153	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M02	12
