﻿_id	Comunidad autonoma de residencia	Concepto turistico	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total	Viajes	Valor absoluto	2023T3	50.727.450
2	Total	Viajes	Valor absoluto	2023T2	40.096.839
3	Total	Viajes	Valor absoluto	2023T1	29.113.202
4	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T4	31.944.959
5	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T3	48.299.018
6	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T2	37.846.310
7	Total	Viajes	Valor absoluto	2022T1	27.819.742
8	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T4	31.497.098
9	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T3	47.172.645
10	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T2	29.140.377
11	Total	Viajes	Valor absoluto	2021T1	13.540.969
12	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T4	14.999.682
13	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T3	38.009.877
14	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T2	7.550.441
15	Total	Viajes	Valor absoluto	2020T1	24.830.379
16	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T4	34.651.709
17	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T3	50.040.348
18	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T2	41.643.662
19	Total	Viajes	Valor absoluto	2019T1	35.680.034
20	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T4	34.150.563
21	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T3	52.722.876
22	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T2	42.087.677
23	Total	Viajes	Valor absoluto	2018T1	34.544.026
24	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T4	34.131.407
25	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T3	52.057.792
26	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T2	41.459.844
27	Total	Viajes	Valor absoluto	2017T1	33.428.903
28	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T4	32.618.060
29	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T3	50.124.857
30	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T2	36.012.177
31	Total	Viajes	Valor absoluto	2016T1	34.074.215
32	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T4	32.165.594
33	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T3	47.698.012
34	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T2	38.562.713
35	Total	Viajes	Valor absoluto	2015T1	27.971.034
36	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T3	119.937.491
37	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T2	69.210.042
38	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2023T1	29.113.202
39	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T4	145.910.030
40	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T3	113.965.071
41	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T2	65.666.053
42	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022T1	27.819.742
43	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T4	121.351.088
44	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T3	89.853.991
45	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T2	42.681.345
46	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021T1	13.540.969
47	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T4	85.390.378
48	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T3	70.390.696
49	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T2	32.380.820
50	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020T1	24.830.379
51	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T4	162.015.755
52	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T3	127.364.045
53	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T2	77.323.697
54	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019T1	35.680.034
55	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T4	163.505.141
56	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T3	129.354.578
57	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T2	76.631.703
58	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018T1	34.544.026
59	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T4	161.077.947
60	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T3	126.946.539
61	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T2	74.888.747
62	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017T1	33.428.903
63	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T4	152.829.309
64	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T3	120.211.249
65	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T2	70.086.392
66	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016T1	34.074.215
67	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T4	146.397.352
68	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T3	114.231.758
69	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T2	66.533.747
70	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015T1	27.971.034
71	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2023T3	1.233
72	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2023T2	979
73	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2023T1	714
74	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2022T4	786
75	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2022T3	1.193
76	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2022T2	938
77	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2022T1	691
78	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2021T4	783
79	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2021T3	1.175
80	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2021T2	726
81	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2021T1	337
82	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2020T4	374
83	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2020T3	948
84	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2020T2	188
85	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2020T1	621
86	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2019T4	868
87	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2019T3	1.257
88	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2019T2	1.049
89	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2019T1	901
90	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2018T4	865
91	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2018T3	1.339
92	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2018T2	1.071
93	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2018T1	880
94	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2017T4	871
95	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2017T3	1.331
96	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2017T2	1.061
97	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2017T1	856
98	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2016T4	836
99	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2016T3	1.285
100	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2016T2	924
101	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2016T1	875
102	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2015T4	826
103	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2015T3	1.225
104	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2015T2	990
105	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2015T1	718
106	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2023T3	2.929
107	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2023T2	1.694
108	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2023T1	714
109	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022T4	3.607
110	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022T3	2.822
111	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022T2	1.628
112	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022T1	691
113	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021T4	3.021
114	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021T3	2.238
115	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021T2	1.063
116	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021T1	337
117	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020T4	2.131
118	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020T3	1.757
119	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020T2	809
120	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020T1	621
121	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019T4	4.075
122	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019T3	3.208
123	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019T2	1.950
124	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019T1	901
125	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018T4	4.155
126	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018T3	3.291
127	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018T2	1.951
128	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018T1	880
129	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017T4	4.119
130	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017T3	3.248
131	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017T2	1.917
132	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017T1	856
133	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016T4	3.920
134	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016T3	3.085
135	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016T2	1.799
136	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016T1	875
137	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015T4	3.759
138	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015T3	2.933
139	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015T2	1.708
140	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015T1	718
141	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2023T3	100
142	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2023T2	100
143	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2023T1	100
144	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022T4	100
145	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022T3	100
146	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022T2	100
147	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022T1	100
148	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021T4	100
149	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021T3	100
150	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021T2	100
151	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021T1	100
152	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020T4	100
153	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020T3	100
154	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020T2	100
155	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020T1	100
156	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019T4	100
157	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019T3	100
158	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019T2	100
159	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019T1	100
160	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018T4	100
161	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018T3	100
162	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018T2	100
163	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018T1	100
164	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2017T4	100
165	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2017T3	100
166	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2017T2	100
167	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2017T1	100
