﻿_id	Tipo de visitante	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total	Dato base	2023M11	8.079.094
2	Total	Dato base	2023M10	11.744.141
3	Total	Dato base	2023M09	12.539.478
4	Total	Dato base	2023M08	15.141.975
5	Total	Dato base	2023M07	14.842.762
6	Total	Dato base	2023M06	11.500.027
7	Total	Dato base	2023M05	11.460.763
8	Total	Dato base	2023M04	10.469.673
9	Total	Dato base	2023M03	7.822.438
10	Total	Dato base	2023M02	6.673.790
11	Total	Dato base	2023M01	6.518.618
12	Total	Dato base	2022M12	6.886.524
13	Total	Dato base	2022M11	6.683.915
14	Total	Dato base	2022M10	10.108.573
15	Total	Dato base	2022M09	10.747.336
16	Total	Dato base	2022M08	13.296.353
17	Total	Dato base	2022M07	13.044.946
18	Total	Dato base	2022M06	10.214.168
19	Total	Dato base	2022M05	9.746.051
20	Total	Dato base	2022M04	8.619.969
21	Total	Dato base	2022M03	6.061.508
22	Total	Dato base	2022M02	5.305.950
23	Total	Dato base	2022M01	4.252.809
24	Total	Dato base	2021M12	5.062.259
25	Total	Dato base	2021M11	5.323.293
26	Total	Dato base	2021M10	7.429.965
27	Total	Dato base	2021M09	7.064.833
28	Total	Dato base	2021M08	8.581.154
29	Total	Dato base	2021M07	6.997.238
30	Total	Dato base	2021M06	3.942.082
31	Total	Dato base	2021M05	2.692.002
32	Total	Dato base	2021M04	1.246.691
33	Total	Dato base	2021M03	1.238.091
34	Total	Dato base	2021M02	803.020
35	Total	Dato base	2021M01	1.250.748
36	Total	Dato base	2020M12	1.574.148
37	Total	Dato base	2020M11	1.000.276
38	Total	Dato base	2020M10	2.681.899
39	Total	Dato base	2020M09	3.014.977
40	Total	Dato base	2020M08	5.354.768
41	Total	Dato base	2020M07	4.763.482
42	Total	Dato base	2020M06	656.181
43	Total	Dato base	2020M05	0
44	Total	Dato base	2020M04	0
45	Total	Dato base	2020M03	3.332.035
46	Total	Dato base	2020M02	7.174.414
47	Total	Dato base	2020M01	6.857.790
48	Total	Dato base	2019M12	7.335.560
49	Total	Dato base	2019M11	7.606.142
50	Total	Dato base	2019M10	11.034.547
51	Total	Dato base	2019M09	12.698.879
52	Total	Dato base	2019M08	16.155.889
53	Total	Dato base	2019M07	14.534.938
54	Total	Dato base	2019M06	12.305.955
55	Total	Dato base	2019M05	11.363.709
56	Total	Dato base	2019M04	10.721.891
57	Total	Dato base	2019M03	8.643.169
58	Total	Dato base	2019M02	6.984.740
59	Total	Dato base	2019M01	6.784.666
60	Total	Dato base	2018M12	7.231.453
61	Total	Dato base	2018M11	7.241.009
62	Total	Dato base	2018M10	11.153.466
63	Total	Dato base	2018M09	12.803.621
64	Total	Dato base	2018M08	16.121.776
65	Total	Dato base	2018M07	14.766.107
66	Total	Dato base	2018M06	11.780.733
67	Total	Dato base	2018M05	11.624.018
68	Total	Dato base	2018M04	10.301.539
69	Total	Dato base	2018M03	8.326.310
70	Total	Dato base	2018M02	6.615.762
71	Total	Dato base	2018M01	6.489.874
72	Total	Dato base	2017M12	6.937.773
73	Total	Dato base	2017M11	6.973.620
74	Total	Dato base	2017M10	10.535.814
75	Total	Dato base	2017M09	12.374.962
76	Total	Dato base	2017M08	15.835.528
77	Total	Dato base	2017M07	15.121.496
78	Total	Dato base	2017M06	11.485.278
79	Total	Dato base	2017M05	11.438.274
80	Total	Dato base	2017M04	10.660.952
81	Total	Dato base	2017M03	7.552.469
82	Total	Dato base	2017M02	6.600.345
83	Total	Dato base	2017M01	6.200.774
84	Total	Dato base	2016M12	6.879.053
85	Total	Dato base	2016M11	6.623.135
86	Total	Dato base	2016M10	10.238.948
87	Total	Dato base	2016M09	11.331.574
88	Total	Dato base	2016M08	15.765.727
89	Total	Dato base	2016M07	14.103.246
90	Total	Dato base	2016M06	10.882.964
91	Total	Dato base	2016M05	10.409.297
92	Total	Dato base	2016M04	9.254.452
93	Total	Dato base	2016M03	7.684.502
94	Total	Dato base	2016M02	6.254.862
95	Total	Dato base	2016M01	6.133.318
96	Total	Dato base	2015M12	6.417.639
97	Total	Dato base	2015M11	6.429.628
98	Total	Dato base	2015M10	9.940.966
99	Total	Tasa de variación anual	2023M11	20,87
100	Total	Tasa de variación anual	2023M10	16,18
101	Total	Tasa de variación anual	2023M09	16,68
102	Total	Tasa de variación anual	2023M08	13,88
103	Total	Tasa de variación anual	2023M07	13,78
104	Total	Tasa de variación anual	2023M06	12,59
105	Total	Tasa de variación anual	2023M05	17,59
106	Total	Tasa de variación anual	2023M04	21,46
107	Total	Tasa de variación anual	2023M03	29,05
108	Total	Tasa de variación anual	2023M02	25,78
109	Total	Tasa de variación anual	2023M01	53,28
110	Total	Tasa de variación anual	2022M12	36,04
111	Total	Tasa de variación anual	2022M11	25,56
112	Total	Tasa de variación anual	2022M10	36,05
113	Total	Tasa de variación anual	2022M09	52,12
114	Total	Tasa de variación anual	2022M08	54,95
115	Total	Tasa de variación anual	2022M07	86,43
116	Total	Tasa de variación anual	2022M06	159,11
117	Total	Tasa de variación anual	2022M05	262,04
118	Total	Tasa de variación anual	2022M04	591,43
119	Total	Tasa de variación anual	2022M03	389,58
120	Total	Tasa de variación anual	2022M02	560,75
121	Total	Tasa de variación anual	2022M01	240,02
122	Total	Tasa de variación anual	2021M12	221,59
123	Total	Tasa de variación anual	2021M11	432,18
124	Total	Tasa de variación anual	2021M10	177,04
125	Total	Tasa de variación anual	2021M09	134,32
126	Total	Tasa de variación anual	2021M08	60,25
127	Total	Tasa de variación anual	2021M07	46,89
128	Total	Tasa de variación anual	2021M06	500,76
129	Total	Tasa de variación anual	2021M05	..
130	Total	Tasa de variación anual	2021M04	..
131	Total	Tasa de variación anual	2021M03	-62,84
132	Total	Tasa de variación anual	2021M02	-88,81
133	Total	Tasa de variación anual	2021M01	-81,76
134	Total	Tasa de variación anual	2020M12	-78,54
135	Total	Tasa de variación anual	2020M11	-86,85
136	Total	Tasa de variación anual	2020M10	-75,7
137	Total	Tasa de variación anual	2020M09	-76,26
138	Total	Tasa de variación anual	2020M08	-66,86
139	Total	Tasa de variación anual	2020M07	-67,23
140	Total	Tasa de variación anual	2020M06	-94,67
141	Total	Tasa de variación anual	2020M05	-100
142	Total	Tasa de variación anual	2020M04	-100
143	Total	Tasa de variación anual	2020M03	-61,45
144	Total	Tasa de variación anual	2020M02	2,72
145	Total	Tasa de variación anual	2020M01	1,08
146	Total	Tasa de variación anual	2019M12	1,44
147	Total	Tasa de variación anual	2019M11	5,04
148	Total	Tasa de variación anual	2019M10	-1,07
149	Total	Tasa de variación anual	2019M09	-0,82
150	Total	Tasa de variación anual	2019M08	0,21
151	Total	Tasa de variación anual	2019M07	-1,57
152	Total	Tasa de variación anual	2019M06	4,46
153	Total	Tasa de variación anual	2019M05	-2,24
154	Total	Tasa de variación anual	2019M04	4,08
155	Total	Tasa de variación anual	2019M03	3,81
156	Total	Tasa de variación anual	2019M02	5,58
157	Total	Tasa de variación anual	2019M01	4,54
158	Total	Tasa de variación anual	2018M12	4,23
159	Total	Tasa de variación anual	2018M11	3,83
160	Total	Tasa de variación anual	2018M10	5,86
161	Total	Tasa de variación anual	2018M09	3,46
162	Total	Tasa de variación anual	2018M08	1,81
163	Total	Tasa de variación anual	2018M07	-2,35
164	Total	Tasa de variación anual	2018M06	2,57
165	Total	Tasa de variación anual	2018M05	1,62
166	Total	Tasa de variación anual	2018M04	-3,37
167	Total	Tasa de variación anual	2018M03	10,25
168	Total	Tasa de variación anual	2018M02	0,23
169	Total	Tasa de variación anual	2018M01	4,66
170	Total	Tasa de variación anual	2017M12	0,85
171	Total	Tasa de variación anual	2017M11	5,29
172	Total	Tasa de variación anual	2017M10	2,9
173	Total	Tasa de variación anual	2017M09	9,21
174	Total	Tasa de variación anual	2017M08	0,44
175	Total	Tasa de variación anual	2017M07	7,22
176	Total	Tasa de variación anual	2017M06	5,53
177	Total	Tasa de variación anual	2017M05	9,89
178	Total	Tasa de variación anual	2017M04	15,2
179	Total	Tasa de variación anual	2017M03	-1,72
180	Total	Tasa de variación anual	2017M02	5,52
181	Total	Tasa de variación anual	2017M01	1,1
182	Total	Tasa de variación anual	2016M12	7,19
183	Total	Tasa de variación anual	2016M11	3,01
184	Total	Tasa de variación anual	2016M10	3
185	Total	Tasa de variación anual	2016M09	7,14
186	Total	Tasa de variación anual	2016M08	3,53
187	Total	Tasa de variación anual	2016M07	7,05
188	Total	Tasa de variación anual	2016M06	7,51
189	Total	Tasa de variación anual	2016M05	4,27
190	Total	Tasa de variación anual	2016M04	5,62
191	Total	Tasa de variación anual	2016M03	10,56
192	Total	Tasa de variación anual	2016M02	6,68
193	Total	Tasa de variación anual	2016M01	3,99
194	Total	Tasa de variación anual	2015M12	3,77
195	Total	Tasa de variación anual	2015M11	4,37
196	Total	Tasa de variación anual	2015M10	5,22
197	Total	Acumulado en lo que va de año	2023M11	116.792.759
198	Total	Acumulado en lo que va de año	2023M10	108.713.665
199	Total	Acumulado en lo que va de año	2023M09	96.969.524
