﻿_id	Zonas  Turisticas	Periodo	Total
1	Andalucía: Costa De Almería	2023M11	4,78
2	Andalucía: Costa De Almería	2023M10	3,77
3	Andalucía: Costa De Almería	2023M09	4,16
4	Andalucía: Costa De Almería	2023M08	5,16
5	Andalucía: Costa De Almería	2023M07	4,49
6	Andalucía: Costa De Almería	2023M06	3,95
7	Andalucía: Costa De Almería	2023M05	3,39
8	Andalucía: Costa De Almería	2023M04	3,16
9	Andalucía: Costa De Almería	2023M03	4,75
10	Andalucía: Costa De Almería	2023M02	5,76
11	Andalucía: Costa De Almería	2023M01	5,83
12	Andalucía: Costa De Almería	2022M12	6,13
13	Andalucía: Costa De Almería	2022M11	6,43
14	Andalucía: Costa De Almería	2022M10	5,06
15	Andalucía: Costa De Almería	2022M09	5,03
16	Andalucía: Costa De Almería	2022M08	5,72
17	Andalucía: Costa De Almería	2022M07	4,81
18	Andalucía: Costa De Almería	2022M06	4,01
19	Andalucía: Costa De Almería	2022M05	2,08
20	Andalucía: Costa De Almería	2022M04	3,22
21	Andalucía: Costa De Almería	2022M03	6,21
22	Andalucía: Costa De Almería	2022M02	4,77
23	Andalucía: Costa De Almería	2022M01	7,34
24	Andalucía: Costa De Almería	2021M12	5,14
25	Andalucía: Costa De Almería	2021M11	6,57
26	Andalucía: Costa De Almería	2021M10	5,04
27	Andalucía: Costa De Almería	2021M09	4,75
28	Andalucía: Costa De Almería	2021M08	5,4
29	Andalucía: Costa De Almería	2021M07	5,23
30	Andalucía: Costa De Almería	2021M06	3,61
31	Andalucía: Costa De Almería	2021M05	3,24
32	Andalucía: Costa De Almería	2021M04	3,92
33	Andalucía: Costa De Almería	2021M03	7,16
34	Andalucía: Costa De Almería	2021M02	4,82
35	Andalucía: Costa De Almería	2021M01	5,71
36	Andalucía: Costa De Almería	2020M12	7,49
37	Andalucía: Costa De Almería	2020M11	6,61
38	Andalucía: Costa De Almería	2020M10	5,53
39	Andalucía: Costa De Almería	2020M09	4,23
40	Andalucía: Costa De Almería	2020M08	4,76
41	Andalucía: Costa De Almería	2020M07	4,55
42	Andalucía: Costa De Almería	2020M06	.
43	Andalucía: Costa De Almería	2020M05	.
44	Andalucía: Costa De Almería	2020M04	0
45	Andalucía: Costa De Almería	2020M03	2,74
46	Andalucía: Costa De Almería	2020M02	5,96
47	Andalucía: Costa De Almería	2020M01	8,15
48	Andalucía: Costa De Almería	2019M12	7,88
49	Andalucía: Costa De Almería	2019M11	6,95
50	Andalucía: Costa De Almería	2019M10	6,36
51	Andalucía: Costa De Almería	2019M09	4,87
52	Andalucía: Costa De Almería	2019M08	6,04
53	Andalucía: Costa De Almería	2019M07	5,22
54	Andalucía: Costa De Almería	2019M06	4,19
55	Andalucía: Costa De Almería	2019M05	3,36
56	Andalucía: Costa De Almería	2019M04	3,72
57	Andalucía: Costa De Almería	2019M03	4,51
58	Andalucía: Costa De Almería	2019M02	4,44
59	Andalucía: Costa De Almería	2019M01	6,53
60	Andalucía: Costa De Almería	2018M12	6,84
61	Andalucía: Costa De Almería	2018M11	7,35
62	Andalucía: Costa De Almería	2018M10	5,94
63	Andalucía: Costa De Almería	2018M09	5,21
64	Andalucía: Costa De Almería	2018M08	5,87
65	Andalucía: Costa De Almería	2018M07	5,99
66	Andalucía: Costa De Almería	2018M06	4,37
67	Andalucía: Costa De Almería	2018M05	3,73
68	Andalucía: Costa De Almería	2018M04	3,54
69	Andalucía: Costa De Almería	2018M03	4,01
70	Andalucía: Costa De Almería	2018M02	5,85
71	Andalucía: Costa De Almería	2018M01	6,45
72	Andalucía: Costa De Almería	2017M12	4,39
73	Andalucía: Costa De Almería	2017M11	6,77
74	Andalucía: Costa De Almería	2017M10	5,54
75	Andalucía: Costa De Almería	2017M09	4,87
76	Andalucía: Costa De Almería	2017M08	6,33
77	Andalucía: Costa De Almería	2017M07	6,01
78	Andalucía: Costa De Almería	2017M06	4,34
79	Andalucía: Costa De Almería	2017M05	3,21
80	Andalucía: Costa De Almería	2017M04	3,08
81	Andalucía: Costa De Almería	2017M03	5,19
82	Andalucía: Costa De Almería	2017M02	5,24
83	Andalucía: Costa De Almería	2017M01	6,55
84	Andalucía: Costa De Almería	2016M12	4,56
85	Andalucía: Costa De Almería	2016M11	5,01
86	Andalucía: Costa De Almería	2016M10	5,17
87	Andalucía: Costa De Almería	2016M09	4,72
88	Andalucía: Costa De Almería	2016M08	6,59
89	Andalucía: Costa De Almería	2016M07	5,83
90	Andalucía: Costa De Almería	2016M06	4,6
91	Andalucía: Costa De Almería	2016M05	3,63
92	Andalucía: Costa De Almería	2016M04	2,93
93	Andalucía: Costa De Almería	2016M03	4,87
94	Andalucía: Costa De Almería	2016M02	4,43
95	Andalucía: Costa De Almería	2016M01	6,52
96	Andalucía: Costa De Almería	2015M12	3,59
97	Andalucía: Costa De Almería	2015M11	6,44
98	Andalucía: Costa De Almería	2015M10	3,95
99	Andalucía: Costa De Almería	2015M09	5,38
100	Andalucía: Costa De Almería	2015M08	5,91
101	Andalucía: Costa De Almería	2015M07	5,37
102	Andalucía: Costa De Almería	2015M06	4,17
103	Andalucía: Costa De Almería	2015M05	3,72
104	Andalucía: Costa De Almería	2015M04	3,3
105	Andalucía: Costa De Almería	2015M03	7,78
106	Andalucía: Costa De Almería	2015M02	9,36
107	Andalucía: Costa De Almería	2015M01	9,64
108	Andalucía: Costa De Almería	2014M12	6,08
109	Andalucía: Costa De Almería	2014M11	7,67
110	Andalucía: Costa De Almería	2014M10	7,62
111	Andalucía: Costa De Almería	2014M09	4,61
112	Andalucía: Costa De Almería	2014M08	6,22
113	Andalucía: Costa De Almería	2014M07	5,77
114	Andalucía: Costa De Almería	2014M06	4,09
115	Andalucía: Costa De Almería	2014M05	3,55
116	Andalucía: Costa De Almería	2014M04	3,48
117	Andalucía: Costa De Almería	2014M03	6,23
118	Andalucía: Costa De Almería	2014M02	9,25
119	Andalucía: Costa De Almería	2014M01	7,69
120	Andalucía: Costa De Almería	2013M12	4,11
121	Andalucía: Costa De Almería	2013M11	5,53
122	Andalucía: Costa De Almería	2013M10	5,12
123	Andalucía: Costa De Almería	2013M09	5,3
124	Andalucía: Costa De Almería	2013M08	5,74
125	Andalucía: Costa De Almería	2013M07	5,58
126	Andalucía: Costa De Almería	2013M06	3,84
127	Andalucía: Costa De Almería	2013M05	3,59
128	Andalucía: Costa De Almería	2013M04	4,07
129	Andalucía: Costa De Almería	2013M03	6,56
130	Andalucía: Costa De Almería	2013M02	7,53
131	Andalucía: Costa De Almería	2013M01	9,22
132	Andalucía: Costa De Almería	2012M12	4,29
133	Andalucía: Costa De Almería	2012M11	6,98
134	Andalucía: Costa De Almería	2012M10	4,4
135	Andalucía: Costa De Almería	2012M09	5,53
136	Andalucía: Costa De Almería	2012M08	6,24
137	Andalucía: Costa De Almería	2012M07	5,86
138	Andalucía: Costa De Almería	2012M06	3,27
139	Andalucía: Costa De Almería	2012M05	2,68
140	Andalucía: Costa De Almería	2012M04	4,2
141	Andalucía: Costa De Almería	2012M03	8,44
142	Andalucía: Costa De Almería	2012M02	8,31
143	Andalucía: Costa De Almería	2012M01	10,35
144	Andalucía: Costa De Almería	2011M12	5,83
145	Andalucía: Costa De Almería	2011M11	7,43
146	Andalucía: Costa De Almería	2011M10	5,59
147	Andalucía: Costa De Almería	2011M09	5,42
148	Andalucía: Costa De Almería	2011M08	6,51
149	Andalucía: Costa De Almería	2011M07	5,65
150	Andalucía: Costa De Almería	2011M06	3,73
151	Andalucía: Costa De Almería	2011M05	3,84
152	Andalucía: Costa De Almería	2011M04	4,34
153	Andalucía: Costa De Almería	2011M03	7,21
154	Andalucía: Costa De Almería	2011M02	6,78
155	Andalucía: Costa De Almería	2011M01	9,16
156	Andalucía: Costa De Almería	2010M12	5,48
157	Andalucía: Costa De Almería	2010M11	6,08
158	Andalucía: Costa De Almería	2010M10	6,47
159	Andalucía: Costa De Almería	2010M09	5,87
160	Andalucía: Costa De Almería	2010M08	6,54
161	Andalucía: Costa De Almería	2010M07	5,39
162	Andalucía: Costa De Almería	2010M06	3,75
163	Andalucía: Costa De Almería	2010M05	4,44
164	Andalucía: Costa De Almería	2010M04	4,62
165	Andalucía: Costa De Almería	2010M03	8,09
166	Andalucía: Costa De Almería	2010M02	7,9
167	Andalucía: Costa De Almería	2010M01	8,44
168	Andalucía: Costa De Almería	2009M12	5,48
169	Andalucía: Costa De Almería	2009M11	8,54
170	Andalucía: Costa De Almería	2009M10	5,37
171	Andalucía: Costa De Almería	2009M09	6,44
172	Andalucía: Costa De Almería	2009M08	7,6
173	Andalucía: Costa De Almería	2009M07	6,99
174	Andalucía: Costa De Almería	2009M06	4,33
175	Andalucía: Costa De Almería	2009M05	3,99
176	Andalucía: Costa De Almería	2009M04	4,47
177	Andalucía: Costa De Almería	2009M03	9,5
178	Andalucía: Costa De Almería	2009M02	10
179	Andalucía: Costa De Almería	2009M01	19,11
180	Andalucía: Costa De Almería	2008M12	5,91
181	Andalucía: Costa De Almería	2008M11	6,26
182	Andalucía: Costa De Almería	2008M10	6,35
183	Andalucía: Costa De Almería	2008M09	6,26
184	Andalucía: Costa De Almería	2008M08	6,98
185	Andalucía: Costa De Almería	2008M07	7,06
186	Andalucía: Costa De Almería	2008M06	4,88
187	Andalucía: Costa De Almería	2008M05	5,08
188	Andalucía: Costa De Almería	2008M04	3,55
189	Andalucía: Costa De Almería	2008M03	6,43
190	Andalucía: Costa De Almería	2008M02	6,03
191	Andalucía: Costa De Almería	2008M01	8,9
192	Andalucía: Costa De Almería	2007M12	5,15
193	Andalucía: Costa De Almería	2007M11	5,41
194	Andalucía: Costa De Almería	2007M10	4,61
195	Andalucía: Costa De Almería	2007M09	5,78
196	Andalucía: Costa De Almería	2007M08	7,22
197	Andalucía: Costa De Almería	2007M07	7,31
198	Andalucía: Costa De Almería	2007M06	4,99
199	Andalucía: Costa De Almería	2007M05	4,34
