﻿_id	Provincias con mayor numero de pernoctaciones	Viajeros y pernoctaciones	Residencia	Periodo	Total
1	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M11	1.780
2	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M10	3.073
3	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M09	3.154
4	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M08	11.404
5	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M07	8.672
6	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M06	3.750
7	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M05	1.832
8	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M04	5.829
9	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M03	970
10	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M02	.
11	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2023M01	.
12	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M12	.
13	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M11	1.394
14	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M10	3.192
15	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M09	4.014
16	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M08	11.122
17	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M07	11.013
18	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M06	5.332
19	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M05	3.757
20	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M04	4.259
21	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M03	725
22	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M02	.
23	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2022M01	.
24	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M12	1.100
25	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M11	1.073
26	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M10	4.330
27	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M09	4.676
28	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M08	11.441
29	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M07	10.595
30	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M06	4.498
31	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M05	2.855
32	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M04	1.212
33	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M03	1.247
34	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M02	.
35	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2021M01	.
36	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M12	.
37	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M11	.
38	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M10	3.069
39	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M09	3.192
40	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M08	10.582
41	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M07	7.968
42	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M06	1.643
43	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M05	.
44	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M04	0
45	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M03	.
46	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M02	.
47	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2020M01	.
48	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M12	.
49	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M11	1.049
50	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M10	2.439
51	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M09	2.334
52	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M08	14.045
53	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M07	10.504
54	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M06	5.327
55	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M05	3.097
56	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M04	2.772
57	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M03	1.628
58	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M02	.
59	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2019M01	.
60	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M12	814
61	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M11	1.232
62	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M10	2.954
63	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M09	3.322
64	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M08	13.262
65	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M07	11.582
66	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M06	3.970
67	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M05	1.617
68	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M04	1.665
69	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M03	2.642
70	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M02	484
71	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2018M01	453
72	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M12	946
73	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M11	862
74	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M10	2.570
75	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M09	.
76	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M08	11.205
77	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M07	9.254
78	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M06	3.889
79	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M05	1.553
80	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M04	5.190
81	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M03	1.157
82	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M02	474
83	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2017M01	.
84	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M12	.
85	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M11	932
86	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M10	2.394
87	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M09	3.292
88	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M08	12.402
89	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M07	10.189
90	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M06	3.302
91	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M05	2.261
92	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M04	1.358
93	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M03	.
94	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M02	.
95	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2016M01	.
96	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M12	762
97	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M11	552
98	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M10	3.018
99	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M09	2.339
100	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M08	14.130
101	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M07	4.489
102	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M06	1.519
103	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M05	2.587
104	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M04	3.883
105	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M03	1.020
106	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M02	.
107	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2015M01	404
108	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M12	639
109	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M11	779
110	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M10	1.925
111	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M09	2.935
112	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M08	12.802
113	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M07	9.326
114	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M06	3.313
115	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M05	2.405
116	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M04	3.586
117	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M03	979
118	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M02	441
119	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2014M01	455
120	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M12	
121	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M11	
122	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M10	
123	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M09	
124	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M08	
125	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M07	
126	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M06	
127	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M05	
128	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M04	
129	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M03	
130	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M02	
131	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2013M01	
132	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M12	
133	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M11	
134	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M10	
135	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M09	
136	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M08	
137	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M07	
138	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M06	
139	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M05	
140	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M04	
141	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M03	
142	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M02	
143	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2012M01	
144	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M12	
145	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M11	
146	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M10	
147	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M09	
148	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M08	
149	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M07	
150	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M06	
151	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M05	
152	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M04	
153	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M03	
154	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M02	
155	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2011M01	
156	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M12	
157	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M11	
158	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M10	
159	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M09	
160	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M08	
161	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M07	
162	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M06	
163	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M05	
164	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M04	
165	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M03	
166	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M02	
167	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2010M01	
168	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M12	
169	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M11	
170	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M10	
171	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M09	
172	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M08	
173	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M07	
174	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M06	
175	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M05	
176	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M04	
177	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M03	
178	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M02	
179	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2009M01	
180	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2008M12	
181	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2008M11	
182	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2008M10	
183	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2008M09	
184	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2008M08	
185	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2008M07	
186	02 Albacete	Viajero	Residentes en España	2008M06	
