﻿_id	Provincias	Periodo	Total
1	02 Albacete	2023M11	2,7
2	02 Albacete	2023M10	2,51
3	02 Albacete	2023M09	2,46
4	02 Albacete	2023M08	4,46
5	02 Albacete	2023M07	3,46
6	02 Albacete	2023M06	2,27
7	02 Albacete	2023M05	3,08
8	02 Albacete	2023M04	2,9
9	02 Albacete	2023M03	3,17
10	02 Albacete	2023M02	4,64
11	02 Albacete	2023M01	5,19
12	02 Albacete	2022M12	3,66
13	02 Albacete	2022M11	3,41
14	02 Albacete	2022M10	3,4
15	02 Albacete	2022M09	2,74
16	02 Albacete	2022M08	4,29
17	02 Albacete	2022M07	3,55
18	02 Albacete	2022M06	2,99
19	02 Albacete	2022M05	2,68
20	02 Albacete	2022M04	2,88
21	02 Albacete	2022M03	3,5
22	02 Albacete	2022M02	2,85
23	02 Albacete	2022M01	5,03
24	02 Albacete	2021M12	.
25	02 Albacete	2021M11	.
26	02 Albacete	2021M10	2,59
27	02 Albacete	2021M09	2,32
28	02 Albacete	2021M08	3,97
29	02 Albacete	2021M07	2,73
30	02 Albacete	2021M06	2,35
31	02 Albacete	2021M05	2,1
32	02 Albacete	2021M04	1,6
33	02 Albacete	2021M03	1,87
34	02 Albacete	2021M02	1,3
35	02 Albacete	2021M01	.
36	02 Albacete	2020M12	1,96
37	02 Albacete	2020M11	2
38	02 Albacete	2020M10	2,48
39	02 Albacete	2020M09	2,68
40	02 Albacete	2020M08	3,88
41	02 Albacete	2020M07	2,84
42	02 Albacete	2020M06	2,39
43	02 Albacete	2020M05	.
44	02 Albacete	2020M04	0
45	02 Albacete	2020M03	2,51
46	02 Albacete	2020M02	3,4
47	02 Albacete	2020M01	3,38
48	02 Albacete	2019M12	2,58
49	02 Albacete	2019M11	2,05
50	02 Albacete	2019M10	2,08
51	02 Albacete	2019M09	2,25
52	02 Albacete	2019M08	4,37
53	02 Albacete	2019M07	3,2
54	02 Albacete	2019M06	2,59
55	02 Albacete	2019M05	2,2
56	02 Albacete	2019M04	2,86
57	02 Albacete	2019M03	2,03
58	02 Albacete	2019M02	2,11
59	02 Albacete	2019M01	2,02
60	02 Albacete	2018M12	2,5
61	02 Albacete	2018M11	1,7
62	02 Albacete	2018M10	2,35
63	02 Albacete	2018M09	2,03
64	02 Albacete	2018M08	3,9
65	02 Albacete	2018M07	2,77
66	02 Albacete	2018M06	2,52
67	02 Albacete	2018M05	2,38
68	02 Albacete	2018M04	2,38
69	02 Albacete	2018M03	2,51
70	02 Albacete	2018M02	2,11
71	02 Albacete	2018M01	2,75
72	02 Albacete	2017M12	2,41
73	02 Albacete	2017M11	1,98
74	02 Albacete	2017M10	2,47
75	02 Albacete	2017M09	2,15
76	02 Albacete	2017M08	3,23
77	02 Albacete	2017M07	2,24
78	02 Albacete	2017M06	1,81
79	02 Albacete	2017M05	1,9
80	02 Albacete	2017M04	2,53
81	02 Albacete	2017M03	1,95
82	02 Albacete	2017M02	1,75
83	02 Albacete	2017M01	2,67
84	02 Albacete	2016M12	2,33
85	02 Albacete	2016M11	2,05
86	02 Albacete	2016M10	2,32
87	02 Albacete	2016M09	2,12
88	02 Albacete	2016M08	4,15
89	02 Albacete	2016M07	2,53
90	02 Albacete	2016M06	2,03
91	02 Albacete	2016M05	2,25
92	02 Albacete	2016M04	1,83
93	02 Albacete	2016M03	2,15
94	02 Albacete	2016M02	1,83
95	02 Albacete	2016M01	3,59
96	02 Albacete	2015M12	2,25
97	02 Albacete	2015M11	1,84
98	02 Albacete	2015M10	2,3
99	02 Albacete	2015M09	2,09
100	02 Albacete	2015M08	4,37
101	02 Albacete	2015M07	2,19
102	02 Albacete	2015M06	2,01
103	02 Albacete	2015M05	2,06
104	02 Albacete	2015M04	2,23
105	02 Albacete	2015M03	2,03
106	02 Albacete	2015M02	1,78
107	02 Albacete	2015M01	2,07
108	02 Albacete	2014M12	3,01
109	02 Albacete	2014M11	2,79
110	02 Albacete	2014M10	2,54
111	02 Albacete	2014M09	2,92
112	02 Albacete	2014M08	3,97
113	02 Albacete	2014M07	3,26
114	02 Albacete	2014M06	2,77
115	02 Albacete	2014M05	2,57
116	02 Albacete	2014M04	3,01
117	02 Albacete	2014M03	2,69
118	02 Albacete	2014M02	3,58
119	02 Albacete	2014M01	2,85
120	02 Albacete	2013M12	
121	02 Albacete	2013M11	
122	02 Albacete	2013M10	
123	02 Albacete	2013M09	
124	02 Albacete	2013M08	
125	02 Albacete	2013M07	
126	02 Albacete	2013M06	
127	02 Albacete	2013M05	
128	02 Albacete	2013M04	
129	02 Albacete	2013M03	
130	02 Albacete	2013M02	
131	02 Albacete	2013M01	
132	02 Albacete	2012M12	
133	02 Albacete	2012M11	
134	02 Albacete	2012M10	
135	02 Albacete	2012M09	
136	02 Albacete	2012M08	
137	02 Albacete	2012M07	
138	02 Albacete	2012M06	
139	02 Albacete	2012M05	
140	02 Albacete	2012M04	
141	02 Albacete	2012M03	
142	02 Albacete	2012M02	
143	02 Albacete	2012M01	
144	02 Albacete	2011M12	
145	02 Albacete	2011M11	
146	02 Albacete	2011M10	
147	02 Albacete	2011M09	
148	02 Albacete	2011M08	
149	02 Albacete	2011M07	
150	02 Albacete	2011M06	
151	02 Albacete	2011M05	
152	02 Albacete	2011M04	
153	02 Albacete	2011M03	
154	02 Albacete	2011M02	
155	02 Albacete	2011M01	
156	02 Albacete	2010M12	
157	02 Albacete	2010M11	
158	02 Albacete	2010M10	
159	02 Albacete	2010M09	
160	02 Albacete	2010M08	
161	02 Albacete	2010M07	
162	02 Albacete	2010M06	
163	02 Albacete	2010M05	
164	02 Albacete	2010M04	
165	02 Albacete	2010M03	
166	02 Albacete	2010M02	
167	02 Albacete	2010M01	
168	02 Albacete	2009M12	
169	02 Albacete	2009M11	
170	02 Albacete	2009M10	
171	02 Albacete	2009M09	
172	02 Albacete	2009M08	
173	02 Albacete	2009M07	
174	02 Albacete	2009M06	
175	02 Albacete	2009M05	
176	02 Albacete	2009M04	
177	02 Albacete	2009M03	
178	02 Albacete	2009M02	
179	02 Albacete	2009M01	
180	02 Albacete	2008M12	
181	02 Albacete	2008M11	
182	02 Albacete	2008M10	
183	02 Albacete	2008M09	
184	02 Albacete	2008M08	
185	02 Albacete	2008M07	
186	02 Albacete	2008M06	
187	02 Albacete	2008M05	
188	02 Albacete	2008M04	
189	02 Albacete	2008M03	
190	02 Albacete	2008M02	
191	02 Albacete	2008M01	
192	02 Albacete	2007M12	
193	02 Albacete	2007M11	
194	02 Albacete	2007M10	
195	02 Albacete	2007M09	
196	02 Albacete	2007M08	
197	02 Albacete	2007M07	
198	02 Albacete	2007M06	
199	02 Albacete	2007M05	
