﻿_id	Tipo de visitante	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total	Dato base	2022	104.968.100
2	Total	Dato base	2021	51.631.377
3	Total	Dato base	2020	36.409.971
4	Total	Dato base	2019	126.170.086
5	Total	Dato base	2018	124.455.667
6	Total	Dato base	2017	121.717.286
7	Total	Dato base	2016	115.561.077
8	Total	Tasa de variación anual	2022	103,3
9	Total	Tasa de variación anual	2021	41,81
10	Total	Tasa de variación anual	2020	-71,14
11	Total	Tasa de variación anual	2019	1,38
12	Total	Tasa de variación anual	2018	2,25
13	Total	Tasa de variación anual	2017	5,33
14	Total	Tasa de variación anual	2016	5,68
15	Turista	Dato base	2022	71.659.281
16	Turista	Dato base	2021	31.180.802
17	Turista	Dato base	2020	18.933.103
18	Turista	Dato base	2019	83.509.153
19	Turista	Dato base	2018	82.808.413
20	Turista	Dato base	2017	81.868.522
21	Turista	Dato base	2016	75.315.008
22	Turista	Tasa de variación anual	2022	129,82
23	Turista	Tasa de variación anual	2021	64,69
24	Turista	Tasa de variación anual	2020	-77,33
25	Turista	Tasa de variación anual	2019	0,85
26	Turista	Tasa de variación anual	2018	1,15
27	Turista	Tasa de variación anual	2017	8,7
28	Turista	Tasa de variación anual	2016	10,46
29	Excursionista	Dato base	2022	33.308.819
30	Excursionista	Dato base	2021	20.450.574
31	Excursionista	Dato base	2020	17.476.868
32	Excursionista	Dato base	2019	42.660.933
33	Excursionista	Dato base	2018	41.647.253
34	Excursionista	Dato base	2017	39.848.764
35	Excursionista	Dato base	2016	40.246.069
36	Excursionista	Tasa de variación anual	2022	62,87
37	Excursionista	Tasa de variación anual	2021	17,02
38	Excursionista	Tasa de variación anual	2020	-59,03
39	Excursionista	Tasa de variación anual	2019	2,43
40	Excursionista	Tasa de variación anual	2018	4,51
41	Excursionista	Tasa de variación anual	2017	-0,99
42	Excursionista	Tasa de variación anual	2016	-2,24
