﻿_id	id	name	recvTime	NO2	O3	SO2	CO	CO2	PM10	PM25	PM1
1	7355	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T10:42:03.37Z					423			
2	7356	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T10:44:02.497Z					420			
3	7357	Particulas-Oliver	2022-02-16T10:45:45.268Z						12	6	2
4	7358	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T10:45:47.105Z						3	3	1
5	7359	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T10:45:46.644Z						4	4	0
6	7360	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T10:45:47.664Z						7	7	11
7	7361	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T10:46:03.858Z					421			
8	7362	Gases-CantoPinyo	2022-02-16T10:46:15.742Z	12.610675	31.307018	0	183.88829				
9	7363	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T10:48:09.731Z					420			
10	7364	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T10:50:16.933Z	0	93.46457	0	128.44966				
11	7365	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T10:50:14.23Z					426			
12	7366	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T10:50:15.517Z	0	92.31505	0	116.713684				
13	7367	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T10:52:08.37Z					429			
14	7368	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T10:54:08.532Z					430			
15	7369	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T10:56:10.822Z					427			
16	7370	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T10:58:12.794Z					423			
17	7371	Gases-GilAlbert	2022-02-16T10:58:16.322Z	11.1239395	27.052135	0	179.28075				
18	7372	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:00:30.764Z					425			
19	7373	Particulas-Oliver	2022-02-16T11:00:45.393Z						6	3	2
20	7374	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T11:00:47.656Z						4	4	0
21	7375	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T11:00:46.749Z						13	12	8
22	7376	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T11:00:47.209Z						1	1	2
23	7377	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:02:12.534Z					422			
24	7378	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:04:11.419Z					421			
25	7379	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:06:15.588Z					421			
26	7380	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:08:19.157Z					423			
27	7381	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:10:14.905Z					422			
28	7382	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:12:20.596Z					420			
29	7383	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:14:22.553Z					418			
30	7384	Particulas-Oliver	2022-02-16T11:16:10.551Z						6	4	2
31	7385	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T11:16:11.960Z						9	8	2
32	7386	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T11:16:11.173Z						4	3	1
33	7387	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:16:16.189Z					418			
34	7388	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T11:16:12.610Z						3	2	0
35	7389	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:18:20.698Z					419			
36	7390	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:20:20.262Z					421			
37	7391	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:22:23.746Z					423			
38	7392	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:24:20.937Z					424			
39	7393	Gases-Oliver	2022-02-16T11:26:10.234Z	11.991856	13.701394	0	163.61404				
40	7394	Particulas-PaisValencia	2022-02-16T11:26:26.690Z						3	3	2
41	7395	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:26:27.411Z					423			
42	7396	Gases-PaisValencia	2022-02-16T11:28:16.109Z	0	105.062164	0	96.38095				
43	7397	Gases-PaisValencia	2022-02-16T11:28:17.135Z	0	113.802635	0	84.49837				
44	7398	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:28:25.311Z					420			
45	7399	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:30:23.956Z					421			
46	7400	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T11:30:46.768Z						2	2	0
47	7401	Particulas-Oliver	2022-02-16T11:30:45.508Z						6	3	2
48	7402	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T11:30:47.446Z						2	2	1
49	7403	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T11:30:48.117Z						3	3	5
50	7404	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:32:29.502Z					421			
51	7405	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:34:29.963Z					422			
52	7406	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:36:32.590Z					422			
53	7407	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:38:33.170Z					423			
54	7408	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:40:32.544Z					425			
55	7409	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:42:38.199Z					423			
56	7410	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:44:31.37Z					423			
57	7411	Particulas-Oliver	2022-02-16T11:45:45.848Z						5	3	0
58	7412	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T11:45:48.534Z						7	6	6
59	7413	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T11:45:47.867Z						1	1	0
60	7414	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T11:45:49.123Z						2	1	1
61	7415	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:46:29.522Z					423			
62	7416	Gases-CantoPinyo	2022-02-16T11:48:16.673Z	0	41.830334	0	165.18243				
63	7417	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:48:30.107Z					422			
64	7418	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:50:29.355Z					424			
65	7419	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T11:52:15.382Z	0	71.57305	0	107.08803				
66	7420	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T11:52:15.816Z	0	62.468117	0	112.12696				
67	7421	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:52:38.194Z					422			
68	7422	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:54:32.216Z					420			
69	7423	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:56:36.819Z					423			
70	7424	Gases-GilAlbert	2022-02-16T11:58:16.414Z	8.342953	25.568956	0	183.15378				
71	7425	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T11:58:35.255Z					420			
72	7426	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:00:37.491Z					420			
73	7427	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T12:00:46.723Z						3	1	1
74	7428	Particulas-Oliver	2022-02-16T12:00:45.554Z						3	1	1
75	7429	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:02:31.588Z					415			
76	7430	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:04:37.355Z					416			
77	7431	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:06:32.870Z					419			
78	7432	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:08:38.702Z					419			
79	7433	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:10:36.812Z					420			
80	7434	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:12:36.621Z					422			
81	7435	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:14:36.917Z					420			
82	7436	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:16:38.369Z					419			
83	7437	Particulas-Oliver	2022-02-16T12:17:02.593Z						5	2	2
84	7438	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T12:17:03.672Z						7	6	2
85	7439	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T12:17:05.133Z						3	1	0
86	7440	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T12:17:04.440Z						2	2	0
87	7441	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:18:37.618Z					420			
88	7442	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:20:39.983Z					422			
89	7443	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:22:39.37Z					423			
90	7444	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:24:41.802Z					419			
91	7445	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:26:36.568Z					418			
92	7446	Gases-Oliver	2022-02-16T12:28:10.82Z	21.216368	44.010532	0	135.58333				
93	7447	Gases-PaisValencia	2022-02-16T12:28:16.518Z	0	112.12391	0	74.8298				
94	7448	Gases-PaisValencia	2022-02-16T12:28:17.162Z	0	109.874374	0	82.467155				
95	7449	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:28:40.662Z					422			
96	7450	Particulas-PaisValencia	2022-02-16T12:29:33.812Z						6	4	1
97	7451	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T12:30:46.792Z						3	3	0
98	7452	Particulas-Oliver	2022-02-16T12:30:45.716Z						7	4	2
99	7453	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T12:30:47.148Z						2	2	2
100	7454	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T12:30:47.619Z						0	0	2
101	7455	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:30:47.804Z					422			
102	7456	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:32:42.6Z					423			
103	7457	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:34:49.109Z					426			
104	7458	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:36:44.843Z					424			
105	7459	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:38:44.298Z					426			
106	7460	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:40:48.616Z					421			
107	7461	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:42:50.105Z					419			
108	7462	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:44:53.453Z					417			
109	7463	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T12:45:47.434Z						3	3	1
110	7464	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T12:45:49.167Z						3	3	1
111	7465	Particulas-Oliver	2022-02-16T12:45:46.334Z						6	5	5
112	7466	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T12:45:49.664Z						2	2	3
113	7467	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:46:55.52Z					417			
114	7468	Gases-CantoPinyo	2022-02-16T12:48:15.681Z	0	42.063087	0	168.58542				
115	7469	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:48:47.690Z					416			
116	7470	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:50:55.300Z					418			
117	7471	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T12:52:16.221Z	5.453624	81.11581	0	68.02556				
118	7472	Gases-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T12:52:15.725Z	0	98.502014	0	81.548836				
119	7473	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:52:58.459Z					419			
120	7474	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:54:59.215Z					420			
121	7475	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:56:57.266Z					423			
122	7476	Gases-GilAlbert	2022-02-16T12:58:16.519Z	8.342953	49.85156	0	170.31163				
123	7477	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T12:58:56.437Z					421			
124	7478	Particulas-Oliver	2022-02-16T13:00:45.717Z						12	8	4
125	7479	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T13:00:46.780Z						1	2	1
126	7480	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T13:00:48.475Z						3	3	0
127	7481	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T13:00:48.214Z						3	5	3
128	7482	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:00:55.533Z					422			
129	7483	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:02:55.478Z					421			
130	7484	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:05:06.131Z					420			
131	7485	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:07:00.890Z					419			
132	7486	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:09:02.149Z					420			
133	7487	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:10:59.670Z					419			
134	7488	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:12:59.580Z					417			
135	7489	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:15:16.165Z					419			
136	7490	Particulas-GilAlbert	2022-02-16T13:15:49.413Z						2	2	0
137	7491	Particulas-ZonaNortePolideportivo	2022-02-16T13:15:49.785Z						5	5	5
138	7492	Particulas-Oliver	2022-02-16T13:15:48.944Z						7	5	1
139	7493	Particulas-CantoPinyo	2022-02-16T13:15:50.227Z						1	1	0
140	7494	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:17:04.743Z					417			
141	7495	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:19:06.267Z					419			
142	7496	SondaCO2-ExteriorEduardoLatorre	2022-02-16T13:21:07.810Z					420			
