﻿_id	Totales Territoriales	Comunidades y Ciudades Autonomas	Viajeros y pernoctaciones	Residencia: Nivel 1	Residencia: Nivel 2	Periodo	Total
1	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M11	176.509
2	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M10	390.447
3	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M09	492.418
4	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M08	565.696
5	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M07	541.449
6	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M06	483.621
7	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M05	460.235
8	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M04	389.031
9	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M03	231.877
10	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M02	135.568
11	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M01	115.557
12	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M12	136.497
13	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M11	161.183
14	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M10	359.832
15	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M09	416.024
16	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M08	539.326
17	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M07	505.449
18	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M06	487.467
19	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M05	433.110
20	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M04	339.101
21	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M03	157.555
22	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M02	105.058
23	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M01	78.469
24	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M12	90.761
25	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M11	100.522
26	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M10	241.159
27	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M09	262.558
28	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M08	324.321
29	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M07	279.150
30	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M06	117.743
31	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M05	41.070
32	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M04	19.382
33	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M03	16.435
34	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M02	6.329
35	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M01	4.568
36	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M12	5.462
37	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M11	5.629
38	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M10	12.578
39	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M09	16.011
40	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M08	37.089
41	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M07	25.531
42	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M06	4.694
43	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M05	386
44	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M04	.
45	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M03	24.640
46	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M02	61.283
47	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M01	40.808
48	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M12	49.436
49	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M11	66.094
50	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M10	89.193
51	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M09	85.966
52	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M08	129.132
53	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M07	120.423
54	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M06	132.420
55	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M05	116.484
56	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M04	106.393
57	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M03	89.097
58	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M02	61.794
59	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M01	40.911
60	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M12	49.266
61	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M11	61.887
62	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M10	84.675
63	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M09	81.265
64	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M08	117.029
65	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M07	120.685
66	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M06	128.560
67	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M05	119.358
68	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M04	104.767
69	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M03	103.745
70	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M02	62.301
71	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M01	41.801
72	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M12	53.851
73	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M11	60.548
74	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M10	86.994
75	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M09	87.847
76	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M08	119.228
77	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M07	121.016
78	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M06	119.129
79	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M05	111.379
80	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M04	104.822
81	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M03	76.325
82	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M02	51.457
83	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M01	31.336
84	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M11	73.553
85	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M10	147.722
86	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M09	186.204
87	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M08	261.120
88	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M07	270.115
89	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M06	224.448
90	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M05	167.503
91	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M04	173.543
92	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M03	128.798
93	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M02	66.206
94	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2023M01	51.388
95	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M12	71.014
96	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M11	74.460
97	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M10	159.053
98	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M09	172.499
99	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M08	287.031
100	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M07	280.956
101	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M06	249.081
102	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M05	182.300
103	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M04	169.831
104	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M03	83.123
105	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M02	56.190
106	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2022M01	39.580
107	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M12	52.867
108	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M11	59.893
109	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M10	133.663
110	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M09	142.274
111	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M08	234.651
112	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M07	197.994
113	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M06	86.141
114	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M05	32.024
115	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M04	16.322
116	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M03	13.911
117	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M02	4.037
118	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2021M01	2.686
119	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M12	3.785
120	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M11	.
121	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M10	9.935
122	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M09	12.945
123	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M08	30.807
124	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M07	21.625
125	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M06	4.107
126	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M05	.
127	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M04	.
128	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M03	17.815
129	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M02	41.942
130	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2020M01	25.597
131	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M12	31.776
132	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M11	43.560
133	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M10	60.204
134	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M09	49.488
135	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M08	78.047
136	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M07	77.460
137	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M06	96.790
138	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M05	80.658
139	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M04	72.884
140	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M03	60.733
141	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M02	42.415
142	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2019M01	25.666
143	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M12	33.497
144	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M11	40.177
145	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M10	54.903
146	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M09	50.717
147	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M08	75.001
148	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M07	80.221
149	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M06	95.586
150	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M05	85.171
151	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M04	73.864
152	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M03	78.003
153	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M02	42.707
154	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2018M01	26.035
155	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M12	37.559
156	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M11	42.023
157	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M10	57.314
158	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M09	50.320
159	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M08	69.003
160	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M07	75.879
161	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M06	81.048
162	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M05	74.945
163	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M04	75.734
164	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M03	54.977
165	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M02	35.525
166	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en España	2017M01	20.584
167	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M11	102.956
168	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M10	242.726
169	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M09	306.215
170	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M08	304.576
171	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M07	271.334
172	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M06	259.173
173	Total Nacional		Viajero	Total 	Residentes en el Extranjero	2023M05	292.732
