﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	HORA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03009002	ROSALEDA	1995-11-01	00	55	1,1	19	44	74	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
2	03009003	OLIVER	1995-11-01	00	20	2	17	24	51	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
3	03014004	RENFE	1995-11-01	00	6	0,7	3	59	63	13	-	-	-	-	-	-	-	250	78	0	-	20	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
4	03014005	S. ANTONI	1995-11-01	00	10	1,9	24	57	94	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5	03065003	ELX	1995-11-01	00	10	-	27	73	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03065004	LA FOIA	1995-11-01	00	5	0,7	2	4	6	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	12040008	CASTELLÓ - PENYETA	1995-11-01	00	3	-	5	22	30	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
8	12040009	CASTELLÓ - ERMITA	1995-11-01	00	3	0,6	5	19	27	6	-	-	-	-	-	-	-	292	97	0	-	145	-	17	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
9	12080007	MORELLA	1995-11-01	00	3	-	4	4	9	68	-	-	-	-	-	-	-	124	95	0	887	-	-	12,5	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
10	12093004	CORATXAR	1995-11-01	00	3	-	4	5	11	78	-	-	-	-	-	-	-	206	86	0	885	6	-	11,6	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
11	12129001	VILAFRANCA	1995-11-01	00	3	-	2	6	10	59	-	-	-	-	-	-	-	205	92	0	895	0	-	11,8	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
12	46078002	BURJASSOT	1995-11-01	00	6	1	22	38	72	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	0	-	40	-	16	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
13	46102002	QUART DE POBLET	1995-11-01	00	15	1,4	25	82	120	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
14	46131002	GANDIA	1995-11-01	00	12	0,5	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
15	46190002	PATERNA	1995-11-01	00	10	1,6	5	59	65	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	46220002	SAGUNT	1995-11-01	00	10	-	7	13	24	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
17	46220003	SAGUNT - PORT	1995-11-01	00	-	0,6	9	38	53	42	-	-	-	-	-	-	-	305	95	0	-	30	-	19,3	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	15,8	-	1,3	-	-	-	-	36
18	46250030	VALÈNCIA - PISTA DE SILLA	1995-11-01	00	3	1,6	22	88	122	20	-	-	-	-	-	-	-	354	98	-	1012	65	64	25,7	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
19	46250031	NUEVO CENTRO	1995-11-01	00	7	1,7	47	66	138	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	46250032	GRAN VIA	1995-11-01	00	12	2,9	50	111	188	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
21	46250033	ARAGÓN	1995-11-01	00	10	2,1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	9,4	-	-	-	-	53
22	46250034	LINARES	1995-11-01	00	30	0,9	236	132	494	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
