﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	HORA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST	BbFA+BjFA+BkFA	PM2.5d	PM10d
1	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	00	3	0,1	2	5	8	72	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	01	-	-	-	-	-	69	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	02	3	0,1	2	6	9	65	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	03	3	0,1	2	5	8	64	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	04	3	0,1	2	6	9	61	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	05	3	0,1	2	11	13	55	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	06	3	0,2	3	20	25	45	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	07	3	0,2	5	26	34	39	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	08	3	0,2	9	28	41	46	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	09	3	0,2	11	28	45	59	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	10	3	0,2	9	22	36	72	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	11	3	0,1	5	9	16	77	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	12	3	0,1	5	8	15	76	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	13	3	0,1	5	8	15	77	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	14	3	0,1	5	10	18	81	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	15	3	0,1	6	8	17	78	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	16	3	0,1	3	8	14	77	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	17	3	0,1	3	6	11	74	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	18	3	0,2	3	6	11	76	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	19	3	0,2	3	8	12	66	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	20	3	0,2	8	23	35	51	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	21	3	0,2	4	18	24	49	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	22	3	0,2	2	15	18	49	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-01	23	3	0,2	2	15	18	43	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	00	3	0,2	2	15	18	43	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	01	-	-	2	12	15	44	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	02	3	0,1	2	11	13	44	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	03	3	0,1	3	10	14	46	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	04	3	0,1	2	7	9	43	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	05	3	0,1	2	14	16	37	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	06	3	0,2	2	15	17	35	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	07	3	0,2	3	18	22	36	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	08	3	0,4	15	37	59	29	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	09	3	0,3	13	29	48	40	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	10	3	0,3	4	11	17	64	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	11	3	0,2	3	5	10	70	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	12	3	0,2	3	6	9	75	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	13	3	0,2	3	4	7	77	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	14	3	0,2	2	5	8	79	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	15	3	0,2	2	6	8	81	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	16	3	0,2	3	6	10	82	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	17	3	0,1	3	8	11	81	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	18	3	0,2	2	10	14	78	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	19	3	0,2	4	18	23	68	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	20	3	0,2	2	19	21	67	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	21	3	0,2	2	11	15	69	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	22	3	0,2	3	15	19	65	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-02	23	3	0,2	2	14	17	65	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	00	3	0,2	2	20	23	55	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	01	-	-	-	-	-	64	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	02	3	0,1	2	12	15	61	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	03	3	0,1	2	15	17	57	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	04	3	0,1	2	20	23	49	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	05	3	0,1	2	18	20	50	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	06	3	0,2	2	17	20	47	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	07	3	0,2	3	24	28	47	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	08	3	0,2	3	21	26	52	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	09	3	0,3	7	31	42	46	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	10	3	0,2	3	8	12	71	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	11	3	0,2	4	7	13	73	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	12	3	0,2	4	6	12	72	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	13	3	0,2	2	8	11	71	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	14	3	0,2	2	5	8	71	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	15	3	0,1	2	5	9	70	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	16	3	0,2	2	8	12	68	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	17	3	0,2	3	6	10	74	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	18	3	0,2	3	17	20	65	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	19	3	0,3	3	20	24	59	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	20	3	0,1	3	13	18	66	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-04-03	21	3	0,1	2	10	12	65	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
