﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	DahA	FA	HMN	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03002002	AGOST	2020-11-01	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03002002	AGOST	2020-11-02	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03002002	AGOST	2020-11-03	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03002002	AGOST	2020-11-04	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03002002	AGOST	2020-11-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03002002	AGOST	2020-11-06	-	-	-	-	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03002002	AGOST	2020-11-07	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03002002	AGOST	2020-11-08	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03002002	AGOST	2020-11-09	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03002002	AGOST	2020-11-10	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03002002	AGOST	2020-11-11	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03002002	AGOST	2020-11-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03002002	AGOST	2020-11-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03002002	AGOST	2020-11-14	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03002002	AGOST	2020-11-15	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	0	-
16	03002002	AGOST	2020-11-16	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03002002	AGOST	2020-11-17	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03002002	AGOST	2020-11-18	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	03002002	AGOST	2020-11-19	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	1,4	0	-
20	03002002	AGOST	2020-11-20	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03002002	AGOST	2020-11-21	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
22	03002002	AGOST	2020-11-22	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03002002	AGOST	2020-11-23	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03002002	AGOST	2020-11-24	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03002002	AGOST	2020-11-25	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03002002	AGOST	2020-11-26	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03002002	AGOST	2020-11-27	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03002002	AGOST	2020-11-28	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03002002	AGOST	2020-11-29	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03002002	AGOST	2020-11-30	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-01	4	0,1	1	8	9	50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-02	4	0,1	2	14	16	50	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-03	4	0,1	1	14	15	54	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-04	3	0,1	1	14	15	33	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-05	3	0,1	2	17	19	33	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-06	3	0,1	1	13	15	33	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-07	3	0,1	1	8	9	44	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-08	4	0,1	1	7	7	45	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-09	3	0,1	3	15	19	38	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-10	4	0,1	1	12	14	33	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-11	4	0,1	2	9	11	35	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-12	3	0,1	2	14	16	36	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-13	5	0,1	2	17	20	30	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-14	5	0,1	3	16	21	16	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-15	3	0,1	1	6	7	33	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-16	3	0,1	2	13	16	30	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-17	4	0,1	2	12	15	24	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-18	3	0,1	4	15	20	24	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-19	3	0,1	1	11	12	27	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-20	3	0,1	2	15	17	30	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-21	3	0,1	1	8	9	37	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-22	3	0,1	1	6	7	40	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-23	4	0,1	2	14	16	38	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-24	3	0,1	3	22	26	38	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-25	3	0,1	2	15	17	44	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-26	3	0,1	3	28	32	29	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	1,4	0	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-27	3	0,1	1	21	22	40	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-28	4	0,1	1	8	9	47	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-29	4	0,1	1	8	9	36	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2020-11-30	3	0,1	2	13	16	29	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-01	3	0,1	2	14	18	53	15	-	-	-	2,2	2,1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	0	-
62	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-02	3	0,2	7	23	33	48	26	-	-	-	2,4	3	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-03	3	0,1	4	15	21	64	18	-	-	-	2,4	1,5	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-04	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-05	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-06	3	0,1	4	15	21	47	84	-	-	-	1,3	1,4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-07	4	0,1	4	17	23	50	55	-	-	-	1	1,4	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-08	4	0,1	3	17	21	50	11	-	-	-	1,1	1,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-09	4	0,1	14	33	55	30	27	-	-	-	1	3,8	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-10	4	0,1	10	23	38	39	19	-	-	-	1,6	3	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-11	4	0,1	8	25	38	36	16	-	-	-	1,2	2,7	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-12	3	0,1	8	25	37	40	-	-	-	-	0,7	2,1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-13	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-14	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-15	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
76	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-16	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-17	4	0,2	8	13	26	43	19	-	-	-	1,9	1,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
78	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-18	3	0,1	4	16	22	42	22	-	-	-	1,6	1,9	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
79	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-19	3	0,2	14	28	49	33	29	-	-	-	1,6	2,8	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	1,4	0	-
80	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-20	3	0,1	8	23	35	36	20	-	-	-	0,9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-21	3	0,1	3	16	20	50	17	-	-	-	0,7	1,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
82	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-22	4	0,1	4	15	20	57	15	-	-	-	0,5	1,1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-23	4	0,1	8	25	37	49	20	-	-	-	0,7	1,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1,4	0	-
84	03014006	ALACANT - EL PLA	2020-11-24	5	0,1	11	30	46	43	25	-	-	-	1	2,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
