﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03002002	AGOST	2014-01-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03002002	AGOST	2014-01-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03002002	AGOST	2014-01-03	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03002002	AGOST	2014-01-04	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03002002	AGOST	2014-01-05	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03002002	AGOST	2014-01-06	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03002002	AGOST	2014-01-07	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03002002	AGOST	2014-01-08	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03002002	AGOST	2014-01-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03002002	AGOST	2014-01-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03002002	AGOST	2014-01-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03002002	AGOST	2014-01-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03002002	AGOST	2014-01-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03002002	AGOST	2014-01-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03002002	AGOST	2014-01-15	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
16	03002002	AGOST	2014-01-16	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03002002	AGOST	2014-01-17	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	-
18	03002002	AGOST	2014-01-18	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	-
19	03002002	AGOST	2014-01-19	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	-
20	03002002	AGOST	2014-01-20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0	-
21	03002002	AGOST	2014-01-21	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03002002	AGOST	2014-01-22	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,01	-
23	03002002	AGOST	2014-01-23	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03002002	AGOST	2014-01-24	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03002002	AGOST	2014-01-25	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03002002	AGOST	2014-01-26	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	-
27	03002002	AGOST	2014-01-27	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03002002	AGOST	2014-01-28	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03002002	AGOST	2014-01-29	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	-
30	03002002	AGOST	2014-01-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03002002	AGOST	2014-01-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-01	3	0,1	5	12	19	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-02	1	0,1	3	12	16	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-03	3	0	2	14	17	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-04	3	0,1	2	11	13	47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-05	2	0,2	2	12	14	50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-06	3	0,2	2	13	16	41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-07	3	0,3	5	26	33	37	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-08	4	0,3	6	26	36	31	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-09	1	0,3	8	29	41	31	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-10	2	0,2	10	28	43	15	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-11	1	0,1	6	17	26	20	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-12	6	0,1	4	14	20	25	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-13	1	0,1	5	20	28	38	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-14	2	0,2	2	12	16	44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-15	2	0,2	5	19	26	26	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-16	5	0,2	4	20	26	26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-17	5	0,2	3	16	20	46	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-18	1	0,1	3	14	17	36	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-19	4	0,2	1	6	7	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-20	1	0,2	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-21	1	0,2	-	-	-	48	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-22	1	0,2	-	-	-	35	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-23	2	0,2	-	-	-	37	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-24	1	0,2	-	-	-	45	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-25	2	0,1	-	-	-	38	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-26	3	0,1	-	-	-	46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-27	3	0,2	-	-	-	47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-28	3	0,2	-	-	-	55	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-29	5	0,2	-	-	-	48	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-30	2	0,2	-	-	-	61	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2014-01-31	1	0,2	-	-	-	46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-01	0	0,2	13	19	39	45	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-02	0	0,2	18	34	62	14	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-03	1	0,2	39	38	97	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-04	0	0	9	20	35	41	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-05	-	0,1	-	-	-	49	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-06	0	0,1	1	3	5	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-07	1	0,4	74	50	164	9	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-08	2	0,3	68	46	151	10	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-09	1	0,1	28	30	73	34	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01	-
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-10	1	0,2	14	26	47	31	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-11	3	0,2	46	37	107	9	42	-	-	-	2,4	5,1	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01	-
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-12	4	0,1	26	27	66	20	37	-	-	-	2,1	9,5	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-13	4	0,1	26	26	66	32	23	-	-	-	2	9,9	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
76	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-14	2	0,1	3	10	14	56	4	-	-	-	1	2,8	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-15	2	0,1	11	29	45	30	14	-	-	-	1,6	6,5	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
78	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-16	2	0,2	36	42	98	7	32	-	-	-	3	17,1	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	03014006	ALACANT - EL PLA	2014-01-17	2	0,2	20	29	59	39	18	-	-	-	1,6	10,4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-
