﻿_id	Indice de precios e ingresos hoteleros	Periodo	Total
1	Índice de precios	2023M11	0,007
2	Índice de precios	2023M10	0,003
3	Índice de precios	2023M09	0,004
4	Índice de precios	2023M08	0,003
5	Índice de precios	2023M07	0,005
6	Índice de precios	2023M06	0,004
7	Índice de precios	2023M05	0,005
8	Índice de precios	2023M04	0,004
9	Índice de precios	2023M03	0,005
10	Índice de precios	2023M02	0,003
11	Índice de precios	2023M01	0,004
12	Índice de precios	2022M12	0,008
13	Índice de precios	2022M11	0,007
14	Índice de precios	2022M10	0,004
15	Índice de precios	2022M09	0,004
16	Índice de precios	2022M08	0,004
17	Índice de precios	2022M07	0,004
18	Índice de precios	2022M06	0,003
19	Índice de precios	2022M05	0,004
20	Índice de precios	2022M04	0,004
21	Índice de precios	2022M03	0,006
22	Índice de precios	2022M02	0,009
23	Índice de precios	2022M01	0,003
24	Índice de precios	2021M12	0,006
25	Índice de precios	2021M11	0,004
26	Índice de precios	2021M10	0,004
27	Índice de precios	2021M09	0,002
28	Índice de precios	2021M08	0,003
29	Índice de precios	2021M07	0,003
30	Índice de precios	2021M06	0,002
31	Índice de precios	2021M05	0,002
32	Índice de precios	2021M04	0,005
33	Índice de precios	2021M03	0,007
34	Índice de precios	2021M02	0
35	Índice de precios	2021M01	0
36	Índice de precios	2020M12	0,002
37	Índice de precios	2020M11	0,004
38	Índice de precios	2020M10	0,005
39	Índice de precios	2020M09	0,003
40	Índice de precios	2020M08	0,003
41	Índice de precios	2020M07	0,004
42	Índice de precios	2020M06	0,013
43	Índice de precios	2020M05	.
44	Índice de precios	2020M04	..
45	Índice de precios	2020M03	0,007
46	Índice de precios	2020M02	0,006
47	Índice de precios	2020M01	0,003
48	Índice de precios	2019M12	0,005
49	Índice de precios	2019M11	0,005
50	Índice de precios	2019M10	0,003
51	Índice de precios	2019M09	0,004
52	Índice de precios	2019M08	0,004
53	Índice de precios	2019M07	0,004
54	Índice de precios	2019M06	0,004
55	Índice de precios	2019M05	0,004
56	Índice de precios	2019M04	0,002
57	Índice de precios	2019M03	0,007
58	Índice de precios	2019M02	0,006
59	Índice de precios	2019M01	0,005
60	Índice de precios	2018M12	0,006
61	Índice de precios	2018M11	0,007
62	Índice de precios	2018M10	0,004
63	Índice de precios	2018M09	0,004
64	Índice de precios	2018M08	0,004
65	Índice de precios	2018M07	0,004
66	Índice de precios	2018M06	0,004
67	Índice de precios	2018M05	0,004
68	Índice de precios	2018M04	0,003
69	Índice de precios	2018M03	0,006
70	Índice de precios	2018M02	0,006
71	Índice de precios	2018M01	0,007
72	Índice de precios	2017M12	0,003
73	Índice de precios	2017M11	0,004
74	Índice de precios	2017M10	0,004
75	Índice de precios	2017M09	0,005
76	Índice de precios	2017M08	0,004
77	Índice de precios	2017M07	0,005
78	Índice de precios	2017M06	0,004
79	Índice de precios	2017M05	0,004
80	Índice de precios	2017M04	0,004
81	Índice de precios	2017M03	0,006
82	Índice de precios	2017M02	0,006
83	Índice de precios	2017M01	0,005
84	Índice de precios	2016M12	0,004
85	Índice de precios	2016M11	0,005
86	Índice de precios	2016M10	0,004
87	Índice de precios	2016M09	0,004
88	Índice de precios	2016M08	0,003
89	Índice de precios	2016M07	0,004
90	Índice de precios	2016M06	0,005
91	Índice de precios	2016M05	0,003
92	Índice de precios	2016M04	0,003
93	Índice de precios	2016M03	0,005
94	Índice de precios	2016M02	0,005
95	Índice de precios	2016M01	0,005
96	Índice de precios	2015M12	0,003
97	Índice de precios	2015M11	0,004
98	Índice de precios	2015M10	0,003
99	Índice de precios	2015M09	0,003
100	Índice de precios	2015M08	0,004
101	Índice de precios	2015M07	0,003
102	Índice de precios	2015M06	0,005
103	Índice de precios	2015M05	0,003
104	Índice de precios	2015M04	0,004
105	Índice de precios	2015M03	0,004
106	Índice de precios	2015M02	0,008
107	Índice de precios	2015M01	0,003
108	Índice de precios	2014M12	0,004
109	Índice de precios	2014M11	0,005
110	Índice de precios	2014M10	0,004
111	Índice de precios	2014M09	0,004
112	Índice de precios	2014M08	0,003
113	Índice de precios	2014M07	0,003
114	Índice de precios	2014M06	0,003
115	Índice de precios	2014M05	0,004
116	Índice de precios	2014M04	0,004
117	Índice de precios	2014M03	0,004
118	Índice de precios	2014M02	0,005
119	Índice de precios	2014M01	0,004
