﻿_id	Comunidad autonoma de residencia	Concepto turistico	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total	Viajes	Valor absoluto	2022	145.910.030
2	Total	Viajes	Valor absoluto	2021	121.351.088
3	Total	Viajes	Valor absoluto	2020	85.390.378
4	Total	Viajes	Valor absoluto	2019	162.015.755
5	Total	Viajes	Valor absoluto	2018	163.505.141
6	Total	Viajes	Valor absoluto	2017	161.077.947
7	Total	Viajes	Valor absoluto	2016	152.829.309
8	Total	Viajes	Valor absoluto	2015	146.397.352
9	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022	
10	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021	
11	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020	
12	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019	
13	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018	
14	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017	
15	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016	
16	Total	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015	
17	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2022	3.607
18	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2021	3.021
19	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2020	2.131
20	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2019	4.075
21	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2018	4.155
22	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2017	4.119
23	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2016	3.920
24	Total	Viajes por persona	Valor absoluto	2015	3.759
25	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022	
26	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021	
27	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020	
28	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019	
29	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018	
30	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017	
31	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016	
32	Total	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015	
33	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022	100
34	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021	100
35	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020	100
36	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019	100
37	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018	100
38	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2017	100
39	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2016	100
40	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2015	100
41	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022	
42	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021	
43	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020	
44	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019	
45	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018	
46	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017	
47	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016	
48	Total	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015	
49	01 Andalucía	Viajes	Valor absoluto	2022	21.142.361
50	01 Andalucía	Viajes	Valor absoluto	2021	18.661.851
51	01 Andalucía	Viajes	Valor absoluto	2020	13.813.238
52	01 Andalucía	Viajes	Valor absoluto	2019	24.745.038
53	01 Andalucía	Viajes	Valor absoluto	2018	25.092.132
54	01 Andalucía	Viajes	Valor absoluto	2017	24.414.842
55	01 Andalucía	Viajes	Valor absoluto	2016	23.894.678
56	01 Andalucía	Viajes	Valor absoluto	2015	22.829.342
57	01 Andalucía	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022	
58	01 Andalucía	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021	
59	01 Andalucía	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020	
60	01 Andalucía	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019	
61	01 Andalucía	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018	
62	01 Andalucía	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017	
63	01 Andalucía	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016	
64	01 Andalucía	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015	
65	01 Andalucía	Viajes por persona	Valor absoluto	2022	2.932
66	01 Andalucía	Viajes por persona	Valor absoluto	2021	2.607
67	01 Andalucía	Viajes por persona	Valor absoluto	2020	1.941
68	01 Andalucía	Viajes por persona	Valor absoluto	2019	3.503
69	01 Andalucía	Viajes por persona	Valor absoluto	2018	3.580
70	01 Andalucía	Viajes por persona	Valor absoluto	2017	3.492
71	01 Andalucía	Viajes por persona	Valor absoluto	2016	3.423
72	01 Andalucía	Viajes por persona	Valor absoluto	2015	3.276
73	01 Andalucía	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022	
74	01 Andalucía	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021	
75	01 Andalucía	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020	
76	01 Andalucía	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019	
77	01 Andalucía	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018	
78	01 Andalucía	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017	
79	01 Andalucía	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016	
80	01 Andalucía	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015	
81	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022	81,3
82	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021	86,3
83	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020	91,1
84	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019	86
85	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018	86,2
86	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2017	84,8
87	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2016	87,3
88	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2015	87,1
89	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022	
90	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021	
91	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020	
92	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019	
93	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018	
94	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017	
95	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016	
96	01 Andalucía	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015	
97	02 Aragón	Viajes	Valor absoluto	2022	5.206.657
98	02 Aragón	Viajes	Valor absoluto	2021	4.170.428
99	02 Aragón	Viajes	Valor absoluto	2020	2.780.977
100	02 Aragón	Viajes	Valor absoluto	2019	5.566.555
101	02 Aragón	Viajes	Valor absoluto	2018	5.699.115
102	02 Aragón	Viajes	Valor absoluto	2017	5.754.127
103	02 Aragón	Viajes	Valor absoluto	2016	5.644.018
104	02 Aragón	Viajes	Valor absoluto	2015	5.251.964
105	02 Aragón	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2022	
106	02 Aragón	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2021	
107	02 Aragón	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2020	
108	02 Aragón	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2019	
109	02 Aragón	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2018	
110	02 Aragón	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2017	
111	02 Aragón	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2016	
112	02 Aragón	Viajes	Acumulado en lo que va de año	2015	
113	02 Aragón	Viajes por persona	Valor absoluto	2022	4.690
114	02 Aragón	Viajes por persona	Valor absoluto	2021	3.742
115	02 Aragón	Viajes por persona	Valor absoluto	2020	2.475
116	02 Aragón	Viajes por persona	Valor absoluto	2019	4.988
117	02 Aragón	Viajes por persona	Valor absoluto	2018	5.149
118	02 Aragón	Viajes por persona	Valor absoluto	2017	5.204
119	02 Aragón	Viajes por persona	Valor absoluto	2016	5.098
120	02 Aragón	Viajes por persona	Valor absoluto	2015	4.724
121	02 Aragón	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022	
122	02 Aragón	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021	
123	02 Aragón	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020	
124	02 Aragón	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019	
125	02 Aragón	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018	
126	02 Aragón	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017	
127	02 Aragón	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016	
128	02 Aragón	Viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015	
129	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2022	130
130	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2021	123,9
131	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2020	116,1
132	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2019	122,4
133	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2018	123,9
134	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2017	126,4
135	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2016	130
136	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Valor absoluto	2015	125,6
137	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2022	
138	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2021	
139	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2020	
140	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2019	
141	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2018	
142	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2017	
143	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2016	
144	02 Aragón	Indice sobre la media de los viajes por persona	Acumulado en lo que va de año	2015	
145	03 Asturias, Principado de	Viajes	Valor absoluto	2022	3.163.390
146	03 Asturias, Principado de	Viajes	Valor absoluto	2021	2.558.815
147	03 Asturias, Principado de	Viajes	Valor absoluto	2020	1.919.281
148	03 Asturias, Principado de	Viajes	Valor absoluto	2019	3.792.704
149	03 Asturias, Principado de	Viajes	Valor absoluto	2018	4.087.831
