﻿_id	Tipo de destino	Forma de organizacion	Partidas de gasto	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total	Total	Gasto total	Valor absoluto	2022	50.292.009,69
2	Total	Total	Gasto total	Valor absoluto	2021	32.520.685,15
3	Total	Total	Gasto total	Valor absoluto	2020	21.135.056,78
4	Total	Total	Gasto total	Valor absoluto	2019	48.065.843,7
5	Total	Total	Gasto total	Valor absoluto	2018	46.942.957,6
6	Total	Total	Gasto total	Valor absoluto	2017	44.232.732,05
7	Total	Total	Gasto total	Valor absoluto	2016	41.388.181,34
8	Total	Total	Gasto total	Valor absoluto	2015	37.953.241,02
9	Total	Total	Gasto total	Variación anual	2022	54,65
10	Total	Total	Gasto total	Variación anual	2021	53,87
11	Total	Total	Gasto total	Variación anual	2020	-56,03
12	Total	Total	Gasto total	Variación anual	2019	2,39
13	Total	Total	Gasto total	Variación anual	2018	6,13
14	Total	Total	Gasto total	Variación anual	2017	6,87
15	Total	Total	Gasto total	Variación anual	2016	9,05
16	Total	Total	Gasto total	Variación anual	2015	
17	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2022	3.175.007,97
18	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2021	1.000.831,11
19	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2020	542.493,51
20	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2019	4.047.183,56
21	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2018	4.347.555,72
22	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2017	4.011.887,45
23	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2016	3.524.631,02
24	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2015	3.229.005,15
25	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Variación anual	2022	217,24
26	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Variación anual	2021	84,49
27	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Variación anual	2020	-86,6
28	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Variación anual	2019	-6,91
29	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Variación anual	2018	8,37
30	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Variación anual	2017	13,82
31	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Variación anual	2016	9,16
32	Total	Total	Gasto en paquete turístico	Variación anual	2015	
33	Total	Total	Gasto en alojamiento	Valor absoluto	2022	12.725.712,04
34	Total	Total	Gasto en alojamiento	Valor absoluto	2021	8.529.247,18
35	Total	Total	Gasto en alojamiento	Valor absoluto	2020	5.179.447,89
36	Total	Total	Gasto en alojamiento	Valor absoluto	2019	11.355.441,86
37	Total	Total	Gasto en alojamiento	Valor absoluto	2018	10.874.808,06
38	Total	Total	Gasto en alojamiento	Valor absoluto	2017	9.723.207,16
39	Total	Total	Gasto en alojamiento	Valor absoluto	2016	9.078.138,34
40	Total	Total	Gasto en alojamiento	Valor absoluto	2015	7.892.693,17
41	Total	Total	Gasto en alojamiento	Variación anual	2022	49,2
42	Total	Total	Gasto en alojamiento	Variación anual	2021	64,67
43	Total	Total	Gasto en alojamiento	Variación anual	2020	-54,39
44	Total	Total	Gasto en alojamiento	Variación anual	2019	4,42
45	Total	Total	Gasto en alojamiento	Variación anual	2018	11,84
46	Total	Total	Gasto en alojamiento	Variación anual	2017	7,11
47	Total	Total	Gasto en alojamiento	Variación anual	2016	15,02
48	Total	Total	Gasto en alojamiento	Variación anual	2015	
49	Total	Total	Gasto en transporte	Valor absoluto	2022	12.118.408,19
50	Total	Total	Gasto en transporte	Valor absoluto	2021	7.146.182,57
51	Total	Total	Gasto en transporte	Valor absoluto	2020	4.789.398,16
52	Total	Total	Gasto en transporte	Valor absoluto	2019	11.629.788,52
53	Total	Total	Gasto en transporte	Valor absoluto	2018	11.762.592,6
54	Total	Total	Gasto en transporte	Valor absoluto	2017	10.472.993,11
55	Total	Total	Gasto en transporte	Valor absoluto	2016	9.967.909,81
56	Total	Total	Gasto en transporte	Valor absoluto	2015	9.512.974,1
57	Total	Total	Gasto en transporte	Variación anual	2022	69,58
58	Total	Total	Gasto en transporte	Variación anual	2021	49,21
59	Total	Total	Gasto en transporte	Variación anual	2020	-58,82
60	Total	Total	Gasto en transporte	Variación anual	2019	-1,13
61	Total	Total	Gasto en transporte	Variación anual	2018	12,31
62	Total	Total	Gasto en transporte	Variación anual	2017	5,07
63	Total	Total	Gasto en transporte	Variación anual	2016	4,78
64	Total	Total	Gasto en transporte	Variación anual	2015	
65	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Valor absoluto	2022	11.632.988,11
66	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Valor absoluto	2021	7.802.768,29
67	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Valor absoluto	2020	4.947.892,64
68	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Valor absoluto	2019	11.246.356,75
69	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Valor absoluto	2018	10.955.941,55
70	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Valor absoluto	2017	10.478.543,79
71	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Valor absoluto	2016	9.761.458,48
72	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Valor absoluto	2015	10.074.741,64
73	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Variación anual	2022	49,09
74	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Variación anual	2021	57,7
75	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Variación anual	2020	-56
76	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Variación anual	2019	2,65
77	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Variación anual	2018	4,56
78	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Variación anual	2017	7,35
79	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Variación anual	2016	-3,11
80	Total	Total	Gasto en bares y restaurantes	Variación anual	2015	
81	Total	Total	Gasto en actividades	Valor absoluto	2022	2.268.903,2
82	Total	Total	Gasto en actividades	Valor absoluto	2021	1.126.911,97
83	Total	Total	Gasto en actividades	Valor absoluto	2020	678.624,13
84	Total	Total	Gasto en actividades	Valor absoluto	2019	2.249.773,93
85	Total	Total	Gasto en actividades	Valor absoluto	2018	2.254.880,16
86	Total	Total	Gasto en actividades	Valor absoluto	2017	1.995.411,88
87	Total	Total	Gasto en actividades	Valor absoluto	2016	1.632.085,04
88	Total	Total	Gasto en actividades	Valor absoluto	2015	1.582.822,8
89	Total	Total	Gasto en actividades	Variación anual	2022	101,34
90	Total	Total	Gasto en actividades	Variación anual	2021	66,06
91	Total	Total	Gasto en actividades	Variación anual	2020	-69,84
92	Total	Total	Gasto en actividades	Variación anual	2019	-0,23
93	Total	Total	Gasto en actividades	Variación anual	2018	13
94	Total	Total	Gasto en actividades	Variación anual	2017	22,26
95	Total	Total	Gasto en actividades	Variación anual	2016	3,11
96	Total	Total	Gasto en actividades	Variación anual	2015	
97	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Valor absoluto	2022	657.410,01
98	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Valor absoluto	2021	553.714,57
99	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Valor absoluto	2020	258.817,97
100	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Valor absoluto	2019	682.469,91
101	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Valor absoluto	2018	484.548,86
102	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Valor absoluto	2017	628.052,24
103	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Valor absoluto	2016	522.473,77
104	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Valor absoluto	2015	926.662,57
105	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Variación anual	2022	18,73
106	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Variación anual	2021	113,94
107	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Variación anual	2020	-62,08
108	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Variación anual	2019	40,85
109	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Variación anual	2018	-22,85
110	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Variación anual	2017	20,21
111	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Variación anual	2016	-43,62
112	Total	Total	Gasto en bienes duraderos	Variación anual	2015	
113	Total	Total	Otros gastos	Valor absoluto	2022	7.713.580,17
114	Total	Total	Otros gastos	Valor absoluto	2021	6.361.029,46
115	Total	Total	Otros gastos	Valor absoluto	2020	4.738.382,47
116	Total	Total	Otros gastos	Valor absoluto	2019	6.854.829,1
117	Total	Total	Otros gastos	Valor absoluto	2018	6.262.630,64
118	Total	Total	Otros gastos	Valor absoluto	2017	6.922.636,42
119	Total	Total	Otros gastos	Valor absoluto	2016	6.901.484,89
120	Total	Total	Otros gastos	Valor absoluto	2015	4.734.341,59
121	Total	Total	Otros gastos	Variación anual	2022	21,26
122	Total	Total	Otros gastos	Variación anual	2021	34,24
123	Total	Total	Otros gastos	Variación anual	2020	-30,88
124	Total	Total	Otros gastos	Variación anual	2019	9,46
125	Total	Total	Otros gastos	Variación anual	2018	-9,53
126	Total	Total	Otros gastos	Variación anual	2017	0,31
127	Total	Total	Otros gastos	Variación anual	2016	45,77
128	Total	Total	Otros gastos	Variación anual	2015	
129	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Valor absoluto	2022	4.789.320,71
130	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Valor absoluto	2021	1.577.516,53
131	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Valor absoluto	2020	850.679,14
132	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Valor absoluto	2019	5.813.646,02
133	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Valor absoluto	2018	6.073.272,13
134	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Valor absoluto	2017	5.710.492,75
135	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Valor absoluto	2016	4.941.618,69
136	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Valor absoluto	2015	4.754.369,17
137	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Variación anual	2022	203,6
138	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Variación anual	2021	85,44
139	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Variación anual	2020	-85,37
140	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Variación anual	2019	-4,27
141	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Variación anual	2018	6,35
142	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Variación anual	2017	15,56
143	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Variación anual	2016	3,94
144	Total	Con paquete turístico	Gasto total	Variación anual	2015	
145	Total	Con paquete turístico	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2022	3.175.007,97
146	Total	Con paquete turístico	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2021	1.000.831,11
147	Total	Con paquete turístico	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2020	542.493,51
148	Total	Con paquete turístico	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2019	4.047.183,56
149	Total	Con paquete turístico	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2018	4.347.555,72
150	Total	Con paquete turístico	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2017	4.011.887,45
151	Total	Con paquete turístico	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2016	3.524.631,02
152	Total	Con paquete turístico	Gasto en paquete turístico	Valor absoluto	2015	3.229.005,15
153	Total	Con paquete turístico	Gasto en paquete turístico	Variación anual	2022	217,24
