﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST	BbFA+BjFA+BkFA	PM2.5d	PM10d
1	03002002	AGOST	2011-10-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
2	03002002	AGOST	2011-10-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
3	03002002	AGOST	2011-10-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
4	03002002	AGOST	2011-10-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
5	03002002	AGOST	2011-10-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
6	03002002	AGOST	2011-10-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03002002	AGOST	2011-10-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
8	03002002	AGOST	2011-10-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	-	-	-	16
9	03002002	AGOST	2011-10-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
10	03002002	AGOST	2011-10-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	-	-	-	25
11	03002002	AGOST	2011-10-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
12	03002002	AGOST	2011-10-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
13	03002002	AGOST	2011-10-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,01	-	-	-	22
14	03002002	AGOST	2011-10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	-	-	-	18
15	03002002	AGOST	2011-10-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
16	03002002	AGOST	2011-10-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	15
17	03002002	AGOST	2011-10-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	15
18	03002002	AGOST	2011-10-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	13
19	03002002	AGOST	2011-10-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,03	-	-	-	25
20	03002002	AGOST	2011-10-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
21	03002002	AGOST	2011-10-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
22	03002002	AGOST	2011-10-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
23	03002002	AGOST	2011-10-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
24	03002002	AGOST	2011-10-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,01	-	-	-	20
25	03002002	AGOST	2011-10-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
26	03002002	AGOST	2011-10-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
27	03002002	AGOST	2011-10-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03002002	AGOST	2011-10-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
29	03002002	AGOST	2011-10-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
30	03002002	AGOST	2011-10-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
31	03002002	AGOST	2011-10-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-01	-	0,2	-	-	-	73	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	28
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-02	-	0,2	-	-	-	78	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-03	3	0,2	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-04	4	0,2	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	17
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-05	1	0,2	15	8	30	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-06	6	0,2	9	13	28	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	22
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-07	3	0,1	3	17	21	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-08	1	0,1	2	9	13	73	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	10
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-09	1	0,1	3	8	13	67	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-10	2	0,1	4	16	23	68	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	8
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-11	2	0,2	4	17	23	72	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-12	1	0,1	2	10	13	76	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-13	2	0,1	4	18	23	82	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	15
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-14	3	0	3	17	22	69	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	15
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-15	1	0,1	2	12	16	73	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-16	1	0,1	3	7	12	74	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	14
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-17	2	0,1	4	12	17	67	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-18	2	0,1	3	13	19	62	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,09	0,13	0,04	0,08	-	-	0,04	0,07	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	12
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-19	1	0,1	4	18	24	73	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	18
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-20	2	0,1	4	20	26	62	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-21	1	0,1	2	17	21	57	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-22	0	0,1	4	14	19	48	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-23	0	0,1	3	7	11	66	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-24	1	0,1	2	13	17	68	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	12
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-25	1	0,2	3	20	25	55	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	7
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-26	2	0,2	4	15	21	71	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-27	2	0,1	5	22	29	64	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	9
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-28	1	0,1	8	29	42	42	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-29	2	0,1	5	14	22	56	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	5
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-30	1	0,1	3	11	15	56	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-10-31	1	0,1	3	15	19	47	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-01	3	0,2	3	18	22	78	-	-	-	-	1,3	1,4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	40
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-02	2	0	2	13	15	74	-	-	-	-	1,3	1,3	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-03	4	0,1	7	16	26	62	-	-	-	-	1,5	2,1	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-04	4	0,2	6	22	31	55	-	-	-	-	1,4	2,5	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01	-	-	-	30
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-05	3	0,4	18	44	72	49	-	-	-	-	1,3	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-06	4	0,3	14	39	60	61	-	-	-	-	1,2	4,1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0,01	-	-	-	39
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-07	-	0,2	9	32	45	54	-	-	-	-	1,2	2,6	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-08	-	0,1	4	17	23	58	-	-	-	-	1	1,1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	36
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-09	-	0,1	2	17	21	53	-	-	-	-	1,1	1,3	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-10	-	0,2	11	25	41	50	-	-	-	-	1,2	2,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	28
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-11	-	0,4	36	45	100	34	-	-	-	-	1,6	8	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-12	-	0,2	13	34	53	38	-	-	-	-	1,4	3,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
75	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-10-13	-	0,4	42	43	107	33	-	-	-	-	1,4	5,3	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
