﻿_id	Tipo de alojamiento	Total Nacional	Comunidades y Ciudades Autonomas	Residencia: Nivel 1	Residencia: Nivel 2	Viajeros y pernoctaciones	Periodo	Total
1	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M11	6.803.578
2	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M10	10.413.233
3	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M09	11.635.208
4	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M08	13.196.928
5	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M07	12.664.627
6	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M06	11.507.055
7	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M05	10.645.074
8	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M04	9.841.420
9	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M03	7.391.097
10	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M02	5.955.251
11	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2023M01	5.379.219
12	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M12	6.054.556
13	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M11	6.284.698
14	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M10	9.743.259
15	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M09	11.050.305
16	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M08	12.889.916
17	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M07	12.292.936
18	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M06	10.990.468
19	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M05	9.920.671
20	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M04	8.689.822
21	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M03	6.061.398
22	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M02	5.133.961
23	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2022M01	3.770.578
24	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M12	4.881.952
25	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M11	5.391.958
26	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M10	8.131.666
27	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M09	8.256.057
28	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M08	10.408.035
29	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M07	8.544.001
30	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M06	5.676.067
31	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M05	3.404.118
32	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M04	1.955.719
33	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M03	1.770.722
34	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M02	1.179.236
35	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2021M01	1.124.601
36	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M12	1.417.815
37	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M11	1.184.922
38	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M10	2.406.759
39	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M09	3.513.294
40	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M08	5.924.218
41	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M07	4.407.783
42	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M06	944.923
43	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M05	98.561
44	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M04	0
45	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M03	2.656.776
46	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M02	6.456.402
47	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2020M01	5.577.618
48	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M12	6.240.788
49	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M11	6.693.210
50	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M10	9.772.631
51	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M09	11.038.778
52	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M08	13.028.096
53	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M07	12.124.664
54	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M06	11.371.775
55	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M05	10.509.949
56	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M04	9.138.989
57	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M03	7.534.311
58	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M02	6.011.298
59	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2019M01	5.251.558
60	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M12	6.071.139
61	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M11	6.485.702
62	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M10	9.666.570
63	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M09	11.000.902
64	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M08	12.500.596
65	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M07	11.707.840
66	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M06	10.846.347
67	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M05	10.040.281
68	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M04	8.499.926
69	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M03	7.532.288
70	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M02	5.826.145
71	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2018M01	5.133.729
72	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M12	5.805.767
73	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M11	6.068.289
74	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M10	9.458.368
75	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M09	10.933.324
76	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M08	12.338.502
77	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M07	11.910.574
78	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M06	10.640.606
79	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M05	9.844.007
80	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M04	9.209.286
81	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M03	6.921.086
82	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M02	5.689.624
83	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2017M01	4.984.634
84	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M12	5.540.097
85	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M11	5.786.675
86	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M10	9.274.924
87	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M09	10.486.719
88	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M08	12.187.504
89	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M07	11.605.320
90	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M06	10.180.427
91	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M05	9.569.945
92	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M04	7.735.455
93	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M03	7.221.796
94	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M02	5.561.906
95	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2016M01	4.689.264
96	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M12	5.318.037
97	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M11	5.509.265
98	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M10	8.685.869
99	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M09	9.766.395
100	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M08	11.747.649
101	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M07	10.616.662
102	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M06	9.481.768
103	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M05	9.087.139
104	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M04	7.668.482
105	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M03	6.146.078
106	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M02	4.937.718
107	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2015M01	4.251.906
108	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M12	4.998.810
109	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M11	5.144.062
110	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M10	7.988.684
111	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M09	9.342.635
112	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M08	11.228.638
113	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M07	9.885.449
114	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M06	9.038.987
115	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M05	8.518.421
116	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M04	7.301.730
117	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M03	5.770.836
118	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M02	4.657.133
119	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2014M01	3.939.144
120	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2013M12	4.659.511
121	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2013M11	5.112.181
122	Encuesta de Ocupación Hotelera	Total Nacional		Total 		Viajero	2013M10	7.468.192
