﻿_id	Tipo de alojamiento: Nivel 1	Tipo de alojamiento: Nivel 2	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total		Dato base	2023M11	5.141.690
2	Total		Dato base	2023M10	8.178.091
3	Total		Dato base	2023M09	8.823.807
4	Total		Dato base	2023M08	10.076.734
5	Total		Dato base	2023M07	10.131.579
6	Total		Dato base	2023M06	8.318.325
7	Total		Dato base	2023M05	8.218.334
8	Total		Dato base	2023M04	7.235.055
9	Total		Dato base	2023M03	5.257.076
10	Total		Dato base	2023M02	4.321.152
11	Total		Dato base	2023M01	4.147.345
12	Total		Dato base	2022M12	4.127.293
13	Total		Dato base	2022M11	4.334.651
14	Total		Dato base	2022M10	7.176.984
15	Total		Dato base	2022M09	7.767.211
16	Total		Dato base	2022M08	8.848.665
17	Total		Dato base	2022M07	9.091.390
18	Total		Dato base	2022M06	7.498.156
19	Total		Dato base	2022M05	6.988.353
20	Total		Dato base	2022M04	6.106.316
21	Total		Dato base	2022M03	4.039.532
22	Total		Dato base	2022M02	3.179.288
23	Total		Dato base	2022M01	2.501.443
24	Total		Dato base	2021M12	2.947.525
25	Total		Dato base	2021M11	3.361.913
26	Total		Dato base	2021M10	5.148.820
27	Total		Dato base	2021M09	4.703.933
28	Total		Dato base	2021M08	5.196.520
29	Total		Dato base	2021M07	4.398.992
30	Total		Dato base	2021M06	2.216.356
31	Total		Dato base	2021M05	1.363.164
32	Total		Dato base	2021M04	629.206
33	Total		Dato base	2021M03	491.427
34	Total		Dato base	2021M02	284.974
35	Total		Dato base	2021M01	437.973
36	Total		Dato base	2020M12	648.989
37	Total		Dato base	2020M11	456.814
38	Total		Dato base	2020M10	1.020.773
39	Total		Dato base	2020M09	1.138.868
40	Total		Dato base	2020M08	2.440.978
41	Total		Dato base	2020M07	2.464.779
42	Total		Dato base	2020M06	204.272
43	Total		Dato base	2020M05	0
44	Total		Dato base	2020M04	0
45	Total		Dato base	2020M03	1.997.262
46	Total		Dato base	2020M02	4.427.344
47	Total		Dato base	2020M01	4.133.024
48	Total		Dato base	2019M12	4.304.741
49	Total		Dato base	2019M11	4.655.021
50	Total		Dato base	2019M10	7.587.749
51	Total		Dato base	2019M09	8.845.152
52	Total		Dato base	2019M08	10.118.366
53	Total		Dato base	2019M07	9.873.270
54	Total		Dato base	2019M06	8.833.893
55	Total		Dato base	2019M05	7.919.204
56	Total		Dato base	2019M04	7.146.033
57	Total		Dato base	2019M03	5.649.577
58	Total		Dato base	2019M02	4.380.504
59	Total		Dato base	2019M01	4.195.641
60	Total		Dato base	2018M12	4.354.798
61	Total		Dato base	2018M11	4.536.873
62	Total		Dato base	2018M10	7.649.860
63	Total		Dato base	2018M09	8.932.308
64	Total		Dato base	2018M08	10.175.761
65	Total		Dato base	2018M07	10.020.246
66	Total		Dato base	2018M06	8.554.306
67	Total		Dato base	2018M05	8.086.048
68	Total		Dato base	2018M04	6.780.378
69	Total		Dato base	2018M03	5.393.186
70	Total		Dato base	2018M02	4.218.047
71	Total		Dato base	2018M01	4.106.601
72	Total		Dato base	2017M12	3.982.530
73	Total		Dato base	2017M11	4.392.575
74	Total		Dato base	2017M10	7.269.931
75	Total		Dato base	2017M09	8.877.270
76	Total		Dato base	2017M08	10.397.745
77	Total		Dato base	2017M07	10.493.438
78	Total		Dato base	2017M06	8.431.975
79	Total		Dato base	2017M05	8.002.648
80	Total		Dato base	2017M04	7.081.594
81	Total		Dato base	2017M03	4.913.943
82	Total		Dato base	2017M02	4.119.137
83	Total		Dato base	2017M01	3.905.736
84	Total		Dato base	2016M12	3.990.446
85	Total		Dato base	2016M11	4.098.262
86	Total		Dato base	2016M10	7.137.723
87	Total		Dato base	2016M09	7.932.607
88	Total		Dato base	2016M08	10.027.471
89	Total		Dato base	2016M07	9.545.792
90	Total		Dato base	2016M06	7.552.758
91	Total		Dato base	2016M05	7.111.154
92	Total		Dato base	2016M04	6.086.327
93	Total		Dato base	2016M03	4.627.206
94	Total		Dato base	2016M02	3.678.726
95	Total		Dato base	2016M01	3.526.537
96	Total		Dato base	2015M12	3.512.914
97	Total		Dato base	2015M11	3.754.802
98	Total		Dato base	2015M10	6.432.341
99	Total		Tasa de variación anual	2023M11	18,62
100	Total		Tasa de variación anual	2023M10	13,95
101	Total		Tasa de variación anual	2023M09	13,6
102	Total		Tasa de variación anual	2023M08	13,88
103	Total		Tasa de variación anual	2023M07	11,44
104	Total		Tasa de variación anual	2023M06	10,94
105	Total		Tasa de variación anual	2023M05	17,6
106	Total		Tasa de variación anual	2023M04	18,48
107	Total		Tasa de variación anual	2023M03	30,14
108	Total		Tasa de variación anual	2023M02	35,92
109	Total		Tasa de variación anual	2023M01	65,8
110	Total		Tasa de variación anual	2022M12	40,03
111	Total		Tasa de variación anual	2022M11	28,93
112	Total		Tasa de variación anual	2022M10	39,39
113	Total		Tasa de variación anual	2022M09	65,12
114	Total		Tasa de variación anual	2022M08	70,28
115	Total		Tasa de variación anual	2022M07	106,67
116	Total		Tasa de variación anual	2022M06	238,31
117	Total		Tasa de variación anual	2022M05	412,66
118	Total		Tasa de variación anual	2022M04	870,48
119	Total		Tasa de variación anual	2022M03	722
120	Total		Tasa de variación anual	2022M02	1.015,64
121	Total		Tasa de variación anual	2022M01	471,14
122	Total		Tasa de variación anual	2021M12	354,17
123	Total		Tasa de variación anual	2021M11	635,95
124	Total		Tasa de variación anual	2021M10	404,4
125	Total		Tasa de variación anual	2021M09	313,04
126	Total		Tasa de variación anual	2021M08	112,89
127	Total		Tasa de variación anual	2021M07	78,47
128	Total		Tasa de variación anual	2021M06	985
129	Total		Tasa de variación anual	2021M05	..
130	Total		Tasa de variación anual	2021M04	..
131	Total		Tasa de variación anual	2021M03	-75,39
132	Total		Tasa de variación anual	2021M02	-93,56
133	Total		Tasa de variación anual	2021M01	-89,4
134	Total		Tasa de variación anual	2020M12	-84,92
135	Total		Tasa de variación anual	2020M11	-90,19
136	Total		Tasa de variación anual	2020M10	-86,55
137	Total		Tasa de variación anual	2020M09	-87,12
138	Total		Tasa de variación anual	2020M08	-75,88
139	Total		Tasa de variación anual	2020M07	-75,04
140	Total		Tasa de variación anual	2020M06	-97,69
141	Total		Tasa de variación anual	2020M05	-100
142	Total		Tasa de variación anual	2020M04	-100
143	Total		Tasa de variación anual	2020M03	-64,65
144	Total		Tasa de variación anual	2020M02	1,07
145	Total		Tasa de variación anual	2020M01	-1,49
146	Total		Tasa de variación anual	2019M12	-1,15
147	Total		Tasa de variación anual	2019M11	2,6
148	Total		Tasa de variación anual	2019M10	-0,81
149	Total		Tasa de variación anual	2019M09	-0,98
150	Total		Tasa de variación anual	2019M08	-0,56
151	Total		Tasa de variación anual	2019M07	-1,47
152	Total		Tasa de variación anual	2019M06	3,27
153	Total		Tasa de variación anual	2019M05	-2,06
154	Total		Tasa de variación anual	2019M04	5,39
155	Total		Tasa de variación anual	2019M03	4,75
156	Total		Tasa de variación anual	2019M02	3,85
157	Total		Tasa de variación anual	2019M01	2,17
158	Total		Tasa de variación anual	2018M12	9,35
159	Total		Tasa de variación anual	2018M11	3,29
160	Total		Tasa de variación anual	2018M10	5,23
161	Total		Tasa de variación anual	2018M09	0,62
162	Total		Tasa de variación anual	2018M08	-2,13
163	Total		Tasa de variación anual	2018M07	-4,51
164	Total		Tasa de variación anual	2018M06	1,45
165	Total		Tasa de variación anual	2018M05	1,04
166	Total		Tasa de variación anual	2018M04	-4,25
167	Total		Tasa de variación anual	2018M03	9,75
168	Total		Tasa de variación anual	2018M02	2,4
169	Total		Tasa de variación anual	2018M01	5,14
170	Total		Tasa de variación anual	2017M12	-0,2
171	Total		Tasa de variación anual	2017M11	7,18
172	Total		Tasa de variación anual	2017M10	1,85
173	Total		Tasa de variación anual	2017M09	11,91
174	Total		Tasa de variación anual	2017M08	3,69
175	Total		Tasa de variación anual	2017M07	9,93
176	Total		Tasa de variación anual	2017M06	11,64
177	Total		Tasa de variación anual	2017M05	12,54
178	Total		Tasa de variación anual	2017M04	16,35
179	Total		Tasa de variación anual	2017M03	6,2
180	Total		Tasa de variación anual	2017M02	11,97
181	Total		Tasa de variación anual	2017M01	10,75
182	Total		Tasa de variación anual	2016M12	13,59
183	Total		Tasa de variación anual	2016M11	9,15
184	Total		Tasa de variación anual	2016M10	10,97
185	Total		Tasa de variación anual	2016M09	9,52
186	Total		Tasa de variación anual	2016M08	6,34
187	Total		Tasa de variación anual	2016M07	9,99
188	Total		Tasa de variación anual	2016M06	12,89
189	Total		Tasa de variación anual	2016M05	8,19
190	Total		Tasa de variación anual	2016M04	11,59
191	Total		Tasa de variación anual	2016M03	15,45
192	Total		Tasa de variación anual	2016M02	13,95
193	Total		Tasa de variación anual	2016M01	11,04
194	Total		Tasa de variación anual	2015M12	7,92
195	Total		Tasa de variación anual	2015M11	10,56
196	Total		Tasa de variación anual	2015M10	8,89
197	Total		Acumulado en lo que va de año	2023M11	79.849.189
198	Total		Acumulado en lo que va de año	2023M10	74.707.499
199	Total		Acumulado en lo que va de año	2023M09	66.529.407
