﻿_id	Puntos turisticos	Establecimientos y personal empleado (plazas)	Periodo	Total
1	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M11	599
2	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M10	599
3	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M09	599
4	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M08	599
5	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M07	599
6	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M06	444
7	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M05	599
8	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M04	599
9	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M03	599
10	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M02	599
11	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2023M01	599
12	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M12	599
13	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M11	448
14	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M10	603
15	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M09	603
16	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M08	603
17	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M07	603
18	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M06	603
19	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M05	623
20	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M04	584
21	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M03	584
22	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M02	555
23	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2022M01	555
24	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M12	555
25	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M11	555
26	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M10	555
27	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M09	555
28	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M08	651
29	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M07	651
30	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M06	649
31	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M05	659
32	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M04	663
33	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M03	663
34	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M02	659
35	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2021M01	698
36	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M12	696
37	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M11	700
38	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M10	698
39	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M09	677
40	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M08	696
41	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M07	602
42	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M06	.
43	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M05	.
44	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M04	0
45	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M03	291
46	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M02	694
47	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2020M01	690
48	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M12	688
49	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M11	688
50	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M10	688
51	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M09	688
52	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M08	688
53	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M07	688
54	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M06	688
55	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M05	688
56	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M04	696
57	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M03	696
58	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M02	696
59	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2019M01	696
60	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M12	696
61	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M11	696
62	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M10	696
63	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M09	696
64	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M08	696
65	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M07	696
66	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M06	693
67	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M05	696
68	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M04	696
69	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M03	696
70	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M02	554
71	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2018M01	552
72	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M12	518
73	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M11	522
74	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M10	556
75	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M09	549
76	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M08	549
77	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M07	571
78	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M06	546
79	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M05	546
80	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M04	558
81	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M03	558
82	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M02	558
83	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de plazas estimadas	2017M01	558
84	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M11	203
85	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M10	203
86	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M09	203
87	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M08	205
88	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M07	203
89	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M06	168
90	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M05	203
91	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M04	203
92	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M03	203
93	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M02	203
94	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2023M01	203
95	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M12	203
96	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M11	169
97	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M10	204
98	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M09	204
99	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M08	204
100	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M07	204
101	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M06	204
102	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M05	213
103	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M04	194
104	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M03	194
105	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M02	185
106	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2022M01	185
107	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M12	185
108	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M11	185
109	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M10	185
110	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M09	185
111	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M08	187
112	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M07	185
113	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M06	182
114	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M05	181
115	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M04	182
116	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M03	182
117	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M02	181
118	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2021M01	201
119	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M12	201
120	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M11	201
121	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M10	201
122	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M09	191
123	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M08	201
124	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M07	154
125	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M06	.
126	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M05	.
127	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M04	0
128	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M03	88
129	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M02	200
130	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2020M01	199
131	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M12	199
132	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M11	199
133	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M10	199
134	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M09	199
135	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M08	199
136	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M07	199
137	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M06	199
138	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M05	199
139	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M04	201
140	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M03	201
141	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M02	201
142	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2019M01	201
143	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M12	201
144	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M11	201
145	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M10	201
146	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M09	201
147	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M08	201
148	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M07	201
149	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M06	201
150	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M05	201
151	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M04	201
152	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M03	201
153	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M02	171
154	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2018M01	171
155	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2017M12	163
156	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de apartamentos estimados	2017M11	164
