﻿_id	geo_point_2d	geo_shape	codbarrio	nombre	coddistbar	coddistrit	codbar	transporte	stop_id	stop_name	stop_desc	x	y	zone_id
1	39.52764376726197, -0.38580384886348595	"{""coordinates"": [-0.385803848863486, 39.52764376726197], ""type"": ""Point""}"	1	BENIFARAIG	171	17	171	emt	1137	Ferrer i Bign� - Aiacor	C FERRER Y BIGNE 21 - BENIFARAIG	724691.91	4378596.09	
2	39.49103152203733, -0.3993369274208722	"{""coordinates"": [-0.399336927420872, 39.49103152203733], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	metrovlc	54	Beniferri	NULL	723646.02	4374498.31	A
3	39.489562835999216, -0.3872583065788684	"{""coordinates"": [-0.387258306578868, 39.489562835999216], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	metrovlc	96	Tr�nsits	NULL	724689.6	4374365.36	A
4	39.49443419501499, -0.39681665593963605	"{""coordinates"": [-0.396816655939636, 39.49443419501499], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	metrovlc	99	Florista	NULL	723851.8600000001	4374882.28	A
5	39.49607883121975, -0.3927782255244965	"{""coordinates"": [-0.392778225524496, 39.49607883121975], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1067	Equador - Pintor Matarana	AV ECUADOR  EL 93 (DAVANT) - VAL�NCIA	724193.89	4375074.89	
6	39.48803711704195, -0.39146096285703635	"{""coordinates"": [-0.391460962857036, 39.48803711704195], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1183	General Avil�s (par) - Dr. Nicasi Benlloch	AV GENERAL AVILES 10 - VAL�NCIA	724333.04	4374185.52	
7	39.494183715692415, -0.40181813979838915	"{""coordinates"": [-0.401818139798389, 39.494183715692415], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1319	Corts Valencianes - Palau de Congressos	AV CORTS VALENCIANES P.CONGRESSOS (PAR) - VAL�NCIA	723422.52	4374842.05	
8	39.494049233440656, -0.39620883909505716	"{""coordinates"": [-0.396208839095057, 39.494049233440656], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1331	Florista - Carrasqueta	C FLORISTA 113 - VAL�NCIA	723905.37	4374841.06	
9	39.49194918548131, -0.39403448223014986	"{""coordinates"": [-0.39403448223015, 39.49194918548131], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1332	Florista - Faura	C FLORISTA 63 - VAL�NCIA	724099.1199999999	4374613.36	
10	39.48893270455264, -0.38857024613168817	"{""coordinates"": [-0.388570246131688, 39.48893270455264], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1684	Dr. Peset Aleixandre - Av. Burjassot	AV DOCTOR PESET ALEIXANDRE 138 - VAL�NCIA	724578.7899999999	4374292.14	
11	39.497039556121486, -0.38484230021599897	"{""coordinates"": [-0.384842300215999, 39.497039556121486], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1824	Joan XXIII - Germans Machado	AV JUAN XXIII 51 ACC - VAL�NCIA	724873.29	4375201.33	
12	39.49502149111441, -0.3840975262258647	"{""coordinates"": [-0.384097526225865, 39.49502149111441], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1825	Joan XXIII - Federico Alcacer Aguilar	AV JUAN XXIII 45 ACC - VAL�NCIA	724943.85	4374979.18	
13	39.49053056749751, -0.3824033226252276	"{""coordinates"": [-0.382403322625228, 39.49053056749751], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1826	Joan XXIII (impar) - F�lix del R�o	AV JUAN XXIII 3 - VAL�NCIA	725104.05	4374484.91	
14	39.49406698764656, -0.3907715367358549	"{""coordinates"": [-0.390771536735855, 39.49406698764656], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1833	Equador - Verbena	AV ECUADOR  EL S/N (JUNT.C/VERBENA) - VAL�NCIA	724372.94	4374856.57	
15	39.494982731923734, -0.386254266776117	"{""coordinates"": [-0.386254266776117, 39.494982731923734], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1835	Federico Alcacer Aguilar - Poeta Serrano Clavero	C  26 (DAVANT) - VAL�NCIA	724758.49	4374969.49	
16	39.49565681483716, -0.38219861797780147	"{""coordinates"": [-0.382198617977801, 39.49565681483716], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1837	Riu Nervi�n - Riu Segre	C  11 - VAL�NCIA	725105.11	4375054.45	
17	39.49321953677064, -0.38356455697677544	"{""coordinates"": [-0.383564556976775, 39.49321953677064], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1847	Castellonet - Joan XXIII	C  1 (DAVANT) - VAL�NCIA	724995.5	4374780.49	
18	39.494261177862555, -0.390846013478566	"{""coordinates"": [-0.390846013478566, 39.494261177862555], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	1850	Equador - Music Fayos	AV ECUADOR  EL 69 (DAVANT) - VAL�NCIA	724365.91	4374877.94	
19	39.49658988180053, -0.38109650969306463	"{""coordinates"": [-0.381096509693065, 39.49658988180053], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	304	Cam� de Montcada (impar) - Alemany	CAMI MONCADA 123 - VAL�NCIA	725196.8800000001	4375160.78	
20	39.49239327713208, -0.3933096814543277	"{""coordinates"": [-0.393309681454328, 39.49239327713208], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	308	Burjassot - Pintor Matarana	AV BURJASOT 186 - VAL�NCIA	724160.03	4374664.46	
21	39.49104606478308, -0.39952381153568656	"{""coordinates"": [-0.399523811535687, 39.49104606478308], ""type"": ""Point""}"	1	BENICALAP	161	16	161	emt	376	Corts Valencianes (par) - la Safor	AV CORTS VALENCIANES 22 - VAL�NCIA	723629.9000000001	4374499.46	
22	39.495952415263645, -0.37253697994425605	"{""coordinates"": [-0.372536979944256, 39.495952415263645], ""type"": ""Point""}"	2	TORREFIEL	152	15	152	metrovlc	132	Tossal del Rei	NULL	725935.0700000001	4375111.47	A
23	39.49424173601723, -0.3787829142753814	"{""coordinates"": [-0.378782914275381, 39.49424173601723], ""type"": ""Point""}"	2	TORREFIEL	152	15	152	emt	1062	Pere Cabanes - Bisbe Laguarda	C PEDRO CABANES 88 - VAL�NCIA	725403.44	4374905.92	
24	39.49793924075617, -0.37623403368845504	"{""coordinates"": [-0.376234033688455, 39.49793924075617], ""type"": ""Point""}"	2	TORREFIEL	152	15	152	emt	1128	Sant Dom�nec Savio - Alemany	C SANTO DOMINGO SAVIO 94 (DAVANT) - VAL�NCIA	725610.69	4375322.74	
25	39.496467463898234, -0.37725485952251914	"{""coordinates"": [-0.377254859522519, 39.496467463898234], ""type"": ""Point""}"	2	TORREFIEL	152	15	152	emt	1131	Pintor Jacomart - Comte de Torrefiel	C PINTOR JACOMART 29 - VAL�NCIA	725527.66	4375156.81	
26	39.496316076287215, -0.3723487469683912	"{""coordinates"": [-0.372348746968391, 39.496316076287215], ""type"": ""Point""}"	2	TORREFIEL	152	15	152	emt	1133	Comte de Lumiares - Tossal del Rei	C CONDE DE LUMIARES 26 (DAVANT) - VAL�NCIA	725950.08	4375152.31	
27	39.494718802885814, -0.37273030705365956	"{""coordinates"": [-0.37273030705366, 39.494718802885814], ""type"": ""Point""}"	2	TORREFIEL	152	15	152	emt	1151	Comte de Lumiares - Falcons	C CONDE DE LUMIARES 4 (DAVANT) - VAL�NCIA	725922.44	4374974.05	
28	39.490916501508266, -0.37963338512161005	"{""coordinates"": [-0.37963338512161, 39.490916501508266], ""type"": ""Point""}"	2	TORREFIEL	152	15	152	emt	1683	Dr. Peset Aleixandre - Montcada	AV DOCTOR PESET ALEIXANDRE 60 (ACC.) - VAL�NCIA	725341.04	4374534.68	
29	39.491601363680964, -0.3790468885876079	"{""coordinates"": [-0.379046888587608, 39.491601363680964], ""type"": ""Point""}"	2	TORREFIEL	152	15	152	emt	306	Cam� de Montcada - F�lix del R�o	CAMI MONCADA 61 - VAL�NCIA	725389.27	4374612.17	
30	39.48998199984601, -0.3829222282948374	"{""coordinates"": [-0.382922228294837, 39.48998199984601], ""type"": ""Point""}"	4	TORMOS	054	5	54	emt	242	Dr. Peset Aleixandre - Guardacostes	AV DOCTOR PESET ALEIXANDRE 105 - VAL�NCIA	725061.19	4374422.72	
31	39.49152962561542, -0.37445274078393626	"{""coordinates"": [-0.374452740783936, 39.49152962561542], ""type"": ""Point""}"	4	TORMOS	054	5	54	emt	325	Constituci� - Dr. Peset Aleixandre	AV CONSTITUCION 127 - VAL�NCIA	725784.63	4374615.72	
32	39.49014270271203, -0.3715588409456911	"{""coordinates"": [-0.371558840945691, 39.49014270271203], ""type"": ""Point""}"	5	SANT ANTONI	055	5	55	emt	206	Primat Reig - Bilbao	AV PRIMADO REIG 14 - VAL�NCIA	726038.02	4374469.03	
33	39.48827489614073, -0.36907407438929907	"{""coordinates"": [-0.369074074389299, 39.48827489614073], ""type"": ""Point""}"	5	SANT ANTONI	055	5	55	emt	207	Primat Reig - Almassora	AV PRIMADO REIG 44 - VAL�NCIA	726257.79	4374267.94	
34	39.483371570569695, -0.3579472605373582	"{""coordinates"": [-0.357947260537358, 39.483371570569695], ""type"": ""Point""}"	1	BENIMACLET	141	14	141	metrovlc	90	Vicente Zaragoz�	NULL	727230.7899999999	4373751.68	A
35	39.48567424928379, -0.3633946099908227	"{""coordinates"": [-0.363394609990823, 39.48567424928379], ""type"": ""Point""}"	1	BENIMACLET	141	14	141	emt	1231	Dolores Marqu�s - Benicarl�	C DOLORES MARQUES 1 - VAL�NCIA	726754.7400000001	4373993.55	
36	39.488281969006714, -0.36204307974827554	"{""coordinates"": [-0.362043079748276, 39.488281969006714], ""type"": ""Point""}"	1	BENIMACLET	141	14	141	emt	1233	Dolores Marqu�s - Assagador d'Alboraia	C DOLORES MARQUES 27 - VAL�NCIA	726862.5100000001	4374286.42	
37	39.48228453283069, -0.3604745130759408	"{""coordinates"": [-0.360474513075941, 39.48228453283069], ""type"": ""Point""}"	1	BENIMACLET	141	14	141	emt	1679	Primat Reig - Conca Tramoyeres	AV PRIMADO REIG 151 - VAL�NCIA	727016.94	4373624.64	
38	39.485119784431234, -0.3620501025465501	"{""coordinates"": [-0.36205010254655, 39.485119784431234], ""type"": ""Point""}"	1	BENIMACLET	141	14	141	emt	177	Emili Bar� - Reverend Rafael Tramoyeres	C EMILIO BARO 14 - VAL�NCIA	726872.1900000001	4373935.39	
39	39.47969817836995, -0.3542697467783333	"{""coordinates"": [-0.354269746778333, 39.47969817836995], ""type"": ""Point""}"	1	BENIMACLET	141	14	141	emt	1902	Catalunya - Guardia Civil	AV CATALU�A S/N (JARD�) - VAL�NCIA	727559.1	4373353.21	
40	39.48613270459626, -0.36617125922287475	"{""coordinates"": [-0.366171259222875, 39.48613270459626], ""type"": ""Point""}"	1	BENIMACLET	141	14	141	emt	216	Primat Reig - Calder�n de la Barca	AV PRIMADO REIG 101 (DAVANT JARD�) - VAL�NCIA	726514.42	4374037.45	
41	39.48549508398447, -0.3571892899509292	"{""coordinates"": [-0.357189289950929, 39.48549508398447], ""type"": ""Point""}"	1	BENIMACLET	141	14	141	emt	965	Germans Villalonga - Enric Navarro	C HERMANOS VILLALONGA 29 - VAL�NCIA	727289.07	4373989.31	
42	39.484078559363404, -0.35757404406791016	"{""coordinates"": [-0.35757404406791, 39.484078559363404], ""type"": ""Point""}"	1	BENIMACLET	141	14	141	emt	966	Germans Villalonga - Dr. Vicent Zaragoz�	C HERMANOS VILLALONGA 5 - VAL�NCIA	727260.59	4373831.1	
