﻿_id	Puntos turisticos	Viajeros y pernoctaciones	Residencia	Periodo	Total
1	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M11	20.474
2	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M10	21.878
3	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M09	23.431
4	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M08	26.397
5	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M07	21.296
6	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M06	19.566
7	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M05	19.318
8	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M04	19.750
9	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M03	19.239
10	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M02	15.423
11	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2023M01	16.761
12	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M12	19.285
13	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M11	17.948
14	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M10	20.978
15	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M09	20.487
16	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M08	23.797
17	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M07	21.469
18	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M06	18.710
19	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M05	19.550
20	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M04	19.741
21	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M03	18.452
22	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M02	14.676
23	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2022M01	11.658
24	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M12	16.766
25	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M11	16.728
26	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M10	21.467
27	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M09	18.647
28	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M08	26.661
29	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M07	19.567
30	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M06	14.399
31	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M05	11.338
32	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M04	9.879
33	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M03	9.124
34	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M02	5.979
35	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2021M01	6.023
36	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M12	6.049
37	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M11	5.506
38	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M10	10.615
39	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M09	10.822
40	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M08	12.474
41	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M07	10.923
42	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M06	.
43	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M05	.
44	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M04	0
45	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M03	6.591
46	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M02	15.673
47	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2020M01	14.339
48	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M12	18.649
49	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M11	17.911
50	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M10	20.233
51	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M09	19.288
52	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M08	22.113
53	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M07	19.227
54	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M06	19.100
55	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M05	18.157
56	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M04	18.716
57	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M03	18.310
58	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M02	14.648
59	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2019M01	13.752
60	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M12	18.471
61	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M11	17.357
62	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M10	20.502
63	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M09	19.573
64	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M08	21.686
65	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M07	19.277
66	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M06	19.627
67	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M05	20.220
68	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M04	18.275
69	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M03	18.884
70	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M02	13.795
71	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2018M01	14.046
72	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M12	17.951
73	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M11	17.558
74	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M10	19.785
75	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M09	19.905
76	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M08	21.917
77	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M07	20.711
78	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M06	18.023
79	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M05	18.274
80	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M04	20.232
81	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M03	16.908
82	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M02	15.868
83	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en España	2017M01	12.576
84	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M11	6.104
85	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M10	7.936
86	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M09	10.905
87	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M08	17.332
88	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M07	15.657
89	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M06	8.863
90	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M05	8.769
91	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M04	7.431
92	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M03	5.509
93	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M02	4.567
94	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2023M01	4.741
95	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M12	4.327
96	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M11	4.882
97	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M10	6.936
98	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M09	8.842
99	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M08	15.783
100	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M07	15.824
101	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M06	8.703
102	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M05	6.885
103	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M04	6.155
104	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M03	4.612
105	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M02	3.715
106	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2022M01	3.288
107	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M12	3.543
108	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M11	4.578
109	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M10	5.317
110	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M09	6.021
111	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M08	8.589
112	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M07	7.152
113	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M06	3.092
114	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M05	2.003
115	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M04	1.344
116	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M03	1.400
117	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M02	865
118	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2021M01	1.823
119	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M12	1.372
120	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M11	1.215
121	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M10	2.144
122	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M09	1.791
123	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M08	4.869
124	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M07	3.533
125	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M06	.
126	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M05	.
127	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M04	0
128	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M03	2.000
129	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M02	3.475
130	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2020M01	4.421
131	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M12	3.370
132	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M11	3.929
133	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M10	5.851
134	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M09	7.841
135	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M08	12.942
136	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M07	10.420
137	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M06	6.924
138	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M05	7.032
139	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M04	6.179
140	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M03	4.641
141	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M02	3.290
142	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2019M01	4.060
143	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M12	3.405
144	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M11	3.868
145	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M10	6.187
146	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M09	7.564
147	01059 Vitoria-Gasteiz	Viajero	Residentes en el Extranjero	2018M08	13.028
