﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST	BbFA+BjFA+BkFA	PM2.5d	PM10d
1	03002002	AGOST	2011-02-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
2	03002002	AGOST	2011-02-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	-	-	-	23
3	03002002	AGOST	2011-02-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
4	03002002	AGOST	2011-02-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	14
5	03002002	AGOST	2011-02-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
6	03002002	AGOST	2011-02-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,01	-	-	-	18
7	03002002	AGOST	2011-02-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01	-	-	-	29
8	03002002	AGOST	2011-02-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
9	03002002	AGOST	2011-02-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,02	-	-	-	67
10	03002002	AGOST	2011-02-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,14	1,15	7,33	2,78	1,91	-	-	0,29	0,54	-	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-	55
11	03002002	AGOST	2011-02-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
12	03002002	AGOST	2011-02-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,01	-	-	-	49
13	03002002	AGOST	2011-02-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
14	03002002	AGOST	2011-02-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	-	-	-	31
15	03002002	AGOST	2011-02-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
16	03002002	AGOST	2011-02-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
17	03002002	AGOST	2011-02-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03002002	AGOST	2011-02-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
19	03002002	AGOST	2011-02-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
20	03002002	AGOST	2011-02-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
21	03002002	AGOST	2011-02-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
22	03002002	AGOST	2011-02-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
23	03002002	AGOST	2011-02-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
24	03002002	AGOST	2011-02-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03002002	AGOST	2011-02-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03002002	AGOST	2011-02-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03002002	AGOST	2011-02-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03002002	AGOST	2011-02-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-01	3	0,3	5	24	32	52	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
30	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-02	3	0,3	5	22	29	56	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	14
31	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-03	3	0,3	4	16	21	62	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-04	3	0,2	4	19	25	62	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	11
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-05	3	0,2	3	14	18	70	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-06	3	0,2	2	11	13	76	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	10
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-07	3	0,2	3	22	26	74	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	20
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-08	3	0,2	4	25	31	67	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-09	3	0,2	3	21	25	69	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-10	3	0,2	4	22	27	67	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,1	0,19	0,11	0,1	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	40
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-11	3	0,2	4	20	25	73	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-12	3	0,2	3	17	20	80	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	29
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-13	3	0,2	2	13	16	77	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-14	3	0,1	7	9	19	79	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	4
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-15	3	0,2	6	13	23	74	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-16	3	0,2	4	13	19	79	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-17	3	0,2	3	10	15	89	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	3
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-18	3	0,2	3	16	20	84	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-19	3	0,2	3	14	18	71	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	7
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-20	3	0,1	2	6	9	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-21	3	0,2	3	6	10	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	6
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-22	3	0,1	2	10	13	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-23	3	0,2	4	15	20	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-24	3	0,2	5	18	25	67	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	43
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-25	3	0,2	6	14	23	67	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-26	3	0,3	4	17	22	76	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-27	3	0,2	2	11	14	79	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	8
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-02-28	3	0,2	4	11	16	82	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
57	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-01	4	0,2	4	16	21	44	-	-	-	-	1	3	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
58	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-02	4	0,2	20	32	62	28	-	-	-	-	1,5	4,9	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	31
59	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-03	3	0,2	15	29	51	27	-	-	-	-	1,3	10	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
60	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-04	4	0,3	29	38	83	17	-	-	-	-	1,6	8,4	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0,01	-	-	-	35
61	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-05	5	0,2	25	33	71	22	-	-	-	-	1,5	6,8	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
62	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-06	5	0,2	13	29	48	28	-	-	-	-	1,3	5,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-	-	41
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-07	4	0,2	35	36	89	26	-	-	-	-	2	10,6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,01	-	-	-	49
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-08	3	0,2	20	23	54	30	-	-	-	-	1,4	5,4	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-09	4	0,2	20	24	54	22	-	-	-	-	1,2	5,3	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0,01	-	-	-	69
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-10	6	0,2	11	25	41	41	-	-	-	-	1,2	5,3	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	0,27	0,14	0,13	-	-	0,04	0,15	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	51
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-11	6	0,2	18	24	51	38	-	-	-	-	1,3	4,9	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-12	3	0,2	8	24	36	34	-	-	-	-	1,2	4,4	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,01	-	-	-	58
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-13	3	0,2	6	19	28	38	-	-	-	-	1,3	3,8	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-14	3	0,1	3	4	7	59	-	-	-	-	0,7	1,8	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	13
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-15	3	0,2	17	25	50	21	-	-	-	-	1,2	6,6	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-16	4	0,1	5	12	19	44	-	-	-	-	0,7	4,3	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-17	4	0,1	8	11	21	62	-	-	-	-	0,7	3,5	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	18
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-02-18	3	0,1	4	8	12	63	-	-	-	-	0,7	2,5	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
