﻿_id	Establecimientos y personal empleado (plazas)	Categoria: Nivel 1	Categoria: Nivel 2	Periodo	Total
1	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M11	12.792
2	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M10	15.178
3	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M09	16.415
4	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M08	16.650
5	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M07	16.667
6	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M06	16.193
7	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M05	15.720
8	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M04	14.796
9	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M03	13.094
10	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M02	12.125
11	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2023M01	11.399
12	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M12	11.845
13	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M11	12.505
14	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M10	14.778
15	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M09	16.187
16	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M08	16.541
17	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M07	16.536
18	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M06	15.962
19	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M05	15.385
20	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M04	14.526
21	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M03	12.849
22	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M02	11.708
23	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2022M01	10.950
24	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M12	11.370
25	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M11	11.967
26	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M10	13.725
27	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M09	14.774
28	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M08	15.017
29	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M07	14.708
30	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M06	12.983
31	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M05	10.605
32	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M04	9.311
33	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M03	8.524
34	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M02	7.393
35	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2021M01	7.404
36	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M12	7.833
37	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M11	8.227
38	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M10	10.674
39	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M09	12.374
40	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M08	13.110
41	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M07	12.333
42	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M06	5.996
43	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M05	1.575
44	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M04	0
45	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M03	10.793
46	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M02	12.712
47	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2020M01	12.067
48	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M12	12.654
49	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M11	13.350
50	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M10	15.451
51	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M09	16.659
52	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M08	16.943
53	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M07	17.116
54	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M06	16.663
55	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M05	16.175
56	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M04	15.203
57	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M03	13.808
58	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M02	12.749
59	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2019M01	11.995
60	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M12	12.491
61	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M11	13.116
62	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M10	15.249
63	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M09	16.477
64	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M08	16.872
65	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M07	16.925
66	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M06	16.564
67	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M05	15.842
68	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M04	14.969
69	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M03	13.816
70	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M02	12.647
71	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2018M01	11.931
72	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M12	12.444
73	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M11	13.023
74	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M10	15.198
75	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M09	16.429
76	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M08	16.977
77	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M07	16.920
78	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M06	16.438
79	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M05	15.938
80	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M04	15.097
81	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M03	13.680
82	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M02	12.779
83	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2017M01	12.109
84	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M12	12.511
85	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M11	12.996
86	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M10	15.177
87	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M09	16.609
88	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M08	16.954
89	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M07	16.929
90	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M06	16.446
91	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M05	15.835
92	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M04	14.894
93	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M03	13.991
94	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M02	12.691
95	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2016M01	12.076
96	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M12	12.387
97	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M11	13.059
98	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M10	15.117
99	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M09	16.456
100	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M08	16.836
101	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M07	16.826
102	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M06	16.333
103	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M05	15.699
104	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M04	14.874
105	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M03	13.419
106	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M02	12.544
107	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2015M01	11.965
108	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M12	12.572
109	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M11	13.183
110	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M10	15.183
111	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M09	16.591
112	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M08	16.807
113	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M07	16.876
114	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M06	16.536
115	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M05	15.939
116	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M04	14.974
117	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M03	13.611
118	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M02	12.780
119	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2014M01	12.259
120	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2013M12	12.794
121	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2013M11	13.338
122	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2013M10	15.098
123	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2013M09	16.474
124	Número de establecimientos abiertos estimados	Total categorías		2013M08	16.784
