﻿_id	RESIDENCIA/ORIGEN	Paises	Viajeros y pernoctaciones	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total 		Viajero	Dato	2023M11	252.768
2	Total 		Viajero	Dato	2023M10	603.732
3	Total 		Viajero	Dato	2023M09	1.065.394
4	Total 		Viajero	Dato	2023M08	2.163.052
5	Total 		Viajero	Dato	2023M07	1.870.325
6	Total 		Viajero	Dato	2023M06	1.224.881
7	Total 		Viajero	Dato	2023M05	781.447
8	Total 		Viajero	Dato	2023M04	986.418
9	Total 		Viajero	Dato	2023M03	356.756
10	Total 		Viajero	Dato	2023M02	219.940
11	Total 		Viajero	Dato	2023M01	185.625
12	Total 		Viajero	Dato	2022M12	214.331
13	Total 		Viajero	Dato	2022M11	221.087
14	Total 		Viajero	Dato	2022M10	566.305
15	Total 		Viajero	Dato	2022M09	978.753
16	Total 		Viajero	Dato	2022M08	2.108.741
17	Total 		Viajero	Dato	2022M07	1.849.693
18	Total 		Viajero	Dato	2022M06	1.240.074
19	Total 		Viajero	Dato	2022M05	784.790
20	Total 		Viajero	Dato	2022M04	804.711
21	Total 		Viajero	Dato	2022M03	267.576
22	Total 		Viajero	Dato	2022M02	226.749
23	Total 		Viajero	Dato	2022M01	177.207
24	Total 		Viajero	Dato	2021M12	204.280
25	Total 		Viajero	Dato	2021M11	204.424
26	Total 		Viajero	Dato	2021M10	565.908
27	Total 		Viajero	Dato	2021M09	896.162
28	Total 		Viajero	Dato	2021M08	2.049.427
29	Total 		Viajero	Dato	2021M07	1.624.160
30	Total 		Viajero	Dato	2021M06	944.102
31	Total 		Viajero	Dato	2021M05	516.252
32	Total 		Viajero	Dato	2021M04	321.779
33	Total 		Viajero	Dato	2021M03	198.288
34	Total 		Viajero	Dato	2021M02	51.940
35	Total 		Viajero	Dato	2021M01	45.048
36	Total 		Viajero	Dato	2020M12	80.706
37	Total 		Viajero	Dato	2020M11	49.739
38	Total 		Viajero	Dato	2020M10	277.333
39	Total 		Viajero	Dato	2020M09	603.385
40	Total 		Viajero	Dato	2020M08	1.484.702
41	Total 		Viajero	Dato	2020M07	1.165.205
42	Total 		Viajero	Dato	2020M06	363.880
43	Total 		Viajero	Dato	2020M05	19.014
44	Total 		Viajero	Dato	2020M04	0
45	Total 		Viajero	Dato	2020M03	83.330
46	Total 		Viajero	Dato	2020M02	216.787
47	Total 		Viajero	Dato	2020M01	145.392
48	Total 		Viajero	Dato	2019M12	186.917
49	Total 		Viajero	Dato	2019M11	206.152
50	Total 		Viajero	Dato	2019M10	429.661
51	Total 		Viajero	Dato	2019M09	815.409
52	Total 		Viajero	Dato	2019M08	2.079.339
53	Total 		Viajero	Dato	2019M07	1.553.253
54	Total 		Viajero	Dato	2019M06	1.116.439
55	Total 		Viajero	Dato	2019M05	671.835
56	Total 		Viajero	Dato	2019M04	642.851
57	Total 		Viajero	Dato	2019M03	308.674
58	Total 		Viajero	Dato	2019M02	168.693
59	Total 		Viajero	Dato	2019M01	125.019
60	Total 		Viajero	Dato	2018M12	172.317
61	Total 		Viajero	Dato	2018M11	183.527
62	Total 		Viajero	Dato	2018M10	409.548
63	Total 		Viajero	Dato	2018M09	833.615
64	Total 		Viajero	Dato	2018M08	1.965.971
65	Total 		Viajero	Dato	2018M07	1.548.892
66	Total 		Viajero	Dato	2018M06	959.068
67	Total 		Viajero	Dato	2018M05	595.744
68	Total 		Viajero	Dato	2018M04	506.722
69	Total 		Viajero	Dato	2018M03	417.647
70	Total 		Viajero	Dato	2018M02	150.770
71	Total 		Viajero	Dato	2018M01	123.538
72	Total 		Viajero	Dato	2017M12	162.619
73	Total 		Viajero	Dato	2017M11	158.334
74	Total 		Viajero	Dato	2017M10	384.601
75	Total 		Viajero	Dato	2017M09	811.165
76	Total 		Viajero	Dato	2017M08	1.932.149
77	Total 		Viajero	Dato	2017M07	1.608.655
78	Total 		Viajero	Dato	2017M06	978.369
79	Total 		Viajero	Dato	2017M05	573.458
80	Total 		Viajero	Dato	2017M04	729.910
81	Total 		Viajero	Dato	2017M03	251.201
82	Total 		Viajero	Dato	2017M02	152.206
83	Total 		Viajero	Dato	2017M01	126.522
84	Total 		Viajero	Dato	2016M12	150.829
85	Total 		Viajero	Dato	2016M11	146.465
86	Total 		Viajero	Dato	2016M10	350.383
87	Total 		Viajero	Dato	2016M09	733.232
88	Total 		Viajero	Dato	2016M08	1.928.588
89	Total 		Viajero	Dato	2016M07	1.570.298
90	Total 		Viajero	Dato	2016M06	842.461
91	Total 		Viajero	Dato	2016M05	544.134
92	Total 		Viajero	Dato	2016M04	412.940
93	Total 		Viajero	Dato	2016M03	440.747
94	Total 		Viajero	Dato	2016M02	148.540
95	Total 		Viajero	Dato	2016M01	131.205
96	Total 		Viajero	Dato	2015M12	142.860
97	Total 		Viajero	Dato	2015M11	144.231
98	Total 		Viajero	Dato	2015M10	330.429
99	Total 		Viajero	Dato	2015M09	624.927
100	Total 		Viajero	Dato	2015M08	1.761.039
101	Total 		Viajero	Dato	2015M07	1.393.435
102	Total 		Viajero	Dato	2015M06	771.210
103	Total 		Viajero	Dato	2015M05	572.831
104	Total 		Viajero	Dato	2015M04	520.566
105	Total 		Viajero	Dato	2015M03	229.662
106	Total 		Viajero	Dato	2015M02	122.045
107	Total 		Viajero	Dato	2015M01	108.857
108	Total 		Viajero	Dato	2014M12	133.657
109	Total 		Viajero	Dato	2014M11	134.657
110	Total 		Viajero	Dato	2014M10	280.913
111	Total 		Viajero	Dato	2014M09	596.184
112	Total 		Viajero	Dato	2014M08	1.751.010
113	Total 		Viajero	Dato	2014M07	1.280.236
114	Total 		Viajero	Dato	2014M06	736.412
115	Total 		Viajero	Dato	2014M05	502.257
116	Total 		Viajero	Dato	2014M04	506.324
117	Total 		Viajero	Dato	2014M03	197.143
118	Total 		Viajero	Dato	2014M02	118.020
119	Total 		Viajero	Dato	2014M01	95.617
120	Total 		Viajero	Dato	2013M12	114.503
121	Total 		Viajero	Dato	2013M11	138.543
122	Total 		Viajero	Dato	2013M10	252.842
123	Total 		Viajero	Dato	2013M09	544.101
124	Total 		Viajero	Dato	2013M08	1.684.224
125	Total 		Viajero	Dato	2013M07	1.297.028
126	Total 		Viajero	Dato	2013M06	727.879
127	Total 		Viajero	Dato	2013M05	459.009
128	Total 		Viajero	Dato	2013M04	325.761
129	Total 		Viajero	Dato	2013M03	325.194
130	Total 		Viajero	Dato	2013M02	103.405
131	Total 		Viajero	Dato	2013M01	85.028
132	Total 		Viajero	Dato	2012M12	101.500
133	Total 		Viajero	Dato	2012M11	114.562
134	Total 		Viajero	Dato	2012M10	223.562
135	Total 		Viajero	Dato	2012M09	555.144
136	Total 		Viajero	Dato	2012M08	1.655.465
137	Total 		Viajero	Dato	2012M07	1.318.630
138	Total 		Viajero	Dato	2012M06	705.262
139	Total 		Viajero	Dato	2012M05	415.902
140	Total 		Viajero	Dato	2012M04	439.009
141	Total 		Viajero	Dato	2012M03	193.058
142	Total 		Viajero	Dato	2012M02	102.064
143	Total 		Viajero	Dato	2012M01	89.644
144	Total 		Viajero	Dato	2011M12	106.091
145	Total 		Viajero	Dato	2011M11	113.638
146	Total 		Viajero	Dato	2011M10	247.246
147	Total 		Viajero	Dato	2011M09	566.683
148	Total 		Viajero	Dato	2011M08	1.723.808
149	Total 		Viajero	Dato	2011M07	1.421.490
150	Total 		Viajero	Dato	2011M06	696.694
151	Total 		Viajero	Dato	2011M05	412.952
152	Total 		Viajero	Dato	2011M04	484.355
153	Total 		Viajero	Dato	2011M03	175.935
154	Total 		Viajero	Dato	2011M02	111.076
155	Total 		Viajero	Dato	2011M01	89.311
156	Total 		Viajero	Dato	2010M12	105.562
157	Total 		Viajero	Dato	2010M11	101.891
158	Total 		Viajero	Dato	2010M10	256.015
159	Total 		Viajero	Dato	2010M09	514.243
160	Total 		Viajero	Dato	2010M08	1.761.470
161	Total 		Viajero	Dato	2010M07	1.407.573
162	Total 		Viajero	Dato	2010M06	655.687
163	Total 		Viajero	Dato	2010M05	462.850
164	Total 		Viajero	Dato	2010M04	439.940
165	Total 		Viajero	Dato	2010M03	215.418
166	Total 		Viajero	Dato	2010M02	103.496
167	Total 		Viajero	Dato	2010M01	90.918
168	Total 		Viajero	Dato	2009M12	109.308
169	Total 		Viajero	Dato	2009M11	114.480
170	Total 		Viajero	Dato	2009M10	262.725
171	Total 		Viajero	Dato	2009M09	510.723
172	Total 		Viajero	Dato	2009M08	1.754.069
173	Total 		Viajero	Dato	2009M07	1.413.583
174	Total 		Viajero	Dato	2009M06	659.521
175	Total 		Viajero	Dato	2009M05	474.931
176	Total 		Viajero	Dato	2009M04	473.928
177	Total 		Viajero	Dato	2009M03	197.558
178	Total 		Viajero	Dato	2009M02	114.637
179	Total 		Viajero	Dato	2009M01	94.151
180	Total 		Viajero	Dato	2008M12	114.244
181	Total 		Viajero	Dato	2008M11	123.931
182	Total 		Viajero	Dato	2008M10	214.447
183	Total 		Viajero	Dato	2008M09	526.153
184	Total 		Viajero	Dato	2008M08	1.836.059
185	Total 		Viajero	Dato	2008M07	1.412.116
186	Total 		Viajero	Dato	2008M06	677.078
187	Total 		Viajero	Dato	2008M05	455.136
188	Total 		Viajero	Dato	2008M04	326.294
189	Total 		Viajero	Dato	2008M03	346.002
190	Total 		Viajero	Dato	2008M02	130.851
191	Total 		Viajero	Dato	2008M01	98.588
192	Total 		Viajero	Dato	2007M12	123.286
193	Total 		Viajero	Dato	2007M11	149.208
194	Total 		Viajero	Dato	2007M10	239.627
195	Total 		Viajero	Dato	2007M09	559.357
196	Total 		Viajero	Dato	2007M08	1.824.566
197	Total 		Viajero	Dato	2007M07	1.439.517
198	Total 		Viajero	Dato	2007M06	728.090
199	Total 		Viajero	Dato	2007M05	433.816
