﻿_id	RESIDENCIA/ORIGEN	Paises	Viajeros y pernoctaciones	Periodo	Total
1	Total 		Viajero	2023M11	258.821
2	Total 		Viajero	2023M10	399.229
3	Total 		Viajero	2023M09	476.015
4	Total 		Viajero	2023M08	646.794
5	Total 		Viajero	2023M07	562.186
6	Total 		Viajero	2023M06	434.439
7	Total 		Viajero	2023M05	364.304
8	Total 		Viajero	2023M04	458.354
9	Total 		Viajero	2023M03	266.467
10	Total 		Viajero	2023M02	215.271
11	Total 		Viajero	2023M01	166.994
12	Total 		Viajero	2022M12	314.339
13	Total 		Viajero	2022M11	250.980
14	Total 		Viajero	2022M10	400.062
15	Total 		Viajero	2022M09	439.050
16	Total 		Viajero	2022M08	646.185
17	Total 		Viajero	2022M07	569.042
18	Total 		Viajero	2022M06	412.181
19	Total 		Viajero	2022M05	365.553
20	Total 		Viajero	2022M04	412.860
21	Total 		Viajero	2022M03	227.429
22	Total 		Viajero	2022M02	212.691
23	Total 		Viajero	2022M01	145.193
24	Total 		Viajero	2021M12	288.182
25	Total 		Viajero	2021M11	248.744
26	Total 		Viajero	2021M10	439.833
27	Total 		Viajero	2021M09	425.742
28	Total 		Viajero	2021M08	640.477
29	Total 		Viajero	2021M07	525.007
30	Total 		Viajero	2021M06	318.030
31	Total 		Viajero	2021M05	199.371
32	Total 		Viajero	2021M04	127.464
33	Total 		Viajero	2021M03	99.362
34	Total 		Viajero	2021M02	34.355
35	Total 		Viajero	2021M01	33.313
36	Total 		Viajero	2020M12	85.687
37	Total 		Viajero	2020M11	41.937
38	Total 		Viajero	2020M10	162.686
39	Total 		Viajero	2020M09	259.925
40	Total 		Viajero	2020M08	535.842
41	Total 		Viajero	2020M07	428.995
42	Total 		Viajero	2020M06	116.497
43	Total 		Viajero	2020M05	8.005
44	Total 		Viajero	2020M04	.
45	Total 		Viajero	2020M03	56.332
46	Total 		Viajero	2020M02	226.830
47	Total 		Viajero	2020M01	160.172
48	Total 		Viajero	2019M12	341.850
49	Total 		Viajero	2019M11	300.454
50	Total 		Viajero	2019M10	374.023
51	Total 		Viajero	2019M09	419.287
52	Total 		Viajero	2019M08	655.937
53	Total 		Viajero	2019M07	515.634
54	Total 		Viajero	2019M06	439.082
55	Total 		Viajero	2019M05	367.754
56	Total 		Viajero	2019M04	382.344
57	Total 		Viajero	2019M03	288.532
58	Total 		Viajero	2019M02	197.124
59	Total 		Viajero	2019M01	139.376
60	Total 		Viajero	2018M12	334.370
61	Total 		Viajero	2018M11	281.690
62	Total 		Viajero	2018M10	378.284
63	Total 		Viajero	2018M09	422.060
64	Total 		Viajero	2018M08	617.971
65	Total 		Viajero	2018M07	481.751
66	Total 		Viajero	2018M06	406.187
67	Total 		Viajero	2018M05	341.270
68	Total 		Viajero	2018M04	341.465
69	Total 		Viajero	2018M03	327.077
70	Total 		Viajero	2018M02	188.874
71	Total 		Viajero	2018M01	139.670
72	Total 		Viajero	2017M12	330.528
73	Total 		Viajero	2017M11	227.661
74	Total 		Viajero	2017M10	351.998
75	Total 		Viajero	2017M09	404.320
76	Total 		Viajero	2017M08	578.524
77	Total 		Viajero	2017M07	489.067
78	Total 		Viajero	2017M06	376.799
79	Total 		Viajero	2017M05	312.772
80	Total 		Viajero	2017M04	413.792
81	Total 		Viajero	2017M03	240.397
82	Total 		Viajero	2017M02	190.824
83	Total 		Viajero	2017M01	133.292
84	Total 		Viajero	2016M12	286.577
85	Total 		Viajero	2016M11	210.370
86	Total 		Viajero	2016M10	339.949
87	Total 		Viajero	2016M09	341.357
88	Total 		Viajero	2016M08	540.235
89	Total 		Viajero	2016M07	447.976
90	Total 		Viajero	2016M06	310.117
91	Total 		Viajero	2016M05	292.606
92	Total 		Viajero	2016M04	266.184
93	Total 		Viajero	2016M03	292.178
94	Total 		Viajero	2016M02	170.575
95	Total 		Viajero	2016M01	135.496
96	Total 		Viajero	2015M12	268.109
97	Total 		Viajero	2015M11	204.654
98	Total 		Viajero	2015M10	320.795
99	Total 		Viajero	2015M09	307.838
100	Total 		Viajero	2015M08	484.220
101	Total 		Viajero	2015M07	373.598
102	Total 		Viajero	2015M06	281.518
103	Total 		Viajero	2015M05	280.778
104	Total 		Viajero	2015M04	289.877
105	Total 		Viajero	2015M03	197.877
106	Total 		Viajero	2015M02	145.879
107	Total 		Viajero	2015M01	109.044
108	Total 		Viajero	2014M12	239.389
109	Total 		Viajero	2014M11	189.931
110	Total 		Viajero	2014M10	252.555
111	Total 		Viajero	2014M09	260.236
112	Total 		Viajero	2014M08	442.158
113	Total 		Viajero	2014M07	319.015
114	Total 		Viajero	2014M06	245.044
115	Total 		Viajero	2014M05	244.893
116	Total 		Viajero	2014M04	253.700
117	Total 		Viajero	2014M03	158.979
118	Total 		Viajero	2014M02	125.622
119	Total 		Viajero	2014M01	91.425
120	Total 		Viajero	2013M12	209.929
121	Total 		Viajero	2013M11	190.920
122	Total 		Viajero	2013M10	217.517
123	Total 		Viajero	2013M09	223.890
124	Total 		Viajero	2013M08	380.419
125	Total 		Viajero	2013M07	276.006
126	Total 		Viajero	2013M06	231.387
127	Total 		Viajero	2013M05	204.624
128	Total 		Viajero	2013M04	159.622
129	Total 		Viajero	2013M03	223.661
130	Total 		Viajero	2013M02	111.331
131	Total 		Viajero	2013M01	80.203
132	Total 		Viajero	2012M12	227.814
133	Total 		Viajero	2012M11	167.989
134	Total 		Viajero	2012M10	245.239
135	Total 		Viajero	2012M09	225.867
136	Total 		Viajero	2012M08	377.993
137	Total 		Viajero	2012M07	298.663
138	Total 		Viajero	2012M06	224.947
139	Total 		Viajero	2012M05	209.872
140	Total 		Viajero	2012M04	276.853
141	Total 		Viajero	2012M03	181.837
142	Total 		Viajero	2012M02	132.956
143	Total 		Viajero	2012M01	100.338
144	Total 		Viajero	2011M12	222.880
145	Total 		Viajero	2011M11	165.673
146	Total 		Viajero	2011M10	247.759
147	Total 		Viajero	2011M09	235.570
148	Total 		Viajero	2011M08	384.287
149	Total 		Viajero	2011M07	316.359
150	Total 		Viajero	2011M06	247.104
151	Total 		Viajero	2011M05	212.663
152	Total 		Viajero	2011M04	277.614
153	Total 		Viajero	2011M03	171.619
154	Total 		Viajero	2011M02	138.291
155	Total 		Viajero	2011M01	96.168
156	Total 		Viajero	2010M12	235.195
157	Total 		Viajero	2010M11	149.870
158	Total 		Viajero	2010M10	276.924
159	Total 		Viajero	2010M09	223.317
160	Total 		Viajero	2010M08	359.341
161	Total 		Viajero	2010M07	281.685
162	Total 		Viajero	2010M06	224.109
163	Total 		Viajero	2010M05	219.978
164	Total 		Viajero	2010M04	223.397
165	Total 		Viajero	2010M03	209.051
166	Total 		Viajero	2010M02	138.860
167	Total 		Viajero	2010M01	105.645
168	Total 		Viajero	2009M12	231.728
169	Total 		Viajero	2009M11	180.707
170	Total 		Viajero	2009M10	255.850
171	Total 		Viajero	2009M09	231.651
172	Total 		Viajero	2009M08	368.049
173	Total 		Viajero	2009M07	297.731
174	Total 		Viajero	2009M06	213.411
175	Total 		Viajero	2009M05	225.000
176	Total 		Viajero	2009M04	283.104
177	Total 		Viajero	2009M03	187.538
178	Total 		Viajero	2009M02	140.059
179	Total 		Viajero	2009M01	99.435
180	Total 		Pernoctaciones	2023M11	591.996
181	Total 		Pernoctaciones	2023M10	999.173
182	Total 		Pernoctaciones	2023M09	1.217.902
183	Total 		Pernoctaciones	2023M08	2.408.605
184	Total 		Pernoctaciones	2023M07	1.751.186
185	Total 		Pernoctaciones	2023M06	1.050.617
186	Total 		Pernoctaciones	2023M05	875.834
187	Total 		Pernoctaciones	2023M04	1.166.407
188	Total 		Pernoctaciones	2023M03	617.805
189	Total 		Pernoctaciones	2023M02	504.426
190	Total 		Pernoctaciones	2023M01	412.220
191	Total 		Pernoctaciones	2022M12	800.370
192	Total 		Pernoctaciones	2022M11	564.253
193	Total 		Pernoctaciones	2022M10	960.252
194	Total 		Pernoctaciones	2022M09	1.121.535
195	Total 		Pernoctaciones	2022M08	2.457.493
196	Total 		Pernoctaciones	2022M07	1.816.916
197	Total 		Pernoctaciones	2022M06	1.041.399
198	Total 		Pernoctaciones	2022M05	846.342
199	Total 		Pernoctaciones	2022M04	1.084.253
