﻿_id	Totales Territoriales	Comunidades y Ciudades Autonomas	Viajeros y pernoctaciones	Residencia: Nivel 1	Residencia: Nivel 2	Periodo	Total
1	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M11	258.821
2	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M10	399.229
3	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M09	476.015
4	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M08	646.794
5	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M07	562.186
6	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M06	434.439
7	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M05	364.304
8	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M04	458.354
9	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M03	266.467
10	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M02	215.271
11	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M01	166.994
12	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M12	314.339
13	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M11	250.980
14	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M10	400.062
15	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M09	439.050
16	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M08	646.185
17	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M07	569.042
18	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M06	412.181
19	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M05	365.553
20	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M04	412.860
21	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M03	227.429
22	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M02	212.691
23	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M01	145.193
24	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M12	288.182
25	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M11	248.744
26	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M10	439.833
27	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M09	425.742
28	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M08	640.477
29	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M07	525.007
30	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M06	318.030
31	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M05	199.371
32	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M04	127.464
33	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M03	99.362
34	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M02	34.355
35	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M01	33.313
36	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M12	85.687
37	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M11	41.937
38	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M10	162.686
39	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M09	259.925
40	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M08	535.842
41	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M07	428.995
42	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M06	116.497
43	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M05	8.005
44	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M04	.
45	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M03	56.332
46	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M02	226.830
47	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M01	160.172
48	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M12	341.850
49	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M11	300.454
50	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M10	374.023
51	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M09	419.287
52	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M08	655.937
53	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M07	515.634
54	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M06	439.082
55	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M05	367.754
56	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M04	382.344
57	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M03	288.532
58	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M02	197.124
59	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M01	139.376
60	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M12	334.370
61	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M11	281.690
62	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M10	378.284
63	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M09	422.060
64	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M08	617.971
65	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M07	481.751
66	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M06	406.187
67	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M05	341.270
68	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M04	341.465
69	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M03	327.077
70	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M02	188.874
71	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M01	139.670
72	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M12	330.528
73	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M11	227.661
74	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M10	351.998
75	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M09	404.320
76	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M08	578.524
77	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M07	489.067
78	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M06	376.799
79	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M05	312.772
80	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M04	413.792
81	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M03	240.397
82	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M02	190.824
83	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M01	133.292
84	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M12	286.577
85	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M11	210.370
86	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M10	339.949
87	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M09	341.357
88	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M08	540.235
89	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M07	447.976
90	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M06	310.117
91	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M05	292.606
92	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M04	266.184
93	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M03	292.178
94	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M02	170.575
95	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M01	135.496
96	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M12	268.109
97	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M11	204.654
98	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M10	320.795
99	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M09	307.838
100	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M08	484.220
101	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M07	373.598
102	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M06	281.518
103	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M05	280.778
104	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M04	289.877
105	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M03	197.877
106	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M02	145.879
107	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M01	109.044
108	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M12	239.389
109	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M11	189.931
110	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M10	252.555
111	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M09	260.236
112	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M08	442.158
113	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M07	319.015
114	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M06	245.044
115	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M05	244.893
116	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M04	253.700
117	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M03	158.979
118	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M02	125.622
119	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M01	91.425
120	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M12	209.929
121	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M11	190.920
122	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M10	217.517
123	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M09	223.890
124	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M08	380.419
125	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M07	276.006
126	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M06	231.387
127	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M05	204.624
128	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M04	159.622
129	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M03	223.661
130	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M02	111.331
131	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M01	80.203
132	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M12	227.814
133	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M11	167.989
134	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M10	245.239
135	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M09	225.867
136	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M08	377.993
137	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M07	298.663
138	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M06	224.947
139	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M05	209.872
140	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M04	276.853
141	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M03	181.837
142	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M02	132.956
143	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M01	100.338
144	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M12	222.880
145	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M11	165.673
146	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M10	247.759
147	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M09	235.570
148	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M08	384.287
149	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M07	316.359
150	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M06	247.104
151	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M05	212.663
152	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M04	277.614
153	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M03	171.619
154	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M02	138.291
155	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M01	96.168
156	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M12	235.195
157	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M11	149.870
158	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M10	276.924
159	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M09	223.317
160	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M08	359.341
161	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M07	281.685
162	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M06	224.109
163	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M05	219.978
164	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M04	223.397
165	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M03	209.051
166	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M02	138.860
167	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M01	105.645
168	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M12	231.728
169	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M11	180.707
170	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M10	255.850
171	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M09	231.651
172	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M08	368.049
173	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M07	297.731
174	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M06	213.411
175	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M05	225.000
176	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M04	283.104
177	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M03	187.538
178	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M02	140.059
179	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M01	99.435
180	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M12	231.312
181	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M11	180.595
182	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M10	227.108
183	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M09	222.309
184	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M08	360.216
185	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M07	275.150
186	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M06	217.885
187	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M05	219.165
188	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M04	192.375
189	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M03	238.412
190	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M02	157.022
191	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M01	101.802
192	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M12	236.711
193	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M11	185.088
194	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M10	243.478
195	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M09	217.051
196	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M08	363.129
197	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M07	270.798
198	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M06	218.557
199	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M05	195.204
