﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST	BbFA+BjFA+BkFA	PM2.5d	PM10d
1	03002002	AGOST	2011-01-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-	-	34
2	03002002	AGOST	2011-01-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
3	03002002	AGOST	2011-01-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	-	-	-	13
4	03002002	AGOST	2011-01-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
5	03002002	AGOST	2011-01-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	15
6	03002002	AGOST	2011-01-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
7	03002002	AGOST	2011-01-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	34
8	03002002	AGOST	2011-01-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,09	0,23	0,12	0,12	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	16
9	03002002	AGOST	2011-01-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	11
10	03002002	AGOST	2011-01-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	10
11	03002002	AGOST	2011-01-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
12	03002002	AGOST	2011-01-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	9
13	03002002	AGOST	2011-01-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
14	03002002	AGOST	2011-01-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
15	03002002	AGOST	2011-01-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
16	03002002	AGOST	2011-01-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01	-	-	-	37
17	03002002	AGOST	2011-01-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
18	03002002	AGOST	2011-01-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
19	03002002	AGOST	2011-01-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-	-	30
20	03002002	AGOST	2011-01-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03002002	AGOST	2011-01-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
22	03002002	AGOST	2011-01-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
23	03002002	AGOST	2011-01-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
24	03002002	AGOST	2011-01-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
25	03002002	AGOST	2011-01-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
26	03002002	AGOST	2011-01-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
27	03002002	AGOST	2011-01-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03002002	AGOST	2011-01-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	-	17
29	03002002	AGOST	2011-01-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
30	03002002	AGOST	2011-01-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	10
31	03002002	AGOST	2011-01-31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-01	3	0,2	4	12	18	45	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	9
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-02	3	0,2	3	13	18	52	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-03	3	0,2	5	19	26	46	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	8
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-04	3	0,2	6	17	26	48	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-05	3	0,2	5	16	23	49	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	9
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-06	3	0,1	3	10	14	55	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-07	3	0,1	5	16	22	51	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	21
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-08	3	0,2	4	23	29	62	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,14	0,09	0,09	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	12
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-09	3	0,1	2	13	17	62	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	9
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-10	3	0,2	-	-	-	66	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	6
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-11	3	0,1	-	-	-	68	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-12	3	0,2	4	20	26	55	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	8
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-13	3	0,2	5	20	28	45	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-14	3	0,2	6	20	28	47	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-15	3	0,2	3	12	16	54	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-16	3	0,2	3	10	14	58	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	12
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-17	3	0,2	5	20	26	53	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-18	3	0,2	4	24	30	47	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-19	3	0,2	4	27	33	45	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-	-	33
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-20	3	0,2	5	18	25	45	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-21	3	0,3	5	22	29	57	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	12
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-22	5	0,3	2	9	12	67	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-23	6	0,2	3	10	13	56	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-24	3	0,3	6	25	34	49	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	27
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-25	3	0,3	8	35	46	38	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-26	3	0,3	11	34	52	39	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	32
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-27	3	0,2	4	28	34	54	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-28	3	0,2	6	28	37	46	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	8
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-29	3	0,2	5	17	24	63	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-30	3	0,2	3	13	17	68	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	5
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2011-01-31	3	0,3	6	22	31	50	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
63	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-01	4	0,2	34	50	101	15	-	-	-	-	2,5	5,1	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-	-	49
64	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-02	3	0,2	21	43	75	27	-	-	-	-	1,3	3,5	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
65	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-03	4	0,3	53	59	141	26	-	-	-	-	1,5	7,1	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	24
66	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-04	4	0,2	37	59	115	16	-	-	-	-	1,3	7,1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
67	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-05	4	0,2	50	61	137	17	-	-	-	-	1,5	6,3	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01	-	-	-	30
68	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-06	3	0,2	46	58	128	14	-	-	-	-	2,2	7	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
69	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-07	5	0,3	92	73	215	7	-	-	-	-	2,7	10,4	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,02	-	-	-	55
70	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-08	3	0,2	54	72	154	15	-	-	-	-	1,7	7,6	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,27	0,33	0,15	0,18	-	-	0,04	0,14	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	39
71	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-09	3	0,2	24	52	89	27	-	-	-	-	1,2	4,7	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,01	-	-	-	24
72	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-10	4	0,2	24	45	82	42	-	-	-	-	0,9	3,8	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	15
73	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-11	3	0,2	24	47	84	39	-	-	-	-	1	3,4	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
74	03014006	ALACANT - EL PLA	2011-01-12	4	0,2	35	54	108	31	-	-	-	-	1,7	10,7	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0	-	-	-	17
