﻿_id	COD_ESTACION	NOM_ESTACION	FECHA	HORA	SO2	CO	NO	NO2	NOx	O3	PM10	PM2.5	PM1	NH3	C6H6	C7H8	C8H10	Direc.	H.Rel.	Precip.	Pres.	R.Sol.	Ruido	Temp.	UV-B	Veloc.	Veloc.max.	As	BaA	BaP	BbFA	BjFA	BkFA	Cd	CH4	DahA	FA	HCT	HMN	HNM	H2S	IcdP	Ni	Pb	PST
1	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	00	3	0,3	2	15	14	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	01	3	0,3	2	11	10	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	02	3	0,2	2	8	8	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	03	3	0,2	2	6	6	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	04	3	0,2	2	5	6	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	05	3	0,2	2	7	7	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	06	3	0,2	2	7	7	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	07	3	0,2	2	9	9	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	08	3	0,3	2	15	14	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	09	4	0,3	3	28	28	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	10	4	0,4	10	45	60	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	11	-	0,4	8	38	50	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	12	3	0,3	5	20	27	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	13	3	-	3	16	21	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	14	3	0,2	5	21	29	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	15	3	0,3	4	20	25	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	16	3	0,3	6	26	35	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	17	3	0,3	3	52	57	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	18	3	0,3	3	50	53	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	19	3	0,3	2	37	40	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	20	3	0,3	2	32	35	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	21	3	0,3	2	29	31	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	22	3	0,3	2	20	21	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-01	23	3	0,3	2	15	16	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	00	3	0,2	2	11	12	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	01	3	0,2	2	10	11	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	02	3	0,2	2	9	9	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	03	3	0,2	2	8	7	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	04	3	0,2	2	10	9	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	05	3	0,2	2	10	9	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	06	3	0,2	2	19	18	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	07	3	0,2	2	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	08	3	0,2	5	43	49	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	09	3	0,3	27	78	119	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	10	3	0,2	4	28	35	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	11	-	0,2	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	12	3	0,2	3	32	36	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	13	4	0,2	3	34	38	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	14	4	0,2	2	30	32	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	15	3	0,2	2	35	35	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	16	3	0,2	2	39	39	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	17	3	0,3	2	48	49	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	18	3	0,3	2	74	76	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	19	3	0,4	3	75	79	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	20	3	0,5	7	92	102	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	21	3	0,3	2	46	46	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	22	3	0,3	2	31	31	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-02	23	3	0,3	2	21	20	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	00	3	0,3	2	19	18	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	01	3	0,2	2	23	21	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	02	3	0,2	2	14	13	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	03	3	0,2	2	11	9	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	04	3	0,2	2	10	9	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	05	3	0,2	2	10	8	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	06	3	0,2	2	8	7	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	07	3	0,2	2	10	8	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	08	3	0,2	2	13	11	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	09	3	0,3	2	15	14	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	10	3	0,3	3	34	37	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	11	-	0,2	2	25	25	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	12	3	0,2	2	27	27	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	13	3	-	2	26	25	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	14	3	0,2	2	27	27	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	15	3	0,2	2	26	26	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	16	3	0,3	2	30	29	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	17	3	0,3	2	48	48	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	18	3	0,3	2	51	52	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	19	3	0,3	2	45	44	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	20	3	0,3	2	34	32	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	21	3	0,3	2	29	29	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	22	3	0,3	2	25	24	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-03	23	3	0,3	2	21	19	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	03009006	ALCOI - VERGE DELS LLIRIS	2007-11-04	00	3	0,3	2	19	18	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
