﻿_id	Puntos turisticos	Establecimientos y personal empleado (plazas)	Periodo	Total
1	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M11	42
2	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M10	42
3	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M09	42
4	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M08	42
5	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M07	40
6	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M06	40
7	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M05	40
8	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M04	40
9	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M03	39
10	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M02	39
11	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2023M01	37
12	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M12	39
13	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M11	39
14	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M10	39
15	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M09	39
16	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M08	38
17	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M07	39
18	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M06	39
19	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M05	39
20	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M04	39
21	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M03	39
22	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M02	39
23	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2022M01	35
24	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M12	36
25	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M11	36
26	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M10	36
27	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M09	36
28	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M08	36
29	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M07	35
30	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M06	33
31	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M05	33
32	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M04	32
33	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M03	33
34	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M02	32
35	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2021M01	32
36	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M12	30
37	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M11	31
38	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M10	31
39	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M09	32
40	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M08	32
41	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M07	31
42	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M06	.
43	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M05	.
44	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M04	0
45	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M03	36
46	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M02	36
47	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2020M01	36
48	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M12	37
49	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M11	37
50	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M10	37
51	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M09	37
52	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M08	35
53	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M07	38
54	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M06	38
55	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M05	38
56	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M04	37
57	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M03	38
58	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M02	38
59	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2019M01	38
60	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M12	40
61	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M11	40
62	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M10	40
63	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M09	40
64	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M08	38
65	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M07	40
66	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M06	41
67	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M05	40
68	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M04	40
69	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M03	40
70	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M02	40
71	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2018M01	40
72	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M12	40
73	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M11	41
74	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M10	42
75	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M09	41
76	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M08	40
77	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M07	42
78	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M06	42
79	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M05	42
80	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M04	42
81	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M03	40
82	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M02	40
83	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de establecimientos abiertos estimados	2017M01	40
84	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M11	1.873
85	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M10	1.873
86	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M09	1.873
87	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M08	1.873
88	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M07	1.682
89	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M06	1.666
90	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M05	1.666
91	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M04	1.666
92	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M03	1.650
93	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M02	1.648
94	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2023M01	1.623
95	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M12	1.625
96	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M11	1.633
97	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M10	1.634
98	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M09	1.632
99	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M08	1.620
100	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M07	1.628
101	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M06	1.632
102	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M05	1.628
103	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M04	1.632
104	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M03	1.629
105	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M02	1.628
106	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2022M01	1.568
107	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M12	1.590
108	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M11	1.590
109	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M10	1.590
110	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M09	1.590
111	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M08	1.590
112	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M07	1.571
113	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M06	1.550
114	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M05	1.414
115	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M04	1.404
116	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M03	1.448
117	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M02	1.341
118	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2021M01	1.336
119	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M12	1.324
120	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M11	1.226
121	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M10	1.263
122	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M09	1.257
123	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M08	1.258
124	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M07	1.239
125	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M06	.
126	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M05	.
127	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M04	0
128	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M03	1.445
129	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M02	1.470
130	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2020M01	1.470
131	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2019M12	1.523
132	01059 Vitoria-Gasteiz	Número de habitaciones estimadas	2019M11	1.523
