﻿_id	Totales Territoriales	Comunidades y Ciudades Autonomas	Periodo	Total
1	Total Nacional		2023M11	2,05
2	Total Nacional		2023M10	1,61
3	Total Nacional		2023M09	1,6
4	Total Nacional		2023M08	1,73
5	Total Nacional		2023M07	2,17
6	Total Nacional		2023M06	1,72
7	Total Nacional		2023M05	1,59
8	Total Nacional		2023M04	1,68
9	Total Nacional		2023M03	1,88
10	Total Nacional		2023M02	2,14
11	Total Nacional		2023M01	2,2
12	Total Nacional		2022M12	2,17
13	Total Nacional		2022M11	2,04
14	Total Nacional		2022M10	1,7
15	Total Nacional		2022M09	1,56
16	Total Nacional		2022M08	1,82
17	Total Nacional		2022M07	2,28
18	Total Nacional		2022M06	1,8
19	Total Nacional		2022M05	1,64
20	Total Nacional		2022M04	1,72
21	Total Nacional		2022M03	2,25
22	Total Nacional		2022M02	2,25
23	Total Nacional		2022M01	2,26
24	Total Nacional		2021M12	2,21
25	Total Nacional		2021M11	2,09
26	Total Nacional		2021M10	1,69
27	Total Nacional		2021M09	1,56
28	Total Nacional		2021M08	2,03
29	Total Nacional		2021M07	2,27
30	Total Nacional		2021M06	1,86
31	Total Nacional		2021M05	2,26
32	Total Nacional		2021M04	2,85
33	Total Nacional		2021M03	3,25
34	Total Nacional		2021M02	4,78
35	Total Nacional		2021M01	5,49
36	Total Nacional		2020M12	4,75
37	Total Nacional		2020M11	4,7
38	Total Nacional		2020M10	3,38
39	Total Nacional		2020M09	2,72
40	Total Nacional		2020M08	3,14
41	Total Nacional		2020M07	4,13
42	Total Nacional		2020M06	4,27
43	Total Nacional		2020M05	21,16
44	Total Nacional		2020M04	.
45	Total Nacional		2020M03	3,18
46	Total Nacional		2020M02	2,73
47	Total Nacional		2020M01	2,96
48	Total Nacional		2019M12	2,78
49	Total Nacional		2019M11	2,39
50	Total Nacional		2019M10	2,25
51	Total Nacional		2019M09	2,4
52	Total Nacional		2019M08	3,1
53	Total Nacional		2019M07	4,17
54	Total Nacional		2019M06	2,42
55	Total Nacional		2019M05	2,27
56	Total Nacional		2019M04	2,6
57	Total Nacional		2019M03	2,43
58	Total Nacional		2019M02	2,79
59	Total Nacional		2019M01	3,24
60	Total Nacional		2018M12	2,88
61	Total Nacional		2018M11	2,53
62	Total Nacional		2018M10	2,41
63	Total Nacional		2018M09	2,61
64	Total Nacional		2018M08	3,19
65	Total Nacional		2018M07	4,22
66	Total Nacional		2018M06	2,42
67	Total Nacional		2018M05	2,13
68	Total Nacional		2018M04	2,32
69	Total Nacional		2018M03	2,28
70	Total Nacional		2018M02	2,41
71	Total Nacional		2018M01	2,71
72	Total Nacional		2017M12	2,52
73	Total Nacional		2017M11	2,39
74	Total Nacional		2017M10	2,37
75	Total Nacional		2017M09	2,44
76	Total Nacional		2017M08	3,42
77	Total Nacional		2017M07	3,92
78	Total Nacional		2017M06	2,33
79	Total Nacional		2017M05	2,17
80	Total Nacional		2017M04	2,31
81	Total Nacional		2017M03	2,27
82	Total Nacional		2017M02	2,55
83	Total Nacional		2017M01	2,51
84	Total Nacional	01 Andalucía	2023M11	2,32
85	Total Nacional	01 Andalucía	2023M10	2,26
86	Total Nacional	01 Andalucía	2023M09	2,29
87	Total Nacional	01 Andalucía	2023M08	2,44
88	Total Nacional	01 Andalucía	2023M07	2,47
89	Total Nacional	01 Andalucía	2023M06	2,28
90	Total Nacional	01 Andalucía	2023M05	2,2
91	Total Nacional	01 Andalucía	2023M04	2,15
92	Total Nacional	01 Andalucía	2023M03	2,3
93	Total Nacional	01 Andalucía	2023M02	2,28
94	Total Nacional	01 Andalucía	2023M01	2,36
95	Total Nacional	01 Andalucía	2022M12	2,4
96	Total Nacional	01 Andalucía	2022M11	2,29
97	Total Nacional	01 Andalucía	2022M10	2,17
98	Total Nacional	01 Andalucía	2022M09	2,43
99	Total Nacional	01 Andalucía	2022M08	2,43
100	Total Nacional	01 Andalucía	2022M07	2,63
101	Total Nacional	01 Andalucía	2022M06	2,42
102	Total Nacional	01 Andalucía	2022M05	2,39
103	Total Nacional	01 Andalucía	2022M04	2,32
104	Total Nacional	01 Andalucía	2022M03	2,45
105	Total Nacional	01 Andalucía	2022M02	2,47
106	Total Nacional	01 Andalucía	2022M01	2,53
107	Total Nacional	01 Andalucía	2021M12	2,78
108	Total Nacional	01 Andalucía	2021M11	2,62
109	Total Nacional	01 Andalucía	2021M10	2,6
110	Total Nacional	01 Andalucía	2021M09	2,47
111	Total Nacional	01 Andalucía	2021M08	2,66
112	Total Nacional	01 Andalucía	2021M07	2,55
113	Total Nacional	01 Andalucía	2021M06	2,78
114	Total Nacional	01 Andalucía	2021M05	2,7
115	Total Nacional	01 Andalucía	2021M04	3,87
116	Total Nacional	01 Andalucía	2021M03	4,32
117	Total Nacional	01 Andalucía	2021M02	5,72
118	Total Nacional	01 Andalucía	2021M01	9,42
119	Total Nacional	01 Andalucía	2020M12	8,73
120	Total Nacional	01 Andalucía	2020M11	.
121	Total Nacional	01 Andalucía	2020M10	7,46
122	Total Nacional	01 Andalucía	2020M09	2,85
123	Total Nacional	01 Andalucía	2020M08	3,36
124	Total Nacional	01 Andalucía	2020M07	3,07
125	Total Nacional	01 Andalucía	2020M06	2,99
126	Total Nacional	01 Andalucía	2020M05	.
127	Total Nacional	01 Andalucía	2020M04	.
128	Total Nacional	01 Andalucía	2020M03	4,03
129	Total Nacional	01 Andalucía	2020M02	3,79
130	Total Nacional	01 Andalucía	2020M01	4,26
131	Total Nacional	01 Andalucía	2019M12	3,61
132	Total Nacional	01 Andalucía	2019M11	2,78
133	Total Nacional	01 Andalucía	2019M10	2
134	Total Nacional	01 Andalucía	2019M09	2,7
135	Total Nacional	01 Andalucía	2019M08	3,24
136	Total Nacional	01 Andalucía	2019M07	4,29
137	Total Nacional	01 Andalucía	2019M06	2,77
138	Total Nacional	01 Andalucía	2019M05	2,67
139	Total Nacional	01 Andalucía	2019M04	3,07
140	Total Nacional	01 Andalucía	2019M03	3,19
141	Total Nacional	01 Andalucía	2019M02	3,75
142	Total Nacional	01 Andalucía	2019M01	4,6
143	Total Nacional	01 Andalucía	2018M12	3,79
144	Total Nacional	01 Andalucía	2018M11	3,69
145	Total Nacional	01 Andalucía	2018M10	3,21
146	Total Nacional	01 Andalucía	2018M09	3,42
147	Total Nacional	01 Andalucía	2018M08	3,14
148	Total Nacional	01 Andalucía	2018M07	4,25
149	Total Nacional	01 Andalucía	2018M06	2,91
150	Total Nacional	01 Andalucía	2018M05	2,83
151	Total Nacional	01 Andalucía	2018M04	2,82
152	Total Nacional	01 Andalucía	2018M03	2,67
153	Total Nacional	01 Andalucía	2018M02	3,05
154	Total Nacional	01 Andalucía	2018M01	3,71
155	Total Nacional	01 Andalucía	2017M12	3,23
156	Total Nacional	01 Andalucía	2017M11	3,21
157	Total Nacional	01 Andalucía	2017M10	3,06
158	Total Nacional	01 Andalucía	2017M09	3,6
159	Total Nacional	01 Andalucía	2017M08	4,7
160	Total Nacional	01 Andalucía	2017M07	3,79
161	Total Nacional	01 Andalucía	2017M06	2,76
162	Total Nacional	01 Andalucía	2017M05	2,53
163	Total Nacional	01 Andalucía	2017M04	2,24
164	Total Nacional	01 Andalucía	2017M03	2,53
165	Total Nacional	01 Andalucía	2017M02	3,7
166	Total Nacional	01 Andalucía	2017M01	2,29
167	Total Nacional	02 Aragón	2023M11	1,78
168	Total Nacional	02 Aragón	2023M10	1,93
169	Total Nacional	02 Aragón	2023M09	1,9
170	Total Nacional	02 Aragón	2023M08	4,1
171	Total Nacional	02 Aragón	2023M07	5,12
172	Total Nacional	02 Aragón	2023M06	2,87
173	Total Nacional	02 Aragón	2023M05	2,38
174	Total Nacional	02 Aragón	2023M04	2,54
175	Total Nacional	02 Aragón	2023M03	2,07
176	Total Nacional	02 Aragón	2023M02	2,26
177	Total Nacional	02 Aragón	2023M01	2,59
178	Total Nacional	02 Aragón	2022M12	3,32
179	Total Nacional	02 Aragón	2022M11	2,71
180	Total Nacional	02 Aragón	2022M10	3,22
181	Total Nacional	02 Aragón	2022M09	1,95
182	Total Nacional	02 Aragón	2022M08	3,14
183	Total Nacional	02 Aragón	2022M07	5,97
184	Total Nacional	02 Aragón	2022M06	2,7
185	Total Nacional	02 Aragón	2022M05	2,11
186	Total Nacional	02 Aragón	2022M04	2,49
187	Total Nacional	02 Aragón	2022M03	2,77
188	Total Nacional	02 Aragón	2022M02	2,84
189	Total Nacional	02 Aragón	2022M01	2,16
190	Total Nacional	02 Aragón	2021M12	.
191	Total Nacional	02 Aragón	2021M11	2,12
192	Total Nacional	02 Aragón	2021M10	2,18
193	Total Nacional	02 Aragón	2021M09	2,34
194	Total Nacional	02 Aragón	2021M08	3,09
195	Total Nacional	02 Aragón	2021M07	4,57
196	Total Nacional	02 Aragón	2021M06	3,19
197	Total Nacional	02 Aragón	2021M05	7,07
198	Total Nacional	02 Aragón	2021M04	24,32
199	Total Nacional	02 Aragón	2021M03	6,45
