﻿_id	Tarifas	Tipo de dato	Periodo	Total
1	Total tarifa	Índice	2023M11	159,29
2	Total tarifa	Índice	2023M10	161,14
3	Total tarifa	Índice	2023M09	165,71
4	Total tarifa	Índice	2023M08	168,55
5	Total tarifa	Índice	2023M07	171,91
6	Total tarifa	Índice	2023M06	164,25
7	Total tarifa	Índice	2023M05	162,49
8	Total tarifa	Índice	2023M04	154,78
9	Total tarifa	Índice	2023M03	157,23
10	Total tarifa	Índice	2023M02	161,89
11	Total tarifa	Índice	2023M01	173,04
12	Total tarifa	Índice	2022M12	157,81
13	Total tarifa	Índice	2022M11	152,77
14	Total tarifa	Índice	2022M10	154,45
15	Total tarifa	Índice	2022M09	156,71
16	Total tarifa	Índice	2022M08	161
17	Total tarifa	Índice	2022M07	164,71
18	Total tarifa	Índice	2022M06	156,34
19	Total tarifa	Índice	2022M05	153,33
20	Total tarifa	Índice	2022M04	147,22
21	Total tarifa	Índice	2022M03	150,67
22	Total tarifa	Índice	2022M02	152,58
23	Total tarifa	Índice	2022M01	161,93
24	Total tarifa	Índice	2021M12	149,43
25	Total tarifa	Índice	2021M11	147,16
26	Total tarifa	Índice	2021M10	145,01
27	Total tarifa	Índice	2021M09	146,57
28	Total tarifa	Índice	2021M08	152,64
29	Total tarifa	Índice	2021M07	153,65
30	Total tarifa	Índice	2021M06	145,99
31	Total tarifa	Índice	2021M05	141,12
32	Total tarifa	Índice	2021M04	135,07
33	Total tarifa	Índice	2021M03	140,03
34	Total tarifa	Índice	2021M02	141,71
35	Total tarifa	Índice	2021M01	146,82
36	Total tarifa	Índice	2020M12	139,16
37	Total tarifa	Índice	2020M11	136,3
38	Total tarifa	Índice	2020M10	138,12
39	Total tarifa	Índice	2020M09	139,2
40	Total tarifa	Índice	2020M08	147,41
41	Total tarifa	Índice	2020M07	148,38
42	Total tarifa	Índice	2020M06	141,58
43	Total tarifa	Índice	2020M05	.
44	Total tarifa	Índice	2020M04	134,78
45	Total tarifa	Índice	2020M03	138,25
46	Total tarifa	Índice	2020M02	142,21
47	Total tarifa	Índice	2020M01	146,82
48	Total tarifa	Índice	2019M12	142,53
49	Total tarifa	Índice	2019M11	138,87
50	Total tarifa	Índice	2019M10	141,51
51	Total tarifa	Índice	2019M09	143,55
52	Total tarifa	Índice	2019M08	146,67
53	Total tarifa	Índice	2019M07	149,03
54	Total tarifa	Índice	2019M06	145,91
55	Total tarifa	Índice	2019M05	139,63
56	Total tarifa	Índice	2019M04	134,78
57	Total tarifa	Índice	2019M03	137,17
58	Total tarifa	Índice	2019M02	140,98
59	Total tarifa	Índice	2019M01	144,84
60	Total tarifa	Índice	2018M12	140,39
61	Total tarifa	Índice	2018M11	136,81
62	Total tarifa	Índice	2018M10	139,6
63	Total tarifa	Índice	2018M09	140,8
64	Total tarifa	Índice	2018M08	142,49
65	Total tarifa	Índice	2018M07	144,38
66	Total tarifa	Índice	2018M06	143,66
67	Total tarifa	Índice	2018M05	139,37
68	Total tarifa	Índice	2018M04	133,67
69	Total tarifa	Índice	2018M03	136,7
70	Total tarifa	Índice	2018M02	139,43
71	Total tarifa	Índice	2018M01	143,52
72	Total tarifa	Índice	2017M12	137,61
73	Total tarifa	Índice	2017M11	134,45
74	Total tarifa	Índice	2017M10	136,8
75	Total tarifa	Índice	2017M09	139,14
76	Total tarifa	Índice	2017M08	139,68
77	Total tarifa	Índice	2017M07	141,58
78	Total tarifa	Índice	2017M06	140,58
79	Total tarifa	Índice	2017M05	137,49
80	Total tarifa	Índice	2017M04	131,89
81	Total tarifa	Índice	2017M03	133,73
82	Total tarifa	Índice	2017M02	135,75
83	Total tarifa	Índice	2017M01	139,16
84	Total tarifa	Índice	2016M12	133,09
85	Total tarifa	Índice	2016M11	131,27
86	Total tarifa	Índice	2016M10	133,09
87	Total tarifa	Índice	2016M09	134,17
88	Total tarifa	Índice	2016M08	135,07
89	Total tarifa	Índice	2016M07	136,82
90	Total tarifa	Índice	2016M06	136,61
91	Total tarifa	Índice	2016M05	134,17
92	Total tarifa	Índice	2016M04	128,3
93	Total tarifa	Índice	2016M03	132,34
94	Total tarifa	Índice	2016M02	131,87
95	Total tarifa	Índice	2016M01	135,34
96	Total tarifa	Índice	2015M12	130,58
97	Total tarifa	Índice	2015M11	128,84
98	Total tarifa	Índice	2015M10	130,58
99	Total tarifa	Índice	2015M09	131,52
100	Total tarifa	Índice	2015M08	130,9
101	Total tarifa	Índice	2015M07	132,02
102	Total tarifa	Índice	2015M06	133,02
103	Total tarifa	Índice	2015M05	130,86
104	Total tarifa	Índice	2015M04	125,3
105	Total tarifa	Índice	2015M03	127,97
106	Total tarifa	Índice	2015M02	130,22
107	Total tarifa	Índice	2015M01	132,97
108	Total tarifa	Índice	2014M12	128,68
109	Total tarifa	Índice	2014M11	126,66
110	Total tarifa	Índice	2014M10	128,63
111	Total tarifa	Índice	2014M09	128,97
112	Total tarifa	Índice	2014M08	130,15
113	Total tarifa	Índice	2014M07	131,73
114	Total tarifa	Índice	2014M06	132,56
115	Total tarifa	Índice	2014M05	129,08
116	Total tarifa	Índice	2014M04	124,99
117	Total tarifa	Índice	2014M03	126,91
118	Total tarifa	Índice	2014M02	128,82
119	Total tarifa	Índice	2014M01	132,2
120	Total tarifa	Índice	2013M12	125,65
121	Total tarifa	Índice	2013M11	124,83
122	Total tarifa	Índice	2013M10	126,37
123	Total tarifa	Índice	2013M09	127,31
124	Total tarifa	Índice	2013M08	127,99
125	Total tarifa	Índice	2013M07	129,52
126	Total tarifa	Índice	2013M06	129,78
127	Total tarifa	Índice	2013M05	127,45
128	Total tarifa	Índice	2013M04	123,56
129	Total tarifa	Índice	2013M03	127,31
130	Total tarifa	Índice	2013M02	128,32
131	Total tarifa	Índice	2013M01	131,26
132	Total tarifa	Índice	2012M12	127,83
133	Total tarifa	Índice	2012M11	126,78
134	Total tarifa	Índice	2012M10	129,2
135	Total tarifa	Índice	2012M09	127,06
136	Total tarifa	Índice	2012M08	130,16
137	Total tarifa	Índice	2012M07	130,19
138	Total tarifa	Índice	2012M06	130,98
139	Total tarifa	Índice	2012M05	129,14
140	Total tarifa	Índice	2012M04	127,2
141	Total tarifa	Índice	2012M03	128,08
142	Total tarifa	Índice	2012M02	130,15
143	Total tarifa	Índice	2012M01	132,06
144	Total tarifa	Índice	2011M12	129
145	Total tarifa	Índice	2011M11	128,92
146	Total tarifa	Índice	2011M10	130,11
147	Total tarifa	Índice	2011M09	127,83
148	Total tarifa	Índice	2011M08	130,84
149	Total tarifa	Índice	2011M07	129,54
150	Total tarifa	Índice	2011M06	130,62
151	Total tarifa	Índice	2011M05	129,71
152	Total tarifa	Índice	2011M04	127,75
153	Total tarifa	Índice	2011M03	128,44
154	Total tarifa	Índice	2011M02	130,96
155	Total tarifa	Índice	2011M01	132,73
156	Total tarifa	Índice	2010M12	129,59
157	Total tarifa	Índice	2010M11	128,67
158	Total tarifa	Índice	2010M10	128,78
159	Total tarifa	Índice	2010M09	125,68
160	Total tarifa	Índice	2010M08	129,54
161	Total tarifa	Índice	2010M07	128,59
162	Total tarifa	Índice	2010M06	128,28
163	Total tarifa	Índice	2010M05	128,97
164	Total tarifa	Índice	2010M04	127,32
165	Total tarifa	Índice	2010M03	128,5
166	Total tarifa	Índice	2010M02	130,12
167	Total tarifa	Índice	2010M01	131,78
168	Total tarifa	Índice	2009M12	131,21
169	Total tarifa	Índice	2009M11	130,16
170	Total tarifa	Índice	2009M10	130,49
171	Total tarifa	Índice	2009M09	128,97
172	Total tarifa	Índice	2009M08	132,42
173	Total tarifa	Índice	2009M07	131,32
174	Total tarifa	Índice	2009M06	131,92
175	Total tarifa	Índice	2009M05	130,43
176	Total tarifa	Índice	2009M04	127,44
177	Total tarifa	Índice	2009M03	128,15
178	Total tarifa	Índice	2009M02	129,52
179	Total tarifa	Índice	2009M01	132,48
180	Total tarifa	Índice	2008M12	131,58
181	Total tarifa	Índice	2008M11	130,55
182	Total tarifa	Índice	2008M10	129,36
183	Total tarifa	Índice	2008M09	128,49
184	Total tarifa	Índice	2008M08	131,97
185	Total tarifa	Índice	2008M07	131,05
186	Total tarifa	Índice	2008M06	130,72
187	Total tarifa	Índice	2008M05	132,03
188	Total tarifa	Índice	2008M04	126,38
189	Total tarifa	Índice	2008M03	127,91
190	Total tarifa	Índice	2008M02	127,5
191	Total tarifa	Índice	2008M01	130,1
192	Total tarifa	Índice	2007M12	127,97
193	Total tarifa	Índice	2007M11	126,78
194	Total tarifa	Índice	2007M10	124,48
195	Total tarifa	Índice	2007M09	123,73
196	Total tarifa	Índice	2007M08	126,59
197	Total tarifa	Índice	2007M07	125,98
198	Total tarifa	Índice	2007M06	125,57
199	Total tarifa	Índice	2007M05	125,84
