﻿_id	FECHA	HORA	NOx(ug/m3)	O3(ug/m3)	Veloc.(m/s)	Direc.(grados)	Temp.(degC)	H.Rel.(%H.R.)	Pres.(mb)	R.Sol.(W/m2)	Precip.(l/m2)	SO2(ug/m3)	CO(mg/m3)	NO(ug/m3)	NO2(ug/m3)
1	26/10/2015	07									0				
2	26/10/2015	08			0.2	265	14.5	89			0				
3	26/10/2015	09			0.1	265	15.4	85			0				
4	26/10/2015	10			0.1	260	16.1	80	1003		0				
5	26/10/2015	11			0.1	227	16.7	70	1000	196	0				
6	26/10/2015	12			0.1	38	17.3	63	999	217	0				
7	26/10/2015	13			0.1	120	17.5	61	998	216	0				
8	26/10/2015	14			0.1	110	17.5	61	997	200	0				
9	26/10/2015	15			0.1	143	17.9	60	997	240	0				
10	26/10/2015	16			0.1	129	17.3	60	997	168	0				
11	26/10/2015	17			0.1	137	16.3	65	997		0				
12	26/10/2015	18			0.1	108	15.9	70	997		0				
13	26/10/2015	19			0.1	200	15.7	73	998		0				
14	26/10/2015	20			0.1	221	15.4	75	998		0				
15	26/10/2015	21			0.1	190	15.3	76	998		0				
16	26/10/2015	22			0.1	230	15.1	77	998		0				
17	26/10/2015	23			0.1	228	15	77	998		0				
18	27/10/2015	00			0.1	238	14.3	81	997		0				
19	27/10/2015	01			0.1	232	13.6	83	997		0				
20	27/10/2015	02			0.1	232	13.4	84	997		0				
21	27/10/2015	03			0.1	218	13	83	997		0				
22	27/10/2015	04			0.1	197	12.7	84	997		0				
23	27/10/2015	05			0.1	216	12.5	84	996		0				
24	27/10/2015	06			0.1	204	12	84	997		0				
25	27/10/2015	07			0.1	199	12.5	82	997		0				
26	27/10/2015	08			0.1	259	13.6	78	997	158	0				
27	27/10/2015	09			0.1	238	14.5	74	998	232	0				
28	27/10/2015	10			0.4	131	17.4	64	997	463	0				
29	27/10/2015	11			1	108	19.1	59	997	545	0				
30	27/10/2015	12			1.6	108	20.1	53	996	552	0				
31	27/10/2015	13			2	101	20.2	51	994	447	0				
32	27/10/2015	14			2	98	18.7	61	993	302	0				
33	03/11/2015	05									0				
34	03/11/2015	06			0.2	289	10.2	80	1006		0				
35	03/11/2015	07			0.2	253	9.9	77	1004		0				
36	03/11/2015	08			0.1	245	11	70	1004	241	0				
37	03/11/2015	09			0.3	266	13.3	61	1004	388	0				
38	03/11/2015	10			0.3	252	14.9	55	1004	501	0		0.1		
39	03/11/2015	11			0.2	290	16.7	50	1004	613	0		0.1		
40	03/11/2015	12			0.3	275	18.1	46	1003	612	0		0.1		
41	03/11/2015	13			0.4	254	19	43	1003	654	0		0.1		
42	03/11/2015	14			0.1	280	18.8	44	1002	458	0		0.1		
43	03/11/2015	15			0.1	234	18.3	48	1002	287	0		0.1		
44	03/11/2015	16			0.1	181	18	51	1002	257	0		0.1		
45	03/11/2015	17			0.1	164	16.3	62	1002	200	0		0.1		
46	03/11/2015	18			0.8	169	15.5	64	1003		0		0.1		
47	03/11/2015	19			1.4	175	14.7	67	1004		0		0.1		
48	03/11/2015	20			0.7	189	13.9	70	1005		0		0.1		
49	03/11/2015	21			1.2	181	13.6	71	1005		0		0.1		
50	03/11/2015	22			1	177	13.7	69	1006		0		0.1		
51	03/11/2015	23			1.4	188	13	73	1006		0		0.1		
52	04/11/2015	00			0.6	222	12.4	75	1006		0		0.1		
53	04/11/2015	01			0.3	190	11.8	77	1006		0		0.1		
54	04/11/2015	02			0.5	204	11.7	78	1006		0		0.1		
55	04/11/2015	03			0.3	244	11.9	77	1006		0		0.1		
56	04/11/2015	04			1.8	220	12.7	74	1007		0		0.1		
57	05/11/2015	05									0				
58	05/11/2015	06			3.1	194	15.3	67	1008		0		0.1		
59	05/11/2015	07			1.6	226	14.7	66	1006		0		0.1		
60	05/11/2015	08			1.2	209	14.8	64	1006		0		0.1		
61	05/11/2015	09			1.2	210	16.1	60	1006		0		0.1		
62	05/11/2015	10			1.4	197	18	54	1006		0		0.1		
63	05/11/2015	11			2.1	188	19.7	48	1006		0		0.1		
64	05/11/2015	12			1.6	213	21.9	40	1005		0		0.1		
65	05/11/2015	13			1.3	223	23	35	1004		0		0.1		
66	05/11/2015	14			1.8	196	22.4	36	1003		0		0.1		
67	05/11/2015	15			1.7	196	22.6	35	1003		0		0.1		
68	05/11/2015	16			1.5	168	21.8	38	1003		0		0.1		
69	05/11/2015	17			1.3	158	19.6	45	1003		0		0.1		
70	05/11/2015	18			2	169	17.8	51	1004		0		0.1		
71	05/11/2015	19			0.7	233	17.2	57	1005		0		0.1		
72	05/11/2015	20			0.1	240	16.2	73	1005		0		0.1		
73	05/11/2015	21			0.1	219	15.6	75	1006		0		0.1		
74	05/11/2015	22			0.2	180	15.2	76	1006		0		0.1		
75	05/11/2015	23			0.5	173	15.2	72	1007		0		0.1		
76	06/11/2015	00			0.3	229	14.8	64	1007		0		0.1		
77	06/11/2015	01			0.2	237	14	68	1007		0		0.1		
78	06/11/2015	02			1.1	186	14.6	63	1007		0		0.1		
79	06/11/2015	03			0.2	224	14.4	64	1007		0		0.1		
80	06/11/2015	04			0.5	255	13.4	69	1007		0		0.1		
81	06/11/2015	05			0.3	229	12.8	71	1007		0		0.1		
82	06/11/2015	06			0.2	223	13.2	68	1008		0		0.1		
83	06/11/2015	07			0.3	219	13.1	68	1008		0		0.1		
84	06/11/2015	08			0.2	227	14.1	65	1009		0		0.1		
85	06/11/2015	09			0.2	237	16.7	57	1009		0		0.1		
86	06/11/2015	10			0.1	356	18.8	50	1009		0		0.1		
87	06/11/2015	11			0.5	100	20.8	45	1009		0		0.1		
88	06/11/2015	12			1.7	111	21.3	45	1009		0		0.1		
89	06/11/2015	13			1.5	108	21.7	43	1009		0		0.1		
90	06/11/2015	14			1.4	99	21.9	41	1008		0		0.1		
91	06/11/2015	15			1.6	103	21.6	43	1007		0		0.1		
92	06/11/2015	16			1.3	98	20.6	47	1007		0		0.1		
93	06/11/2015	17			0.9	100	17.1	70	1007		0		0.1		
94	06/11/2015	18			0.2	110	15.7	79	1008		0		0.1		
95	06/11/2015	19			0.1	184	15.3	81	1008		0		0.1		
96	06/11/2015	20			0.1	215	14.9	83	1009		0		0.1		
97	06/11/2015	21			0.1	223	14.4	82	1009		0		0.1		
98	06/11/2015	22			0.1	202	14.1	81	1010		0		0.1		
99	06/11/2015	23			0.1	220	13.8	83	1010		0		0.1		
100	07/11/2015	00			0.1	244	13.2	83	1010		0		0.1		
101	07/11/2015	01			0.1	242	12.7	82	1010		0		0.1		
102	07/11/2015	02			0.1	203	12.4	82	1010		0		0.1		
103	07/11/2015	03			0.1	224	12	82	1010		0		0.1		
104	07/11/2015	04			0.2	207	11.8	82	1009		0		0.1		
105	07/11/2015	05			0.5	236	12.1	79	1010		0		0.1		
106	07/11/2015	06			0.1	93	12	78	1010		0		0.1		
107	07/11/2015	07			0.1	75	11.3	80	1010		0		0.1		
108	07/11/2015	08			0.1	226	12.7	74	1011		0		0.1		
109	07/11/2015	09			0.1	56	16.1	64	1011		0		0.1		
110	07/11/2015	10			0.2	95	18.3	57	1011		0		0.1		
111	07/11/2015	11			0.8	115	20.3	52	1010		0		0.1		
112	07/11/2015	12			0.8	114	21.6	46	1010		0		0.1		
113	07/11/2015	13			1.7	107	22.3	45	1009		0		0.1		
114	07/11/2015	14			2.3	106	22.1	45	1008		0		0.1		
115	07/11/2015	15			2.2	102	21.5	48	1008		0		0.1		
116	07/11/2015	16			2.3	102	19.6	56	1008		0		0.1		
117	07/11/2015	17			0.7	100	16.5	71	1008		0		0.1		
118	07/11/2015	18			0.1	129	15.2	80	1009		0		0.1		
119	07/11/2015	19			0.1	201	14.9	82	1010		0		0.1		
120	07/11/2015	20			0.1	214	14.4	83	1011		0		0.1		
121	07/11/2015	21			0.2	232	13.6	83	1011		0		0.1		
122	07/11/2015	22			0.3	223	13.1	84	1012		0		0.1		
123	07/11/2015	23			0.2	211	13.6	85	1012		0		0.1		
124	08/11/2015	00			0.1	158	13	87	1012		0		0.1		
125	08/11/2015	01			0.1	240	12.4	86	1012		0		0.1		
126	08/11/2015	02			0.1	236	11.8	84	1012		0		0.1		
127	08/11/2015	03			0.1	214	11.7	82	1012		0		0.1		
128	08/11/2015	04			0.1	240	11.1	82	1012		0		0.1		
129	08/11/2015	05			0.1	238	11.3	80	1012		0		0.1		
130	08/11/2015	06			0.2	281	11.7	77	1013		0		0.1		
131	08/11/2015	07			0.6	236	11.4	76	1013		0		0.1		
132	08/11/2015	08			0.7	248	11.5	78	1014		0		0.1		
133	08/11/2015	09			0.7	243	12.8	74	1014		0		0.1		
134	08/11/2015	10			0.6	240	15	67	1014		0		0.1		
135	08/11/2015	11			0.4	142	18.4	57	1014		0		0.1		
136	08/11/2015	12			1.1	106	18.4	58	1013		0		0.1		
137	08/11/2015	13			0.8	108	19	56	1012		0		0.1		
138	08/11/2015	14			0.8	120	20.3	51	1012		0		0.1		
139	08/11/2015	15			0.4	108	20.7	50	1011		0		0.1		
140	08/11/2015	16			1.4	101	19	56	1011		0		0.1		
141	08/11/2015	17			1	103	15.7	69	1011		0		0.1		
142	08/11/2015	18			0.2	116	14.3	77	1012		0		0.1		
143	08/11/2015	19			0.1	146	13.7	81	1013		0		0.1		
144	08/11/2015	20			0.1	221	13.5	82	1013		0		0.1		
145	08/11/2015	21			0.1	247	13.9	80	1014		0		0.1		
146	08/11/2015	22			0.2	242	13.4	80	1014		0		0.1		
147	08/11/2015	23			0.3	217	12.4	81	1014		0		0.1		
148	09/11/2015	00			0.2	228	12.5	83	1014		0		0.1		
149	09/11/2015	01			0.1	217	12.2	84	1014		0		0.1		
150	09/11/2015	02			0.2	209	11.8	84	1014		0		0.1		
151	09/11/2015	03			1.1	234	11.1	85	1014		0		0.1		
152	09/11/2015	04			0.2	225	10.7	87	1014		0		0.1		
153	09/11/2015	05			0.1	181	10.4	86	1014		0		0.1		
154	09/11/2015	06			0.1	191	9.8	80	1015		0		0.1		
155	09/11/2015	07			0.1	194	9.6	81	1015		0		0.1		
156	09/11/2015	08			0.1	272	10.2	80	1016		0		0.1		
157	09/11/2015	09			0.2	273	12	74	1016		0		0.1		
158	09/11/2015	10			0.4	276	14.7	64	1016		0		0.1		
159	09/11/2015	11			0.1	350	17.3	55	1016		0		0.1		
160	09/11/2015	12			0.6	124	18.7	53	1015		0		0.1		
161	09/11/2015	13			1.3	112	19.6	52	1014		0		0.1		
162	09/11/2015	14			1	101	20	52	1014		0		0.1		
163	09/11/2015	15			0.9	98	20	51	1013		0		0.1		
164	09/11/2015	16			1	97	18	61	1013		0		0.1		
165	09/11/2015	17			0.3	102	14.9	74	1013		0		0.1		
166	09/11/2015	18			0.1	125	13.5	81	1014		0		0.1		
167	09/11/2015	19			0.1	181	12.9	83	1014		0		0.1		
168	09/11/2015	20			0.2	177	12.8	85	1014		0		0.1		
169	09/11/2015	21			0.1	189	12.2	86	1015		0		0.1		
170	09/11/2015	22			0.1	199	11.5	87	1015		0		0.1		
171	09/11/2015	23			0.3	199	11.4	83	1014		0		0.1		
172	10/11/2015	00			0.1	252	10.3	82	1014		0		0.1		
173	10/11/2015	01			0.1	160	9.7	83	1014		0		0.1		
174	10/11/2015	02			0.1	161	9.8	80	1014		0		0.1		
175	10/11/2015	03			0.2	257	9.5	76	1013		0		0.1		
176	10/11/2015	04			0.1	154	8.9	77	1013		0		0.1		
177	10/11/2015	05			0.2	124	9	75	1013		0		0.1		
178	10/11/2015	06			0.2	322	9.5	69	1013		0		0.1		
179	10/11/2015	07			0.1	300	8.4	74	1013		0		0.1		
180	10/11/2015	08			0.2	244	10.5	62	1013		0		0.1		
181	10/11/2015	09			0.2	327	12.9	57	1013		0		0.1		
182	10/11/2015	10			0.2	207	16.1	49	1013		0		0.1		
183	10/11/2015	11			0.1	23	18.3	46	1013		0		0.1		
184	10/11/2015	12			0.4	101	20.3	41	1012		0		0.1		
185	10/11/2015	13			1.1	107	21.6	41	1010		0		0.1		
186	10/11/2015	14			2.2	108	21.1	44	1009		0		0.1		
187	10/11/2015	15			2	103	20.2	48	1008		0		0.1		
188	10/11/2015	16			1.9	102	18.9	54	1008		0		0.1		
189	10/11/2015	17			0.5	97	15.4	67	1008		0		0.1		
190	10/11/2015	18			0.1	162	13.7	76	1009		0		0.1		
191	10/11/2015	19			0.1	200	13	79	1009		0		0.1		
192	10/11/2015	20			0.1	230	12.6	80	1010		0		0.1		
193	10/11/2015	21			0.1	225	12.4	81	1010		0		0.1		
194	10/11/2015	22			0.1	229	12.3	81	1010		0		0.1		
195	10/11/2015	23			0.1	229	12	81	1010		0		0.1		
196	11/11/2015	00			0.1	224	11.6	81	1010		0		0.1		
197	11/11/2015	01			0.2	246	10.7	81	1010		0		0.1		
198	11/11/2015	02			0.1	238	10.4	76	1009		0		0.1		
199	11/11/2015	03			0.1	55	10	72	1009		0		0.1		
