﻿_id	codtipovia	codvia	codviacatastro	nomoficial	traducnooficial
1	PL	39060	3143	BADAJOZ	BADAJOZ
2	PL	36840	1057	ESGLÉSIA DEL FORN D'ALCEDO	IGLESIA HORNO DE ALCEDO
3	C/	37080	1064	ENGINYER AUBÁN	INGENIERO AUBAN
4	C/	37140	2310	ENGINYER JOSÉ SIRERA	INGENIERO JOSE SIRERA
5	C/	36000	1037	HISTORIADOR DIAGO	HISTORIADOR DIAGO
6	PL	36660	1052	IBANYES	IBAÑEZ
7	AV	35460	2830	GERMANS MACHADO	HERMANOS MACHADO
8	AV	35462	2888	GERMANS MARISTES	HERMANOS MARISTAS
9	C/	35520	1024	GERMANS VILLALONGA	HERMANOS VILLALONGA
10	C/	34380	995	GOYA	GOYA
11	C/	35220	2515	GUITARRISTA TÀRREGA	GUITARRISTA TARREGA
12	C/	35310	1021	FARINA	HARINA
13	C/	33720	978	GEGANT	GIGANTE
14	C/	33060	2380	JERÓNIMA GALÉS (IMPRESSORA)	JERÓNIMA GALÉS (IMPRESORA)
15	C/	33180	962	BAIX DE MASSARROJOS	BAIX DE MASSARROJOS
16	C/	32730	952	GASCÓ OLIAG	GASCO OLIAG
17	C/	31680	922	FRAULES	FRESAS
18	CTRA	31740	925	FONT D'EN CORTS	FUENTE EN CORTS
19	PL	31890	929	FONT DE SANT AGUSTÍ	FUENTE DE SAN AGUSTIN
20	PL	31980	2291	FURS	FUEROS
21	C/	31230	909	FRANCESC MARTÍNEZ	FRANCISCO MARTINEZ
22	C/	31320	911	FRANCISCO MORENO USEDO	FRANCISCO MORENO USEDO
23	C/	31440	915	SANT JACINT CASTANYEDA	SAN JACINTO CASTAÑEDA
24	C/	30660	889	FONTANARS DELS ALFORINS	FONTANARES
25	C/	31110	906	FRANCESC CUBELLS	FRANCISCO CUBELLS
26	C/	30300	881	FINLÀNDIA	FINLANDIA
27	C/	29790	866	FELIPE SALVADOR	FELIPE SALVADOR
28	C/	28200	824	ESCOLANO	ESCOLANO
29	CAMI	28320	826	ESCOLES DE MALILLA	ESCUELAS DE MALILLA
30	C/	27480	812	EN SENDRA	EN SENDRA
31	C/	27750	807	ENRIQUE OLMOS	ENRIQUE OLMOS
32	C/	27000	789	EN BORRÀS	EN BORRAS
33	C/	27240	800	EN LLOPIS	D 'EN LLOPIS
34	C/	27300	803	EN PINA	EN PINA
35	C/	26310	769	EXÈRCIT ESPANYOL	EJERCITO ESPAÑOL
36	C/	26370	770	BATXILLER	BACHILLER
37	C/	25650	753	DON QUIJOTE DE LA MANCHA	DON QUIJOTE DE LA MANCHA
38	C/	25770	755	DOS D'ABRIL	DOS DE ABRIL
39	C/	25950	760	DUC DE GAETA	DUQUE DE GAETA
40	C/	24450	720	DOCTOR MARAÑÓN	DOCTOR MARAÑON
41	C/	24570	723	DOCTOR MONSERRAT	DOCTOR MONSERRAT
42	C/	23610	2457	TRAGINERS	TRAGINERS
43	C/	22350	674	MOSSÉN PALANCA	CURA PALANCA
44	C/	22530	680	XELLA	CHELLA
45	C/	22890	689	DAMA D'ELX	DAMA DE ELCHE
46	C/	23230	2657	NINOT	NINOT
47	C/	21930	661	CUBA	CUBA
48	C/	22020	664	CONCA	CUENCA
49	C/	22140	667	COVES CAROLINES	CUEVAS CAROLINAS
50	C/	20700	621	COOPERATIVA DE SANT FERRAN	COOPERATIVA DE SAN FERNANDO
51	C/	20820	624	CORDELLATS	CORDELLATS
52	C/	20850	625	CORONA	CORONA
53	C/	19920	595	COMTE D'ALTEA	CONDE DE ALTEA
54	C/	20070	600	COMTE DE MONTORNÉS	CONDE DE MONTORNES
55	C/	20520	615	CONVENT DELS CARMELITES	CONVENTO CARMELITAS
56	C/	20580	617	CONVENT DE JESÚS	CONVENTO DE JESUS
57	C/	19110	572	COFRENTS	COFRENTES
58	C/	19350	579	COLÓN	COLON
59	C/	19770	591	CONCHA ESPINA	CONCHA ESPINA
60	C/	17880	538	CEBRIAN MEZQUITA	CEBRIAN MEZQUITA
61	C/	18720	3254	PROFESSOR DOCTOR SEVERO OCHOA	PROFESOR DOCTOR SEVERO OCHOA
62	C/	17640	531	CATARROJA	CATARROJA
63	C/	16860	506	CASES DE BARRINTO	CASAS BARRINGTO
64	SENDA	14430	431	CAPELLETA	CAPELLETA
65	C/	15390	461	CARTERS	CARTEROS
66	C/	20880	626	CORONACIÓ	CORONACION
67	ENTD	15990	477	CASA DE GORRITA	CASA GORRITA
68	CTRA	16410	489	CASA ÑORRO	null
69	ENTD	16440	490	CASA DE PERICO	CASA PERICO
70	C/	14220	2808	CANONGE TÀRREGA	CANONIGO TARREGA
71	CAMI	13350	401	CALVARI	CALVARIO
72	C/	11220	339	BISBE	BISBE
73	PL	10530	317	BENIMACLET	BENIMACLET
74	C/	10710	323	BENIPEIXCAR	BENIPEIXCAR
75	C/	10800	326	BERENGUER MALLOL	BERENGUER MALLOL
76	C/	10890	328	BERNABÉ GARCIA	BERNABE GARCIA
77	C/	1950	2568	ALCÚDIA DE CRESPINS	ALCUDIA DE CRESPINS
78	C/	690	18	ADREÇADORS	ADRESADORS
79	C/	810	20	AGUSTINA D'ARAGÓ	AGUSTINA DE ARAGON
80	C/	1290	36	ALBENTOSA	ALBENTOSA
81	C/	76860	2214	MARE DE DÉU DE LES INJÚRIES	VIRGEN DE LAS INJURIAS
82	C/	81380	3324	LLORERS	LLORERS
83	C/	81257	3174	ÁNGEL VILLENA	ANGEL VILLENA
84	PL	81262	11126	PORTADORS DE LA VERGE	PORTADORS DE LA VERGE
85	C/	81273	3160	PUEBLA DE VALVERDE	PUEBLA DE VALVERDE
86	C/	81618	11040	TRES D'ABRIL DE 1979	TRES DE ABRIL DE 1979
87	C/	39690	1138	JUAN DE CELAYA	JUAN DE CELAYA
88	C/	76320	2197	VILAMARXANT	VILLAMARCHANTE
89	C/	76560	2204	VINALOPÓ	VINALOPO
90	C/	76620	2206	VINATEA	VINATEA
91	C/	37860	1083	JAUME L'OBRER	JAIME EL OBRERO
92	C/	37980	1086	XALANS	JALANCE
93	C/	38130	3195	OLIVERETA	OLIVERETA
94	C/	38340	1097	JIJONA	null
95	C/	25230	741	DOCTOR VILLENA	DOCTOR VILLENA
96	C/	25440	2366	DOMÉNEC GÓMEZ	DOMINGO GOMEZ
97	C/	25470	746	ARMANDO PALACIO VALDÉS	DON ARMANDO PALACIO VALDES
98	C/	37770	1080	JAIME BELTRÁN	JAIME BELTRAN
99	C/	14610	435	CARAVACA	CARAVACA
100	C/	14670	437	PRESÓ DE SANT VICENT	CARCEL DE SAN VICENTE
101	C/	25140	738	DOCTOR VICENTE PALLARÉS	DOCTOR VICENTE PALLARES
102	C/	12030	359	BORRULL	BORRULL
103	C/	12060	361	BOTÀNIC	BOTANICO
104	C/	12630	378	BUSOT	BUSOT
105	C/	9480	283	BEATRIZ TORTOSA	BEATRIZ TORTOSA
106	AV	8790	262	OEST	OESTE
107	PL	8820	2287	BARÓ DE CORTES	BARON DE CORTES
108	C/	8940	266	BARÓ DE SAN PETRILLO	BARON DE SAN PETRILLO
109	AV	8250	247	BALEARS	BALEARES
110	C/	8670	260	BARCELLA	BARCHILLA
111	C/	7560	228	AURORA	AURORA
112	CAMI	7740	234	ASSAGADOR	AZAGADOR
113	C/	7830	237	ASSAGADOR DE LES MONGES	AZAGADOR DE LAS MONJAS
114	CTRA	6960	210	ARTÉS	ARTES
115	C/	6990	212	ARTS GRÀFIQUES	ARTES GRAFICAS
116	PTDA	7350	208	DALT	ARRIBA
117	C/	7380	221	ASIL D'INFANTS	ASILO DE LA INFANCIA
118	C/	6510	197	ARQUITECTE ALFARO	ARQUITECTO ALFARO
119	C/	6750	201	ARQUITECTE LUCINI	ARQUITECTO LUCINI
120	C/	6330	189	ARCHENA	ARCHENA
121	C/	5250	160	EMPAR BALLESTER	AMPARO BALLESTER
122	C/	5640	168	ANGELICOT	ANGELICOT
123	C/	4770	145	DALT	ALTA
124	C/	4800	146	DALT DE LA MAR	ALTA DEL MAR
125	C/	4980	152	ÁLVAREZ	ALVAREZ
126	C/	5010	153	ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR	ALVAREZ DE SOTOMAYOR
127	CAMI	3240	92	ALQUERIA D'ALBORS	ALQUERIA DE ALBORS
128	ENTD	3450	3434	ALQUERIA DE BURGOS	ALQUERIA DE BURGOS ENTRADA DE L'
129	CAMI	3600	106	ALQUERIA DE CASSANY	ALQUERIA CASANI
130	CAMI	3690	109	ALQUERIA DE GINER	ALQUERIA DE CHINER
131	ENTD	3810	112	ALQUERIA DELS FRARES	ALQUERIA DE LOS FRAILES
132	C/	3870	2408	ALQUERIA DE GINER	ALQUERIA DE GINER
133	ENTD	4590	138	ALQUERIA DEL VOLANT	ALQUERIA DEL VOLANTE
134	ENTD	2520	69	ALGARÍN	ALGARIN
135	C/	2550	70	ALGEMESÍ	ALGEMESI
136	CAMI	2640	71	ALGIRÓS	ALGIROS
137	C/	2760	76	ÀNIMES	ALMAS
138	CAMI	2800	2795	ALMENAR	ALMENAR
139	C/	1800	51	ALZIRA	ALCIRA
140	C/	2100	2575	ALESSANDRO VOLTA	ALEJANDRO VOLTA
141	C/	2220	61	ALFAFAR	ALFAFAR
142	PL	2460	68	ALFONS EL MAGNÀNIM	ALFONSO EL MAGNANIMO
143	C/	1350	38	ALBEROLA	ALBEROLA
144	CAMI	930	24	ALABAU	ALABAU
145	C/	81708	11157	MARGARITA SALAS (CIENTÍFICA)	MARGARITA SALAS (CIENTIFICA)
146	C/	81711	11271	CASES BAIXES	CASAS BAJAS
147	C/	81714	11089	DIEGO SEVILLA (CATEDRÀTIC)	DIEGO SEVILLA (CATEDRATIC)
148	C/	81719	11124	ÁNGEL GUARDIA CORTÉS (FUNDADOR AV. BENIMACLET)	ANGEL GUARDIA CORTES (FUNDADOR AV.BENIMACLET
149	PL	81738	11121	EUROPA	EUROPA (PLAÇA)
150	C/	81754	11222	BARQUERA	BARQUERA
151	C/	81770	11230	JOSE PASTOR MORENO (PRESIDENT TRIBUNAL AIGÜES)	JOSE PASTOR MORENO
152	C/	81807	11229	HORTOLANES	null
153	C/	360	2322	ACADÈMIC CASTAÑEDA	ACADEMICO CASTAÑEDA
154	C/	510	2412	CUIRASSAT	ACORAZADO
155	C/	191142	0	PARC PROL MOTILLA DEL PALANCAR	null
156	C/	242113	0	EN PROYECTO PERP.16 SALU CERVERO	null
157	C/	272162	0	E.P. 2 PA. A LA ELIANA	null
158	C/	282122	0	E.P.CONT. PLAZA PATRONA	null
159	C/	404030	0	NUMERO DIEZ	null
160	C/	444429	0	NUMERO NUEVE	null
161	C/	444447	0	NUMERO VEINTISIETE	null
162	C/	444459	0	NUMERO TREINTA Y NUEVE	null
163	C/	654030	0	OSO	null
164	C/	888177	0	EN PROYECTOS	null
165	LLOC	990007	0	PARTIDA ABRE DEL GOS Y RECATI	null
166	LLOC	990041	0	POBLADO DEL PERELLONET -PALMAR-	null
167	C/	990094	3048	PG NUM 93	null
168	LLOC	990114	0	V-30	null
169	PL	81648	11046	AUTOR	AUTOR
170	C/	81664	11106	PARE GASPAR FRANCÉS	PARE GASPAR FRANCES
171	C/	81671	11109	FERNANDO SENENT PÉREZ (CATEDRÀTIC)	FERNANDO SENENT PEREZ (CATEDRATIC)
172	C/	69900	2003	SANTA IRENE	SANTA IRENE
173	C/	73620	2404	TRAMUNTANA	TRAMONTANA
174	ENTD	73860	2124	TRENCAPEROLS	TRENCA PEROLS
175	C/	81223	3306	MIQUEL GRAU	MIGUEL GRAU
176	ENTD	53430	1528	OLIVA	OLIVA
177	C/	62760	2389	RAMON GORDILLO	RAMON GORDILLO
178	C/	34710	1004	GRANERO	GRANERO
179	C/	35340	1022	HELLÍN	HELLIN
180	CAMI	36120	1040	FORN D'ALCEDO	HORNO DE ALCEDO
181	C/	38970	1115	JOSEP MAESTRE	JOSE MAESTRE
182	C/	42630	1220	LUCRÈCIA BORI	LUCRECIA BORI
183	AV	45180	1297	MARCONI	MARCONI
184	CAMI	49140	1409	MOLÍ	MOLINO
185	C/	20910	627	CORONEL MONTESINOS	CORONEL MONTESINOS
186	ENTD	16420	2980	CASA PATES	null
187	ENTD	17100	515	CASES	CASES
188	C/	17370	523	CASTELL DE BENISSANÓ	CASTILLO DE BENISANO
189	CAMI	17670	532	CATARROS	CATARROS
190	C/	24510	721	DOCTOR MODEST COGOLLOS	DOCTOR MODESTO COGOLLOS
191	C/	26250	768	EDUARD GONZÁLEZ	EDUARDO GONZALEZ
192	C/	28110	2263	ERUDIT PAGÉS	ERUDITO PAGES
193	ENTD	29940	871	FERMÍ	FERMIN
194	CAMI	3780	111	ALQUERIA FAVONET	ALQUERIA FABONET
195	CAMI	12690	380	CAVALLÓ	CAVALLO
196	C/	81632	11045	VICENTE RAGA (BALLARÍ I COMPOSITOR)	VICENTE RAGA (BALLARI I COMPOSITOR)
197	LLOC	990236	0	PASO INFERIOR ANGEL GUIMERA	null
198	LLOC	990233	0	PUENTE DE BENETUSER	null
199	C/	13890	417	CAMPOS CRESPO	CAMPOS CRESPO
