﻿_id	Categoria: Nivel 1	Categoria: Nivel 2	Periodo	Total
1	Total acampamentos		2023M11	5,6
2	Total acampamentos		2023M10	4,59
3	Total acampamentos		2023M09	4,38
4	Total acampamentos		2023M08	5,26
5	Total acampamentos		2023M07	4,79
6	Total acampamentos		2023M06	3,99
7	Total acampamentos		2023M05	4,29
8	Total acampamentos		2023M04	3,89
9	Total acampamentos		2023M03	4,96
10	Total acampamentos		2023M02	6,44
11	Total acampamentos		2023M01	7,32
12	Total acampamentos		2022M12	6,3
13	Total acampamentos		2022M11	5,65
14	Total acampamentos		2022M10	4,34
15	Total acampamentos		2022M09	4,38
16	Total acampamentos		2022M08	5,33
17	Total acampamentos		2022M07	4,81
18	Total acampamentos		2022M06	3,95
19	Total acampamentos		2022M05	3,9
20	Total acampamentos		2022M04	3,89
21	Total acampamentos		2022M03	5,18
22	Total acampamentos		2022M02	5,89
23	Total acampamentos		2022M01	7,07
24	Total acampamentos		2021M12	6,21
25	Total acampamentos		2021M11	5,68
26	Total acampamentos		2021M10	4,14
27	Total acampamentos		2021M09	4,42
28	Total acampamentos		2021M08	5
29	Total acampamentos		2021M07	4,39
30	Total acampamentos		2021M06	3,72
31	Total acampamentos		2021M05	3,4
32	Total acampamentos		2021M04	4,25
33	Total acampamentos		2021M03	4,52
34	Total acampamentos		2021M02	9,76
35	Total acampamentos		2021M01	12,13
36	Total acampamentos		2020M12	7,7
37	Total acampamentos		2020M11	10,85
38	Total acampamentos		2020M10	4,08
39	Total acampamentos		2020M09	4,05
40	Total acampamentos		2020M08	4,82
41	Total acampamentos		2020M07	4,3
42	Total acampamentos		2020M06	3,51
43	Total acampamentos		2020M05	6
44	Total acampamentos		2020M04	0
45	Total acampamentos		2020M03	8,83
46	Total acampamentos		2020M02	6,24
47	Total acampamentos		2020M01	8,18
48	Total acampamentos		2019M12	6,63
49	Total acampamentos		2019M11	5,76
50	Total acampamentos		2019M10	4,57
51	Total acampamentos		2019M09	4,79
52	Total acampamentos		2019M08	5,25
53	Total acampamentos		2019M07	5,13
54	Total acampamentos		2019M06	3,99
55	Total acampamentos		2019M05	3,97
56	Total acampamentos		2019M04	4,17
57	Total acampamentos		2019M03	4,8
58	Total acampamentos		2019M02	6,92
59	Total acampamentos		2019M01	8,78
60	Total acampamentos		2018M12	6,84
61	Total acampamentos		2018M11	6,13
62	Total acampamentos		2018M10	4,78
63	Total acampamentos		2018M09	4,52
64	Total acampamentos		2018M08	5,36
65	Total acampamentos		2018M07	5,03
66	Total acampamentos		2018M06	4,03
67	Total acampamentos		2018M05	4,43
68	Total acampamentos		2018M04	4,32
69	Total acampamentos		2018M03	4,54
70	Total acampamentos		2018M02	7,39
71	Total acampamentos		2018M01	8,81
72	Total acampamentos		2017M12	6,94
73	Total acampamentos		2017M11	6,42
74	Total acampamentos		2017M10	4,83
75	Total acampamentos		2017M09	4,49
76	Total acampamentos		2017M08	5,46
77	Total acampamentos		2017M07	4,94
78	Total acampamentos		2017M06	3,94
79	Total acampamentos		2017M05	4,2
80	Total acampamentos		2017M04	3,88
81	Total acampamentos		2017M03	5,18
82	Total acampamentos		2017M02	7,22
83	Total acampamentos		2017M01	8,45
84	Total acampamentos		2016M12	6,93
85	Total acampamentos		2016M11	6,44
86	Total acampamentos		2016M10	4,87
87	Total acampamentos		2016M09	4,56
88	Total acampamentos		2016M08	5,41
89	Total acampamentos		2016M07	4,79
90	Total acampamentos		2016M06	4,1
91	Total acampamentos		2016M05	4,31
92	Total acampamentos		2016M04	4,24
93	Total acampamentos		2016M03	4,54
94	Total acampamentos		2016M02	7,21
95	Total acampamentos		2016M01	7,78
96	Total acampamentos		2015M12	6,99
97	Total acampamentos		2015M11	6,46
98	Total acampamentos		2015M10	4,88
99	Total acampamentos		2015M09	5,05
100	Total acampamentos		2015M08	5,51
101	Total acampamentos		2015M07	5,16
102	Total acampamentos		2015M06	4,13
103	Total acampamentos		2015M05	4,12
104	Total acampamentos		2015M04	4,14
105	Total acampamentos		2015M03	5,16
106	Total acampamentos		2015M02	7,95
107	Total acampamentos		2015M01	8,6
108	Total acampamentos		2014M12	6,8
109	Total acampamentos		2014M11	6,12
110	Total acampamentos		2014M10	5,02
111	Total acampamentos		2014M09	4,98
112	Total acampamentos		2014M08	5,4
113	Total acampamentos		2014M07	5,21
114	Total acampamentos		2014M06	4,24
115	Total acampamentos		2014M05	4,05
116	Total acampamentos		2014M04	3,99
117	Total acampamentos		2014M03	5,44
118	Total acampamentos		2014M02	7,89
119	Total acampamentos		2014M01	9,38
120	Total acampamentos		2013M12	7,59
121	Total acampamentos		2013M11	6,23
122	Total acampamentos		2013M10	4,9
123	Total acampamentos		2013M09	4,86
124	Total acampamentos		2013M08	5,51
125	Total acampamentos		2013M07	5,35
126	Total acampamentos		2013M06	4,2
127	Total acampamentos		2013M05	4,25
128	Total acampamentos		2013M04	4,13
129	Total acampamentos		2013M03	4,67
130	Total acampamentos		2013M02	8,2
131	Total acampamentos		2013M01	9,57
132	Total acampamentos		2012M12	7,73
133	Total acampamentos		2012M11	6,62
134	Total acampamentos		2012M10	5,21
135	Total acampamentos		2012M09	4,87
136	Total acampamentos		2012M08	5,74
137	Total acampamentos		2012M07	5,41
138	Total acampamentos		2012M06	4,22
139	Total acampamentos		2012M05	4,36
140	Total acampamentos		2012M04	4,11
141	Total acampamentos		2012M03	5,24
142	Total acampamentos		2012M02	8,39
143	Total acampamentos		2012M01	9,21
144	Total acampamentos		2011M12	7,52
145	Total acampamentos		2011M11	6,56
146	Total acampamentos		2011M10	4,91
147	Total acampamentos		2011M09	4,77
148	Total acampamentos		2011M08	5,63
149	Total acampamentos		2011M07	5,03
150	Total acampamentos		2011M06	4,34
151	Total acampamentos		2011M05	4,37
152	Total acampamentos		2011M04	3,99
153	Total acampamentos		2011M03	5,53
154	Total acampamentos		2011M02	7,42
155	Total acampamentos		2011M01	8,89
156	Total acampamentos		2010M12	7,46
157	Total acampamentos		2010M11	7,18
158	Total acampamentos		2010M10	4,83
159	Total acampamentos		2010M09	4,66
160	Total acampamentos		2010M08	5,41
161	Total acampamentos		2010M07	4,95
162	Total acampamentos		2010M06	4,24
163	Total acampamentos		2010M05	4,08
164	Total acampamentos		2010M04	4,02
165	Total acampamentos		2010M03	5,03
166	Total acampamentos		2010M02	7,96
167	Total acampamentos		2010M01	8,94
168	Total acampamentos		2009M12	7,42
169	Total acampamentos		2009M11	6,47
170	Total acampamentos		2009M10	4,52
171	Total acampamentos		2009M09	4,8
172	Total acampamentos		2009M08	5,35
173	Total acampamentos		2009M07	4,9
174	Total acampamentos		2009M06	4,07
175	Total acampamentos		2009M05	3,93
176	Total acampamentos		2009M04	3,8
177	Total acampamentos		2009M03	5,23
178	Total acampamentos		2009M02	7,26
179	Total acampamentos		2009M01	8,57
180	Total acampamentos		2008M12	6,82
181	Total acampamentos		2008M11	6,06
182	Total acampamentos		2008M10	4,96
183	Total acampamentos		2008M09	4,62
184	Total acampamentos		2008M08	5,26
185	Total acampamentos		2008M07	5,12
186	Total acampamentos		2008M06	3,96
187	Total acampamentos		2008M05	4,14
188	Total acampamentos		2008M04	4,04
189	Total acampamentos		2008M03	4,66
190	Total acampamentos		2008M02	6,63
191	Total acampamentos		2008M01	8,16
192	Total acampamentos		2007M12	6,59
193	Total acampamentos		2007M11	5,38
194	Total acampamentos		2007M10	4,6
195	Total acampamentos		2007M09	4,44
196	Total acampamentos		2007M08	5,33
197	Total acampamentos		2007M07	5,01
198	Total acampamentos		2007M06	3,8
199	Total acampamentos		2007M05	4,01
