﻿_id	Totales Territoriales	Comunidades y Ciudades Autonomas	Viajeros y pernoctaciones	Residencia: Nivel 1	Residencia: Nivel 2	Periodo	Total
1	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M11	727.579
2	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M10	1.099.410
3	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M09	1.325.483
4	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M08	1.831.834
5	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M07	1.767.765
6	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M06	1.325.323
7	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M05	1.140.755
8	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M04	1.140.726
9	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M03	753.890
10	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M02	695.398
11	Total Nacional		Viajero	Total 		2023M01	646.538
12	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M12	745.200
13	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M11	673.598
14	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M10	1.023.153
15	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M09	1.327.928
16	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M08	1.817.876
17	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M07	1.807.474
18	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M06	1.368.584
19	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M05	1.098.660
20	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M04	1.007.643
21	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M03	643.747
22	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M02	611.612
23	Total Nacional		Viajero	Total 		2022M01	482.013
24	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M12	635.481
25	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M11	588.940
26	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M10	905.634
27	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M09	970.200
28	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M08	1.530.177
29	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M07	1.278.036
30	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M06	671.430
31	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M05	351.861
32	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M04	211.556
33	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M03	166.577
34	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M02	102.731
35	Total Nacional		Viajero	Total 		2021M01	112.310
36	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M12	153.107
37	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M11	113.653
38	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M10	260.193
39	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M09	433.107
40	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M08	964.453
41	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M07	688.700
42	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M06	119.485
43	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M05	15.162
44	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M04	0
45	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M03	197.077
46	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M02	682.518
47	Total Nacional		Viajero	Total 		2020M01	591.022
48	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M12	715.779
49	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M11	676.928
50	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M10	987.298
51	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M09	1.286.059
52	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M08	1.845.564
53	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M07	1.619.121
54	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M06	1.356.915
55	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M05	1.071.350
56	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M04	962.093
57	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M03	777.521
58	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M02	628.221
59	Total Nacional		Viajero	Total 		2019M01	552.504
60	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M12	705.050
61	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M11	655.672
62	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M10	984.904
63	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M09	1.303.257
64	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M08	1.734.152
65	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M07	1.607.264
66	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M06	1.326.290
67	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M05	1.057.555
68	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M04	894.266
69	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M03	814.768
70	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M02	632.829
71	Total Nacional		Viajero	Total 		2018M01	572.883
72	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M12	714.602
73	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M11	645.356
74	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M10	1.028.122
75	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M09	1.340.836
76	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M08	1.756.061
77	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M07	1.676.886
78	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M06	1.375.753
79	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M05	1.095.549
80	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M04	1.090.755
81	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M03	725.390
82	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M02	629.513
83	Total Nacional		Viajero	Total 		2017M01	583.293
84	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M12	702.202
85	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M11	620.178
86	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M10	988.426
87	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M09	1.233.587
88	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M08	1.665.185
89	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M07	1.589.568
90	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M06	1.209.863
91	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M05	1.012.782
92	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M04	794.764
93	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M03	765.943
94	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M02	587.684
95	Total Nacional		Viajero	Total 		2016M01	538.905
96	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M12	603.167
97	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M11	558.682
98	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M10	887.823
99	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M09	1.060.844
100	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M08	1.590.097
101	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M07	1.399.622
102	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M06	1.058.050
103	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M05	889.185
104	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M04	742.805
105	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M03	580.879
106	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M02	503.034
107	Total Nacional		Viajero	Total 		2015M01	466.527
108	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M12	526.085
109	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M11	505.275
110	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M10	753.541
111	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M09	1.026.900
112	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M08	1.537.203
113	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M07	1.304.654
114	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M06	1.010.128
115	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M05	822.815
116	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M04	721.119
117	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M03	564.020
118	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M02	468.440
119	Total Nacional		Viajero	Total 		2014M01	436.881
120	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M12	518.721
121	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M11	499.716
122	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M10	704.223
123	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M09	967.166
124	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M08	1.479.363
125	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M07	1.290.883
126	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M06	982.913
127	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M05	770.128
128	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M04	544.903
129	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M03	650.775
130	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M02	463.443
131	Total Nacional		Viajero	Total 		2013M01	412.908
132	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M12	497.017
133	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M11	463.145
134	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M10	656.024
135	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M09	959.237
136	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M08	1.390.813
137	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M07	1.239.249
138	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M06	953.093
139	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M05	657.609
140	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M04	614.044
141	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M03	546.280
142	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M02	458.225
143	Total Nacional		Viajero	Total 		2012M01	427.791
144	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M12	490.444
145	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M11	453.958
146	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M10	670.907
147	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M09	940.013
148	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M08	1.388.000
149	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M07	1.249.090
150	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M06	917.853
151	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M05	666.654
152	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M04	676.484
153	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M03	521.880
154	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M02	460.772
155	Total Nacional		Viajero	Total 		2011M01	415.048
156	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M12	471.846
157	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M11	424.129
158	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M10	642.648
159	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M09	810.297
160	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M08	1.255.559
161	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M07	1.130.397
162	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M06	823.217
163	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M05	663.015
164	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M04	577.208
165	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M03	517.219
166	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M02	442.722
167	Total Nacional		Viajero	Total 		2010M01	391.061
168	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M12	476.627
169	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M11	419.872
170	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M10	577.525
171	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M09	759.923
172	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M08	1.186.766
173	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M07	1.003.039
174	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M06	739.952
175	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M05	610.529
176	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M04	567.102
177	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M03	457.865
178	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M02	438.746
179	Total Nacional		Viajero	Total 		2009M01	402.382
180	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M12	465.928
181	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M11	456.027
182	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M10	613.089
183	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M09	812.471
184	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M08	1.224.652
185	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M07	1.057.161
186	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M06	814.780
187	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M05	695.312
188	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M04	524.942
189	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M03	621.500
190	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M02	520.662
191	Total Nacional		Viajero	Total 		2008M01	465.635
192	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M12	521.907
193	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M11	501.206
194	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M10	703.239
195	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M09	877.820
196	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M08	1.217.483
197	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M07	1.072.912
198	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M06	864.322
199	Total Nacional		Viajero	Total 		2007M05	638.411
