{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"municipios","type":"text"},{"id":"n_o_de_mangueras","type":"text"},{"id":"tipo_de_carga","type":"text"},{"id":"coordenadas","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Peñíscola","2","Semirápida (22 KW)","40.35884, 0.40498"],
    [2,"Benassal","2","Semirápida (22 KW)","40.37778, -0.14058"],
    [3,"Atzeneta","2","Semirápida (22 KW)","40.214, -0.16942"],
    [4,"Catí","2","Semirápida (22 KW)","40.46981, 0.02076"],
    [5,"Vistabella","2","Semirápida (22 KW)","40.29381, -0.29311"],
    [6,"Montán","2","Semirápida (22 KW)","40.03331, -0.55281"],
    [7,"Torrechiva","2","Semirápida (22 KW)","40.04828, -0.39773"],
    [8,"Morella","2","Semirápida (22 KW)","40.61933, -0.10582"],
    [9,"Lucena del Cid","2","Semirápida (22 KW)","40.13536, -0.28075"],
    [10,"Sueras","2","Semirápida (22 KW)","39.95042, -0.3348"],
    [11,"Salzadella, La","2","Semirápida (22 KW)","40.41545, 0.17224"],
    [12,"Vallibona","2","Semirápida (22 KW)","40.60328, 0.04608"],
    [13,"Sant Joan de Moró","2","Semirápida (22 KW)","40.05937, -0.13049"],
    [14,"Cabanes","2","Semirápida (22 KW)","40.15335, 0.03943"],
    [15,"Alcalà de Xivert","2","Semirápida (22 KW)","40.306, 0.22528"],
    [16,"Xilxes","2","Semirápida (22 KW)","39.78282, -0.18799"],
    [17,"Vall d’Almonacid","2","Semirápida (22 KW)","39.9024, -0.45976"],
    [18,"Bejís","2","Semirápida (22 KW)","39.90985, -0.70697"],
    [19,"Sant Jordi","2","Semirápida (22 KW)","40.51125, 0.33634"],
    [20,"Artana","2","Semirápida (22 KW)","39.89026, -0.25454"]
]}
