﻿_id	Comunidades  autonomas	Tipo de dato	Concepto turistico	Periodo	Total
1	Total	Dato base	Etapas	2022	81.725.370
2	Total	Dato base	Etapas	2021	35.187.199
3	Total	Dato base	Etapas	2020	21.380.468
4	Total	Dato base	Etapas	2019	96.211.700
5	Total	Dato base	Etapas	2018	96.056.816
6	Total	Dato base	Etapas	2017	96.797.190
7	Total	Dato base	Etapas	2016	87.122.191
8	Total	Dato base	Pernoctaciones	2022	537.611.775
9	Total	Dato base	Pernoctaciones	2021	253.985.281
10	Total	Dato base	Pernoctaciones	2020	147.986.129
11	Total	Dato base	Pernoctaciones	2019	594.017.856
12	Total	Dato base	Pernoctaciones	2018	616.714.999
13	Total	Dato base	Pernoctaciones	2017	633.696.886
14	Total	Dato base	Pernoctaciones	2016	593.417.445
15	Total	Tasa de variación anual	Etapas	2022	132,26
16	Total	Tasa de variación anual	Etapas	2021	64,58
17	Total	Tasa de variación anual	Etapas	2020	-77,78
18	Total	Tasa de variación anual	Etapas	2019	0,16
19	Total	Tasa de variación anual	Etapas	2018	-0,76
20	Total	Tasa de variación anual	Etapas	2017	11,11
21	Total	Tasa de variación anual	Etapas	2016	8,43
22	Total	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2022	111,67
23	Total	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2021	71,63
24	Total	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2020	-75,09
25	Total	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2019	-3,68
26	Total	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2018	-2,68
27	Total	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2017	6,79
28	Total	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2016	4,93
29	01 Andalucía	Dato base	Etapas	2022	12.681.779
30	01 Andalucía	Dato base	Etapas	2021	5.359.018
31	01 Andalucía	Dato base	Etapas	2020	3.393.539
32	01 Andalucía	Dato base	Etapas	2019	15.514.963
33	01 Andalucía	Dato base	Etapas	2018	15.748.738
34	01 Andalucía	Dato base	Etapas	2017	16.437.651
35	01 Andalucía	Dato base	Etapas	2016	13.970.418
36	01 Andalucía	Dato base	Pernoctaciones	2022	88.197.632
37	01 Andalucía	Dato base	Pernoctaciones	2021	42.246.330
38	01 Andalucía	Dato base	Pernoctaciones	2020	25.729.009
39	01 Andalucía	Dato base	Pernoctaciones	2019	101.236.852
40	01 Andalucía	Dato base	Pernoctaciones	2018	106.160.748
41	01 Andalucía	Dato base	Pernoctaciones	2017	111.760.689
42	01 Andalucía	Dato base	Pernoctaciones	2016	103.762.925
43	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Etapas	2022	136,64
44	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Etapas	2021	57,92
45	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Etapas	2020	-78,13
46	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Etapas	2019	-1,48
47	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Etapas	2018	-4,19
48	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Etapas	2017	17,66
49	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Etapas	2016	6,94
50	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2022	108,77
51	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2021	64,2
52	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2020	-74,59
53	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2019	-4,64
54	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2018	-5,01
55	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2017	7,71
56	01 Andalucía	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2016	5,31
57	02 Aragón	Dato base	Etapas	2022	625.070
58	02 Aragón	Dato base	Etapas	2021	291.202
59	02 Aragón	Dato base	Etapas	2020	267.571
60	02 Aragón	Dato base	Etapas	2019	906.832
61	02 Aragón	Dato base	Etapas	2018	778.110
62	02 Aragón	Dato base	Etapas	2017	925.600
63	02 Aragón	Dato base	Etapas	2016	848.414
64	02 Aragón	Dato base	Pernoctaciones	2022	2.417.144
65	02 Aragón	Dato base	Pernoctaciones	2021	1.386.562
66	02 Aragón	Dato base	Pernoctaciones	2020	1.134.466
67	02 Aragón	Dato base	Pernoctaciones	2019	3.684.623
68	02 Aragón	Dato base	Pernoctaciones	2018	3.941.855
69	02 Aragón	Dato base	Pernoctaciones	2017	4.675.796
70	02 Aragón	Dato base	Pernoctaciones	2016	4.764.332
71	02 Aragón	Tasa de variación anual	Etapas	2022	114,65
72	02 Aragón	Tasa de variación anual	Etapas	2021	8,83
73	02 Aragón	Tasa de variación anual	Etapas	2020	-70,49
74	02 Aragón	Tasa de variación anual	Etapas	2019	16,54
75	02 Aragón	Tasa de variación anual	Etapas	2018	-15,93
76	02 Aragón	Tasa de variación anual	Etapas	2017	9,1
77	02 Aragón	Tasa de variación anual	Etapas	2016	52,13
78	02 Aragón	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2022	74,33
79	02 Aragón	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2021	22,22
80	02 Aragón	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2020	-69,21
81	02 Aragón	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2019	-6,53
82	02 Aragón	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2018	-15,7
83	02 Aragón	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2017	-1,86
84	02 Aragón	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2016	38,78
85	03 Asturias, Principado de	Dato base	Etapas	2022	446.899
86	03 Asturias, Principado de	Dato base	Etapas	2021	220.729
87	03 Asturias, Principado de	Dato base	Etapas	2020	107.586
88	03 Asturias, Principado de	Dato base	Etapas	2019	445.097
89	03 Asturias, Principado de	Dato base	Etapas	2018	389.252
90	03 Asturias, Principado de	Dato base	Etapas	2017	447.589
91	03 Asturias, Principado de	Dato base	Etapas	2016	505.905
92	03 Asturias, Principado de	Dato base	Pernoctaciones	2022	3.101.275
93	03 Asturias, Principado de	Dato base	Pernoctaciones	2021	2.080.099
94	03 Asturias, Principado de	Dato base	Pernoctaciones	2020	949.389
95	03 Asturias, Principado de	Dato base	Pernoctaciones	2019	3.058.746
96	03 Asturias, Principado de	Dato base	Pernoctaciones	2018	3.113.422
97	03 Asturias, Principado de	Dato base	Pernoctaciones	2017	3.192.616
98	03 Asturias, Principado de	Dato base	Pernoctaciones	2016	3.839.654
99	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Etapas	2022	102,47
100	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Etapas	2021	105,16
101	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Etapas	2020	-75,83
102	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Etapas	2019	14,35
103	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Etapas	2018	-13,03
104	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Etapas	2017	-11,53
105	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Etapas	2016	29,03
106	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2022	49,09
107	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2021	119,1
108	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2020	-68,96
109	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2019	-1,76
110	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2018	-2,48
111	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2017	-16,85
112	03 Asturias, Principado de	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2016	9,41
113	04 Balears, Illes	Dato base	Etapas	2022	13.716.841
114	04 Balears, Illes	Dato base	Etapas	2021	6.747.763
115	04 Balears, Illes	Dato base	Etapas	2020	1.817.076
116	04 Balears, Illes	Dato base	Etapas	2019	14.653.852
117	04 Balears, Illes	Dato base	Etapas	2018	14.745.307
118	04 Balears, Illes	Dato base	Etapas	2017	14.711.317
119	04 Balears, Illes	Dato base	Etapas	2016	13.689.190
120	04 Balears, Illes	Dato base	Pernoctaciones	2022	87.910.700
121	04 Balears, Illes	Dato base	Pernoctaciones	2021	45.682.247
122	04 Balears, Illes	Dato base	Pernoctaciones	2020	13.075.319
123	04 Balears, Illes	Dato base	Pernoctaciones	2019	91.733.400
124	04 Balears, Illes	Dato base	Pernoctaciones	2018	94.791.084
125	04 Balears, Illes	Dato base	Pernoctaciones	2017	101.567.915
126	04 Balears, Illes	Dato base	Pernoctaciones	2016	95.268.262
127	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Etapas	2022	103,28
128	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Etapas	2021	271,35
129	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Etapas	2020	-87,6
130	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Etapas	2019	-0,62
131	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Etapas	2018	0,23
132	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Etapas	2017	7,47
133	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Etapas	2016	11,14
134	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2022	92,44
135	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2021	249,38
136	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2020	-85,75
137	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2019	-3,23
138	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2018	-6,67
139	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2017	6,61
140	04 Balears, Illes	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2016	4,96
141	05 Canarias	Dato base	Etapas	2022	12.908.559
142	05 Canarias	Dato base	Etapas	2021	5.492.362
143	05 Canarias	Dato base	Etapas	2020	3.918.243
144	05 Canarias	Dato base	Etapas	2019	13.580.452
145	05 Canarias	Dato base	Etapas	2018	14.142.053
146	05 Canarias	Dato base	Etapas	2017	14.698.744
147	05 Canarias	Dato base	Etapas	2016	13.586.004
148	05 Canarias	Dato base	Pernoctaciones	2022	107.111.016
149	05 Canarias	Dato base	Pernoctaciones	2021	47.133.020
150	05 Canarias	Dato base	Pernoctaciones	2020	32.110.070
151	05 Canarias	Dato base	Pernoctaciones	2019	112.062.593
152	05 Canarias	Dato base	Pernoctaciones	2018	117.146.279
153	05 Canarias	Dato base	Pernoctaciones	2017	121.761.755
154	05 Canarias	Dato base	Pernoctaciones	2016	115.737.291
155	05 Canarias	Tasa de variación anual	Etapas	2022	135,03
156	05 Canarias	Tasa de variación anual	Etapas	2021	40,17
157	05 Canarias	Tasa de variación anual	Etapas	2020	-71,15
158	05 Canarias	Tasa de variación anual	Etapas	2019	-3,97
159	05 Canarias	Tasa de variación anual	Etapas	2018	-3,79
160	05 Canarias	Tasa de variación anual	Etapas	2017	8,19
161	05 Canarias	Tasa de variación anual	Etapas	2016	8,96
162	05 Canarias	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2022	127,25
163	05 Canarias	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2021	46,79
164	05 Canarias	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2020	-71,35
165	05 Canarias	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2019	-4,34
166	05 Canarias	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2018	-3,79
167	05 Canarias	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2017	5,21
168	05 Canarias	Tasa de variación anual	Pernoctaciones	2016	10,03
169	06 Cantabria	Dato base	Etapas	2022	488.215
170	06 Cantabria	Dato base	Etapas	2021	226.365
171	06 Cantabria	Dato base	Etapas	2020	135.566
172	06 Cantabria	Dato base	Etapas	2019	544.706
173	06 Cantabria	Dato base	Etapas	2018	525.923
174	06 Cantabria	Dato base	Etapas	2017	586.767
175	06 Cantabria	Dato base	Etapas	2016	658.731
176	06 Cantabria	Dato base	Pernoctaciones	2022	2.853.584
177	06 Cantabria	Dato base	Pernoctaciones	2021	1.482.057
178	06 Cantabria	Dato base	Pernoctaciones	2020	1.113.912
179	06 Cantabria	Dato base	Pernoctaciones	2019	2.986.138
180	06 Cantabria	Dato base	Pernoctaciones	2018	2.919.948
181	06 Cantabria	Dato base	Pernoctaciones	2017	3.141.617
182	06 Cantabria	Dato base	Pernoctaciones	2016	4.237.422
